luty 01 sob 2020

Turniej 22 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2019/2020

zakończony

95

zawodników brało
udział

7

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

13

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (urodzeni w latach 1970-1979) 135 meczy

Miejsce W P
1. Marek Gałązka po raz 1 7 1
2. Wojciech Ratyński po raz 1 6 2
3. Krzysztof Łebkowski po raz 1 8 1
4. Vołkovs Aleksander po raz 2 6 2
5. Kazimierz Dębowski po raz 1 6 2
6. Wojciech Wachol po raz 2 6 3
7. Brylak Włodzimierz po raz 2 5 3
8. Robert Niewiadomski po raz 1 5 2
9. Sławomir Rutkowski po raz 1 4 2
10. Rafał Baranowski po raz 1 4 2
11. Waldemar Śliwiński po raz 1 3 3
12. Marek Osiński po raz 1 5 3
13. Jerzy Sikorski po raz 2 3 3
14. Mariusz Łysiak po raz 1 4 2
15. Krzysztof Kostoń po raz 2 3 3
16. Marek Zawadzki po raz 1 3 3
17. Adam Sitkiewicz po raz 2 5 2
18. Jacek Malinowski po raz 1 3 3
19. Janusz Mrowiński po raz 2 2 3
20. Mirosław Kubisiak po raz 1 2 2
21. Mieczysław Jarońko po raz 1 2 3
22. Andrzej Paszkowski po raz 1 3 1
23. Piotr Knapczyński po raz 1 7 2
24. Zbigniew Perzyna po raz 2 5 3
25. Grzegorz Undra po raz 2 4 3
26. Wojciech Cieślicki po raz 2 3 3
27. Stanisław Kaczanowski po raz 1 2 4
28. Marek Wiewiór po raz 1 2 4
29. Stefan Cichacki po raz 1 2 5
30. Władyslaw Gohling po raz 1 3 3
31. Zdzisław Orzechowski po raz 2 1 3
32. Sławomir Staśkiewicz po raz 2 1 3
33. Kazimierz Drabot po raz 3 2 3
34. Jarosław Grabarczyk po raz 1 1 4
35. Marek Grzybowski po raz 1 1 3
36. Zbigniew Antczak po raz 1 1 3
37. Roman Bem po raz 2 1 4
38. Ryszard Borkowski po raz 1 1 3
39. Joanna Ozimkiewicz po raz 2 1 3
40. Myk Robert po raz 1 1 4
41. Tomasz Wronowski po raz 1 0 4
42. Janusz Ćwikliński po raz 1 0 4
43. Sylwester Wójcik po raz 1 1 3
44. Andrzej Murawski po raz 1 0 5
45. Janusz Waszelewski po raz 1 0 4
46. Karol Zychowicz po raz 1 0 4

Wyniki kategoria oldboy starszy - (urodzeni w latach 1960-1969 i starsi) 19 meczy

Miejsce W P
1. Marek Laskowski po raz 11 5 0
2. Mirosław Kubisiak po raz 2 3 2
3. Krzysztof Kostoń po raz 8 4 1
4. Zdzisław Orzechowski po raz 4 2 3
5. Kazimierz Drabot po raz 1 2 3
6. Krzysztof Pawlak po raz 5 2 3
7. Tomasz Wronowski po raz 5 1 3
8. Jarosław Niewiadomski po raz 1 0 4

Wyniki kategoria open 120 meczy

Miejsce W P
1. Andrzej Wrzosek po raz 1 7 0
2. Michał Łęczycki po raz 1 6 2
3. Wojciech Węgrowicz po raz 1 7 2
4. Sławomir Rutkowski po raz 2 6 3
5. Marcin Ostrowski po raz 2 6 2
6. Marek Laskowski po raz 1 5 3
7. Maciej Sieradzki po raz 2 4 3
8. Krzysztof Cudny po raz 1 5 2
9. Paweł Kusiak po raz 1 6 2
10. Mateusz Świderski po raz 1 4 2
11. Piotr Karpienia po raz 2 4 3
12. Paweł Michalski po raz 2 4 2
13. Robert Dawidko po raz 1 2 3
14. Krzysztof Ziółek po raz 1 3 2
15. Radosław Wasilak po raz 1 3 3
16. Piotr Gradek po raz 2 3 3
17. Krzysztof Lesiewicz po raz 1 4 2
18. Mariusz (Max) Maksymiuk po raz 2 3 3
19. Kazimierz Drabot po raz 1 2 3
20. Mateusz Sakowicz po raz 1 2 3
21. Michnowski Krzysztof po raz 1 6 2
22. Szymon Sakowicz po raz 1 4 3
23. Michał Michalski po raz 1 3 3
24. Łukasz Sakowicz po raz 1 3 3
25. Dawid Kociszewski po raz 1 2 3
26. Jakub Szczypek po raz 1 3 2
27. Karol Wiśniewski po raz 1 2 3
28. Waldemar Bartolik po raz 1 2 3
29. Lasocki Jerzy po raz 1 1 3
30. Lobo Qu po raz 1 1 4
31. Jankowski Piotr po raz 1 2 3
32. Kręźlewicz Tadeusz po raz 1 1 3
33. Ethan Qu po raz 1 1 5
34. Paweł Jankowski po raz 1 1 4
35. Franiewski Mateusz po raz 1 1 4
36. Kamil Zabłocki po raz 1 1 4
37. Joanna Potasznik po raz 1 0 4
38. Artur Zamkowski po raz 1 0 4
39. Adrian Grzymkowski po raz 1 0 4
40. Andrzej Górczak po raz 1 0 4
41. Krzysztof Grzymkowski po raz 1 0 4
Źródło: xls