styczeń 25 sob 2020

Turniej 21 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2019/2020

zakończony

83

zawodników brało
udział

11

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

9

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (urodzeni w latach 1970-1979) 47 meczy

Miejsce W P
1. Marek Zawadzki po raz 1 5 2
2. Waldemar Śliwiński po raz 1 5 2
3. Jerzy Sikorski po raz 1 2 3
4. Wojciech Wachol po raz 6 5 2
5. Krzysztof Kostoń po raz 1 3 2
6. Grzegorz Papis po raz 1 2 2
7. Mirosław Kubisiak po raz 2 3 1
8. Mariusz Nałęcz po raz 1 0 1
9. Zbigniew Perzyna po raz 2 2 2
10. Stanisław Sadowski po raz 1 2 3
11. Jacek Frątczak po raz 1 0 1
12. Grzegorz Undra po raz 1 1 3
13. Leszek Pęda po raz 2 1 3
14. Andrzej Paszkowski po raz 2 0 4
15. Adam Sitkiewicz po raz 2 3 1
16. Marek Grzybowski po raz 3 0 3
17. Zdzisław Orzechowski po raz 2 0 2
18. Mieczysław Jarońko po raz 3 1 1
19. Wojciech Cieślicki po raz 2 2 0
20. Władyslaw Gohling po raz 2 0 2
21. Janusz Ćwikliński po raz 1 0 2
22. Małgorzata Rudnik po raz 2 3 0
23. Maciej Pigoń po raz 1 0 0
24. Tomasz Wronowski po raz 2 1 1
25. Grzegorz Klonowski po raz 1 0 0
26. Roman Bem po raz 1 0 0
27. Stanisław Janiszewski po raz 1 0 1
28. Stanisław Kaczanowski po raz 1 0 0
29. Janusz Mrowiński po raz 1 2 0
30. Ireneusz Wróblewski po raz 1 1 1
31. Sławomir Staśkiewicz po raz 2 0 0
32. Janusz Waszelewski po raz 2 2 0
33. Joanna Ozimkiewicz po raz 2 1 1
34. Jan Fuglewicz po raz 1 0 0
35. Iwona Sandecka po raz 2 0 1

Wyniki kategoria oldboy starszy - (urodzeni w latach 1960-1969 i starsi) 16 meczy

Miejsce W P
1. Andrzej Górczak po raz 1 2 1
2. Krzysztof Kostoń po raz 5 4 2
3. Mirosław Kubisiak po raz 1 2 2
4. Zdzisław Orzechowski po raz 3 2 1
5. Maciej Pigoń po raz 1 0 3
6. Grzegorz Papis po raz 3 0 3
7. Marek Laskowski po raz 2 2 1
8. Krzysztof Pawlak po raz 4 2 0
9. Adam Sitkiewicz po raz 1 0 0
10. Jarosław Niewiadomski po raz 1 0 0
11. Tomasz Wronowski po raz 3 2 0
12. Małgorzata Rudnik po raz 4 0 1
13. Stanisław Sadowski po raz 1 0 2
14. Janusz Waszelewski po raz 2 0 0

Wyniki kategoria open 46 meczy

Miejsce W P
1. Tomasz Walkiewicz po raz 1 4 2
2. Paweł Michalski po raz 3 4 3
3. Adam Polech po raz 1 3 2
4. Szymon Sakowicz po raz 1 2 2
5. Krzysztof Ziółek po raz 3 3 3
6. Marcin Ostrowski po raz 2 3 3
7. Mateusz Śledziewski po raz 1 1 1
8. Robert Dawidko po raz 1 2 2
9. Andrzej Górczak po raz 1 2 2
10. Andrzej Piesio po raz 2 2 3
11. Sławomir Rutkowski po raz 1 2 1
12. Łukasz Turlej po raz 1 1 1
13. Mateusz Świderski po raz 1 1 2
14. Paweł Ziółkowski po raz 1 0 4
15. Mariusz (Max) Maksymiuk po raz 1 0 2
16. Daniel Gontarski po raz 1 0 3
17. Radosław Wasilak po raz 1 0 0
18. Jarosław Menich po raz 1 2 0
19. Piotr Karpienia po raz 1 2 0
20. Jankowski Piotr po raz 1 0 1
21. Kacper Modelewski po raz 1 0 0
22. Marek Słomkowski po raz 1 0 2
23. Dawid Kociszewski po raz 3 0 2
24. Julia Kęsicka po raz 1 1 1
25. Aleksander Maksymow po raz 2 2 0
26. Szymon Jankowski po raz 1 0 0
27. Szymon Kniej po raz 1 0 0
28. Paweł Jankowski po raz 1 2 0
29. Tomasz Gryziak po raz 1 2 0
30. Lasocki Jerzy po raz 2 2 0
31. Piotr Gradek po raz 1 0 2
32. Krzysztof Lesiewicz po raz 1 1 1
33. Eric Bone po raz 1 0 0
34. Filip Budu po raz 1 2 1
Źródło: xls