luty 08 sob 2020

Turniej 23 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2019/2020

zakończony

82

zawodników brało
udział

7

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

10

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (urodzeni w latach 1970-1979) 114 meczy

Miejsce W P
1. Kazimierz Dębowski po raz 1 7 0
2. Wojciech Wachol po raz 1 6 2
3. Krzysztof Kostoń po raz 2 8 2
4. Marek Gałązka po raz 1 5 4
5. Marek Grzybowski po raz 1 5 2
6. Marek Osiński po raz 1 6 2
7. Jerzy Sikorski po raz 1 4 3
8. Mariusz Łysiak po raz 2 6 3
9. Piotr Knapczyński po raz 2 5 2
10. Mieczysław Jarońko po raz 1 4 3
11. Janusz Waszelewski po raz 1 5 2
12. Robert Niewiadomski po raz 1 4 3
13. Stanisław Sadowski po raz 2 3 2
14. Grzegorz Papis po raz 1 4 2
15. Grzegorz Sieczak po raz 1 2 3
16. Krzysztof Łebkowski po raz 1 3 2
17. Marek Zawadzki po raz 1 3 2
18. Mirosław Kubisiak po raz 1 2 3
19. Zbigniew Antczak po raz 1 5 2
20. Adam Sitkiewicz po raz 2 4 3
21. Marek Rutkowski po raz 1 4 4
22. Janusz Mrowiński po raz 1 3 3
23. Tomasz Wronowski po raz 3 1 4
24. Grzegorz Undra po raz 3 3 3
25. Iwona Sandecka po raz 1 1 4
26. Piotr Sypuła po raz 1 2 5
27. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 1 4
28. Kazimierz Drabot po raz 2 1 3
29. Jan Fuglewicz po raz 1 2 3
30. Joanna Ozimkiewicz po raz 1 0 4
31. Wojciech Cieślicki po raz 3 1 3
32. Małgorzata Rudnik po raz 1 2 4
33. Ryszard Borkowski po raz 1 1 3
34. Roman Bem po raz 1 1 3
35. Marek Oleszkiewicz po raz 1 0 4
36. Karol Zychowicz po raz 2 0 4
37. Sławomir Kubat po raz 1 0 5
38. Stefan Cichacki po raz 1 0 4

Wyniki kategoria oldboy starszy - (urodzeni w latach 1960-1969 i starsi) 23 meczy

Miejsce W P
1. Marek Laskowski po raz 12 5 0
2. Krzysztof Kostoń po raz 6 5 1
3. Stanisław Sadowski po raz 2 3 2
4. Andrzej Górczak po raz 1 2 2
5. Krzysztof Pawlak po raz 5 4 2
6. Kazimierz Drabot po raz 2 2 4
7. Mirosław Kubisiak po raz 2 1 4
8. Tomasz Wronowski po raz 1 1 3
9. Sławomir Kubat po raz 1 0 5

Wyniki kategoria open 100 meczy

Miejsce W P
1. Mariusz Wołowiecki po raz 1 7 0
2. Mateusz Świderski po raz 3 6 2
3. Marek Łącki po raz 1 9 1
4. Paweł Michalski po raz 2 6 2
5. Maciej Jar po raz 1 4 3
6. Dawid Nowosielski po raz 1 5 3
7. Sławomir Skowyrski po raz 1 5 3
8. Jarosław Menich po raz 1 4 3
9. Krzysztof Ziółek po raz 1 4 2
10. Marek Słomkowski po raz 2 4 2
11. Szymon Sakowicz po raz 2 4 2
12. Anh Tuan Truong po raz 1 4 3
13. Marcin Ostrowski po raz 1 2 2
14. Leszek Sotek po raz 1 2 3
15. Grzegorz Kozielski po raz 1 1 4
16. Julia Kęsicka po raz 1 2 4
17. Marcin Gałka po raz 3 3 2
18. Waldemar Milczarek po raz 1 2 3
19. Andrzej Górczak po raz 1 6 1
20. Paweł Kusiak po raz 2 3 3
21. Łukasz Sakowicz po raz 2 3 3
22. Dawid Kociszewski po raz 1 2 4
23. Krzysztof Hałubek po raz 2 2 3
24. Adam Sakowski po raz 1 2 4
25. Piotr Karpienia po raz 2 1 4
26. Kamil Zabłocki po raz 1 1 4
27. Ksawery Głowacki po raz 1 0 3
28. Andrzej Wierzejski po raz 1 1 3
29. Kazimierz Drabot po raz 2 1 3
30. Adrian Borowski po raz 1 1 4
31. Robert Dawidko po raz 1 1 3
32. Krzysztof Lesiewicz po raz 2 1 3
33. Łukasz Turlej po raz 1 1 3
34. Daniel Gontarski po raz 1 0 4
35. Filip Budu po raz 1 0 4
Źródło: xls