styczeń 18 sob 2020

Turniej 20 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2019/2020

zakończony

114

zawodników brało
udział

13

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

14

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (urodzeni w latach 1970-1979) 72 meczy

Miejsce W P
1. Reinhold Utri po raz 1 4 0
2. Jacek Malinowski po raz 2 4 3
3. Krzysztof Cudny po raz 2 1 4
4. Paweł Michalski po raz 1 2 3
5. Mariusz Łysiak po raz 3 3 2
6. Krzysztof Kostoń po raz 1 4 2
7. Sławomir Skowyrski po raz 1 3 1
8. Brylak Włodzimierz po raz 1 3 2
9. Marek Gałązka po raz 2 3 1
10. Waldemar Śliwiński po raz 1 1 2
11. Wojciech Osiński po raz 1 1 3
12. Piotr Szablewski po raz 1 3 1
13. Marek Grzybowski po raz 1 1 3
14. Stanisław Sadowski po raz 3 1 3
15. Waldemar Bartolik po raz 1 1 1
16. Sylwester Wójcik po raz 1 3 1
17. Jerzy Sikorski po raz 4 1 2
18. Leszek Pęda po raz 1 3 0
19. Władyslaw Gohling po raz 2 1 2
20. Zdzisław Orzechowski po raz 1 1 3
21. Grzegorz Papis po raz 3 0 2
22. Mieczysław Jarońko po raz 1 2 2
23. Janusz Waszelewski po raz 3 2 2
24. Zbigniew Antczak po raz 2 2 2
25. Tomasz Osiński po raz 1 0 2
26. Mirosław Kubisiak po raz 1 2 1
27. Wojciech Wachol po raz 1 0 2
28. Piotr Knapczyński po raz 2 1 1
29. Stanisław Janiszewski po raz 1 1 2
30. Ryszard Borkowski po raz 1 0 0
31. Wojciech Cieślicki po raz 2 1 1
32. Janusz Mrowiński po raz 3 2 0
33. Kazimierz Drabot po raz 2 0 0
34. Stanisław Kaczanowski po raz 1 3 0
35. Grzegorz Sieczak po raz 1 1 0
36. Tomasz Wronowski po raz 1 2 1
37. Vołkovs Aleksander po raz 1 0 2
38. Grzegorz Undra po raz 1 0 2
39. Dan Manea po raz 1 1 0
40. Andrzej Paszkowski po raz 1 2 0
41. Karol Zychowicz po raz 1 0 2
42. Marek Wiewiór po raz 1 0 0
43. Małgorzata Rudnik po raz 1 2 0
44. Joanna Ozimkiewicz po raz 1 0 0
45. Jarosław Grabarczyk po raz 1 0 1
46. Radosław Podolak po raz 1 0 0
47. Roman Bem po raz 1 1 2
48. Iwona Sandecka po raz 1 0 0
49. Czesław Witkowski po raz 1 0 0
50. Adam Sitkiewicz po raz 1 1 2
51. Janusz Ćwikliński po raz 2 2 1
52. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 0 3

Wyniki kategoria oldboy starszy - (urodzeni w latach 1960-1969 i starsi) 20 meczy

Miejsce W P
1. Reinhold Utri po raz 1 3 0
2. Stanisław Sadowski po raz 2 4 1
3. Krzysztof Kostoń po raz 7 3 1
4. Zdzisław Orzechowski po raz 2 0 3
5. Ryszard Borkowski po raz 1 0 1
6. Grzegorz Papis po raz 2 2 3
7. Tomasz Wronowski po raz 4 2 2
8. Finn Nielsen po raz 2 2 1
9. Krzysztof Pawlak po raz 4 1 1
10. Władyslaw Gohling po raz 1 0 2
11. Tetiana Borkiveta po raz 1 0 0
12. Małgorzata Rudnik po raz 3 0 2
13. Czesław Witkowski po raz 1 0 0
14. Radosław Podolak po raz 1 2 0
15. Kazimierz Drabot po raz 1 1 1
16. Mirosław Kubisiak po raz 1 0 2

Wyniki kategoria open 63 meczy

Miejsce W P
1. Jakub Warpas po raz 1 4 1
2. Piotr Lewandowski po raz 1 6 1
3. Krzysztof Szulc po raz 1 1 2
4. Krzysztof Łebkowski po raz 2 2 2
5. Antoni Buchalski po raz 1 4 1
6. Krzysztof Wroniewski po raz 1 3 3
7. Tomasz Walkiewicz po raz 1 0 2
8. Borowy Kamil po raz 1 2 3
9. Mateusz Sakowicz po raz 1 1 3
10. Marek Słomkowski po raz 1 2 1
11. Andrzej Górczak po raz 1 2 3
12. Szymon Sakowicz po raz 1 2 2
13. Soliwoda Mariusz po raz 1 0 2
14. Paweł Tusień po raz 1 0 2
15. Maciej Jar po raz 1 2 2
16. Łukasz Sakowicz po raz 1 0 3
17. Marcin Gałka po raz 2 3 0
18. Krzysztof Stępień po raz 3 0 3
19. Mateusz Król po raz 1 1 1
20. Piotr Gradek po raz 4 1 3
21. Marek Przybyłowicz po raz 1 0 2
22. Krzysztof Lesiewicz po raz 1 1 3
23. Adam Polech po raz 1 0 2
24. Piotr Karpienia po raz 1 1 1
25. Marcel Kołdrzak po raz 1 0 0
26. Mateusz Świderski po raz 1 1 2
27. Artur Styczyński po raz 1 0 0
28. Renata Szulecka po raz 1 0 0
29. Aleksander Maksymow po raz 2 0 2
30. Łukasz Szczęśniak po raz 1 2 0
31. Paweł Naduk po raz 3 3 0
32. Jarosław Menich po raz 1 3 0
33. Anh Tuan Truong po raz 1 0 0
34. Michał Żyliński po raz 1 1 0
35. Krzysztof Ziółek po raz 1 1 2
36. Karol Wiśniewski po raz 2 2 0
37. Mateusz Cymerman po raz 1 2 0
38. Agnieszka Rybak po raz 1 2 1
39. Grzegorz Klonowski po raz 1 1 1
40. Katarzyna Kozanowska po raz 1 2 0
41. Skrzypczak Zbigniew po raz 1 0 0
42. Andrzej Leśniak po raz 1 0 1
43. Daniel Gontarski po raz 1 1 2
44. Filip Budu po raz 1 2 1
45. Lasocki Jerzy po raz 1 1 1
46. Mateusz Kozanowski po raz 1 1 2
Źródło: xls