listopad 02 sob 2019

Turniej 9 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2019/2020

zakończony

104

zawodników brało
udział

13

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

20

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (urodzeni w latach 1970-1979)

Miejsce Punkty
1. Bartłomiej Truszewski po raz 1 30
2. Marcin Ostrowski po raz 1 28
3. Andrzej Nowicki po raz 1 26
4. Mariusz Łysiak po raz 1 24
5. Piotr Knapczyński po raz 1 22
6. Jerzy Sikorski po raz 1 21
7. Mieczysław Jarońko po raz 2 20
8. Adam Sitkiewicz po raz 1 19
9. Mirosław Kubisiak po raz 1 17
10. Marek Grzybowski po raz 1 16
11. Zbigniew Perzyna po raz 1 15
12. Tomasz Plichta po raz 1 14
13. Krzysztof Kostoń po raz 2 13
14. Marek Gałązka po raz 1 12
15. Władyslaw Gohling po raz 1 11
16. Tomasz Wronowski po raz 1 10
17. Zdzisław Orzechowski po raz 1 8
18. Grzegorz Papis po raz 2 8
19. Sylwester Wójcik po raz 1 8
20. Igor Zajcew po raz 1 8
21. Kazimierz Dębowski po raz 1 8
22. Wojciech Wachol po raz 1 8
23. Marek Zawadzki po raz 1 8
24. Wojciech Osiński po raz 1 8
25. Andrzej Budek po raz 1 6
26. Artur Zamkowski po raz 1 6
27. Stanisław Sadowski po raz 1 6
28. Janusz Waszelewski po raz 1 6
29. Maciej Pigoń po raz 1 6
30. Stanisław Kaczanowski po raz 1 6
31. Zdanowicz Piotr po raz 1 6
32. Janusz Mrowiński po raz 1 6
33. Marek Korzemski po raz 1 4
34. Karol Zychowicz po raz 1 4
35. Roman Bem po raz 2 4
36. Andrzej Paszkowski po raz 1 4
37. Małgorzata Rudnik po raz 1 4
38. Janusz Ćwikliński po raz 1 4
39. Janusz Wysocki po raz 1 4
40. Joanna Ozimkiewicz po raz 1 4

Wyniki kategoria oldboy starszy - (urodzeni w latach 1960-1969 i starsi)

Miejsce Punkty
1. Paweł Michalski po raz 1 30
2. Adam Kępa po raz 1 28
3. Marek Laskowski po raz 2 26
4. Stanisław Sadowski po raz 2 24
5. Oleg Usenko po raz 1 22
6. Wojciech Wachol po raz 1 21
7. Krzysztof Kostoń po raz 1 20
8. Grzegorz Papis po raz 1 19
9. Zdzisław Orzechowski po raz 2 17
10. Krzysztof Pawlak po raz 1 16
11. Maciej Pigoń po raz 1 15
12. Małgorzata Rudnik po raz 2 14
13. Artur Zamkowski po raz 1 13
14. Finn Nielsen po raz 1 12
15. Mirosław Kubisiak po raz 1 11

Wyniki kategoria open

Miejsce Punkty
1. Mateusz Sakowicz po raz 2 30
2. Mateusz Świderski po raz 1 28
3. Jarosław Okruch po raz 1 26
4. Adam Kępa po raz 2 24
5. Mateusz Cymerman po raz 1 22
6. Szymon Sakowicz po raz 1 21
7. Marek Laskowski po raz 1 20
8. Paweł Michalski po raz 1 19
9. Mateusz Sawecki po raz 1 17
10. Tomasz Gryziak po raz 1 16
11. Krzysztof Ziółek po raz 2 15
12. Ocipka Dominik po raz 1 14
13. Tomasz Słodziński po raz 2 13
14. Mariusz Sałuda po raz 1 12
15. Antoni Buchalski po raz 1 11
16. Piotr Karpienia po raz 2 10
17. Marek Słomkowski po raz 1 8
18. Murasicki Igor po raz 1 8
19. Andrzej Piesio po raz 1 8
20. Zaręba Adrian po raz 1 8
21. Jarosław Menich po raz 1 8
22. Dariusz Zaręba po raz 1 8
23. Paweł Kusiak po raz 1 8
24. Sławomir Rutkowski po raz 1 8
25. Waldemar Bartolik po raz 1 6
26. Leszek Pęda po raz 1 6
27. Anh Tuan Truong po raz 1 6
28. Dominik Matuszewski po raz 1 6
29. Grzegorz Klonowski po raz 1 6
30. Paweł Kowalczyk po raz 1 6
31. Jakub Szczypek po raz 1 6
32. Krzysztof Hałubek po raz 1 6
33. Krzysztof Stępień po raz 1 4
34. Adam Sroka po raz 1 4
35. Agnieszka Rybak po raz 1 4
36. Maciej Janik po raz 1 4
37. Wojcieska Aneta po raz 1 4
38. Mateusz Cymerman po raz 1 4
39. Piotr Gradek po raz 1 4
40. Łukasz Sakowicz po raz 1 4
41. Artur Manowski po raz 1 2
42. Artur Jastrzębski po raz 1 2
43. Paweł Naduk po raz 1 2
44. Giray Zafer po raz 1 2
45. Giray Fatih po raz 1 2
46. Aleksander Demidov po raz 1 2
47. Iwona Sandecka po raz 1 2
48. Łukasz Szczęśniak po raz 1 2
49. Marcin Kalinowski po raz 1 1