Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Zdanowicz Piotr | H2H 0:3 | Grzegorz Sobczyński |
2019-12-27 32-tka open Turniej Piątkowy... | ||
Zdanowicz Piotr | H2H 0:3 | Mariusz Nałęcz |
2019-12-27 o 25-32 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Zdanowicz Piotr | H2H 3:0 | Miłosz Zaręba |
2019-12-27 o 29-32 miejsce (2 runda) open Turniej Piątkowy... | ||
Zdanowicz Piotr | H2H 0:3 | Łukasz Szczęśniak |
2019-12-27 o 25-32 miejsce (2 runda) open Turniej Piątkowy... | ||
Zdanowicz Piotr | H2H 0:2 | Marcin Borucki |
2019-12-27 o 29 miejsce open Turniej Piątkowy... |