listopad 09 sob 2019

Turniej 10 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2019/2020

zakończony

80

zawodników brało
udział

8

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

8

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (urodzeni w latach 1970-1979)

Miejsce Punkty
1. Paweł Michalski po raz 1 30
2. Marek Gałązka po raz 1 28
3. Marek Zawadzki po raz 2 26
4. Wojciech Wachol po raz 3 24
5. Stanisław Rosiński po raz 1 22
6. Mariusz Łysiak po raz 2 21
7. Leszek Pęda po raz 1 20
8. Krzysztof Kostoń po raz 1 19
9. Adam Sitkiewicz po raz 1 17
10. Tomasz Wronowski po raz 1 16
11. Mirosław Kubisiak po raz 2 15
12. Sylwester Wójcik po raz 1 14
13. Waldemar Śliwiński po raz 1 13
14. Artur Zamkowski po raz 1 12
15. Mieczysław Jarońko po raz 1 11
16. Maciej Pigoń po raz 1 10
17. Andrzej Paszkowski po raz 1 8
18. Władyslaw Gohling po raz 1 8
19. Jerzy Sikorski po raz 1 8
20. Zbigniew Perzyna po raz 1 8
21. Grzegorz Papis po raz 1 8
22. Igor Zajcew po raz 1 8
23. Małgorzata Rudnik po raz 2 8
24. Adam Cegielski po raz 1 8
25. Wojciech Cieślicki po raz 1 6
26. Zbigniew Antczak po raz 1 6
27. Grzegorz Undra po raz 1 6
28. Janusz Mrowiński po raz 1 6
29. Janusz Waszelewski po raz 1 6
30. Sławomir Staśkiewicz po raz 2 6
31. Aleksander Maksymow po raz 1 6
32. Janusz Ćwikliński po raz 3 6
33. Zdzisław Orzechowski po raz 1 4
34. Grzegorz Sieczak po raz 1 4
35. Joanna Ozimkiewicz po raz 1 4
36. Karol Zychowicz po raz 1 4
37. Roman Bem po raz 1 4

Wyniki kategoria oldboy starszy - (urodzeni w latach 1960-1969 i starsi)

Miejsce Punkty
1. Grzegorz Papis po raz 1 30
2. Zdzisław Orzechowski po raz 1 28
3. Marek Laskowski po raz 3 26
4. Mirosław Kubisiak po raz 1 24
5. Krzysztof Kostoń po raz 4 22
6. Krzysztof Pawlak po raz 4 21
7. Mieczysław Jarońko po raz 1 20
8. Adam Cegielski po raz 1 19
9. Roman Eski po raz 1 17
10. Maciej Pigoń po raz 1 16

Wyniki kategoria open

Miejsce Punkty
1. Mateusz Sakowicz po raz 3 30
2. Krzysztof Ziółek po raz 1 28
3. Antoni Buchalski po raz 1 26
4. Marek Słomkowski po raz 1 24
5. Sławomir Rutkowski po raz 1 22
6. Mateusz Cymerman po raz 1 21
7. Mateusz Świderski po raz 2 20
8. Marek Grzybowski po raz 1 19
9. Piotr Karpienia po raz 1 17
10. Andrzej Piesio po raz 1 16
11. Szymon Sakowicz po raz 1 15
12. Mateusz Kozanowski po raz 1 14
13. Aleksy Maciaszczyk po raz 1 13
14. Robert Faber po raz 1 12
15. Tomasz Słodziński po raz 1 11
16. Marcin Ostrowski po raz 1 10
17. Krzysztof Bartolik po raz 1 8
18. Marek Laskowski po raz 1 8
19. Paweł Naduk po raz 1 8
20. Piotr Gradek po raz 1 8
21. Filip Budu po raz 1 8
22. Krzysztof Hałubek po raz 1 8
23. Krzysztof Lesiewicz po raz 2 8
24. Grzegorz Klonowski po raz 1 8
25. Katarzyna Kozanowska po raz 1 6
26. Krzysztof Stępień po raz 1 6
27. Krzysztof Molenda po raz 1 6
28. Łukasz Sakowicz po raz 1 6
29. Karol Wiśniewski po raz 1 6
30. Iwona Sandecka po raz 1 6
31. Łukasz Zadworny po raz 1 6
32. Lasocki Jerzy po raz 1 6
33. Kacper Dudek po raz 1 4