| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Suma |
| 1. Bortsov Dmytro | - | 30 | - | - | - | - | 24 | 28 | - | 24 | 28 | 26 | 21 | 26 | 19 | 26 | 30 | 28 | 28 | 26 | - | 22 | 24 | 28 | 28 | 28 | - | - | 28 | 30 | 22 | 24 | 11 | 28 | - | 26 | 22 | 24 | 24 | 28 | 24 | 30 | 20 | 835 |
| 2. Yevhenii Baluta | 15 | 13 | 14 | 24 | 8 | 8 | 8 | 14 | - | 8 | 8 | 19 | 6 | 20 | 17 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 19 | 6 | 8 | 6 | 19 | 8 | 21 | - | 10 | 14 | 16 | 8 | 19 | 21 | 4 | 8 | 20 | 21 | 8 | 19 | 8 | 16 | 16 | 506 |
| 3. Aleksandr Volovoy | - | - | 8 | 8 | - | 15 | 13 | 15 | 19 | 19 | 26 | 17 | - | 22 | - | - | - | - | 6 | 24 | 21 | - | 14 | 22 | - | 14 | - | - | - | 12 | 20 | 21 | 20 | - | 20 | 6 | 6 | 8 | - | 21 | 15 | 24 | 24 | 460 |
| 4. Mykhailo Liaskin | - | - | - | 17 | - | 19 | - | - | - | - | 20 | 24 | 20 | 24 | 21 | - | - | 20 | - | 13 | - | 28 | 19 | 14 | 22 | - | - | - | - | 26 | 19 | 8 | 21 | - | - | 17 | - | 20 | 8 | 24 | 6 | 26 | - | 436 |
| 5. Igor Sołowiow | 22 | 28 | 8 | - | 20 | 14 | - | 8 | 22 | 17 | 21 | - | 12 | - | 24 | 17 | - | 12 | - | 16 | - | - | 16 | 8 | - | 20 | - | 19 | 8 | - | 17 | - | 28 | - | - | 16 | - | 10 | - | - | - | 21 | - | 404 |
| 6. Oliwier Panasiuk | - | - | - | 28 | 30 | 28 | 10 | - | 21 | - | - | - | 30 | - | 22 | 30 | 21 | 17 | 30 | 14 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 15 | - | 21 | 15 | 6 | 389 |
| 7. Karpenko Volodymyr | 19 | 20 | - | 14 | 17 | 4 | 8 | 16 | 8 | 8 | 17 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | - | 11 | 16 | - | 6 | 10 | - | 6 | - | 8 | 6 | 17 | 12 | 16 | 10 | 10 | 6 | 6 | 16 | 4 | 13 | 8 | 8 | - | 12 | 389 |
| 8. Robert Dawidko | 20 | 17 | 20 | 19 | 13 | 6 | 8 | 11 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 12 | 14 | 6 | - | 8 | 4 | 21 | 12 | 8 | 11 | 8 | 10 | 15 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 13 | 4 | 14 | - | 8 | 14 | 375 |
| 9. Andrzej Wrzosek | - | - | 28 | - | 28 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 30 | - | 26 | 30 | - | - | 26 | - | 21 | - | 28 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 26 | 28 | 30 | 370 |
| 10. Mijuc Illia | - | - | 6 | 26 | - | 17 | 16 | 17 | 12 | 8 | - | - | - | 21 | - | 20 | - | 6 | 17 | 8 | - | 16 | 13 | - | - | 6 | - | - | 8 | 16 | 4 | 12 | 8 | - | 12 | 13 | 15 | 8 | - | 8 | 4 | 19 | 8 | 344 |
| 11. Krzysztof Baradziej | 17 | 6 | 10 | - | 14 | 6 | 11 | 6 | 8 | 6 | 22 | - | 8 | 6 | 8 | 10 | 4 | 8 | 6 | - | - | - | - | 8 | 12 | 8 | - | - | - | 20 | 4 | 20 | 13 | 8 | 8 | 12 | 6 | 12 | 8 | 17 | - | 8 | 8 | 328 |
| 12. Szymon Sakowicz | 26 | 24 | 19 | - | 26 | 20 | 22 | 20 | - | 16 | - | 21 | - | 28 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 280 |
| 13. Próba Piotr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 19 | 8 | 8 | 8 | - | - | 4 | 6 | 6 | 8 | 15 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 16 | 6 | 10 | 6 | 11 | 15 | 8 | 6 | 4 | 19 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 279 |
| 14. Marcin Gałązka | - | 26 | 15 | - | - | 21 | - | - | 16 | - | - | - | 16 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 13 | 8 | - | 22 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 17 | 21 | - | 13 | - | 28 | 278 |
| 15. Bartłomiej Dejnarowicz | - | - | - | 8 | - | - | 6 | 12 | - | - | 6 | 8 | 6 | 11 | 15 | - | 2 | - | - | 17 | 8 | 17 | 8 | - | - | 12 | - | 28 | 17 | - | 15 | - | - | 19 | 16 | - | 8 | 11 | 6 | 13 | - | 8 | - | 277 |
| 16. Babiichuk Anatolii | 21 | 6 | 21 | 11 | - | 6 | - | 8 | 17 | 10 | 13 | 6 | - | 8 | - | 6 | 6 | - | - | 10 | - | 8 | - | - | 8 | 8 | 15 | - | 2 | - | 6 | 10 | 6 | 11 | 6 | - | 8 | 6 | 4 | 6 | 12 | 12 | - | 277 |
| 17. Hubert Wasilewski | - | - | 6 | 20 | - | 10 | 14 | 22 | 11 | 11 | - | 6 | 4 | - | 6 | - | 4 | 8 | 8 | - | - | 8 | 6 | - | 13 | 11 | - | 13 | 8 | 19 | 8 | - | - | 16 | 19 | 8 | - | - | - | 6 | - | - | 8 | 273 |
| 18. Piotr Gradek | - | 8 | 8 | 8 | 11 | 6 | 12 | 10 | 8 | - | 6 | - | - | - | 8 | - | - | 4 | 10 | 2 | 11 | - | 4 | 15 | - | 10 | 17 | 11 | 12 | 15 | 10 | 4 | - | - | - | 6 | 11 | 6 | 4 | 10 | - | 6 | 8 | 261 |
| 19. Petro Samsonenko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 26 | 30 | 30 | 22 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | - | - | 256 |
| 20. Michał Barski | - | - | - | 16 | - | 6 | - | - | 13 | - | 24 | 12 | - | - | - | 8 | 16 | 6 | 15 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 26 | 16 | - | - | - | 16 | - | 14 | - | - | 8 | - | - | - | 4 | 11 | 237 |
| 21. Natalia Shynkovenko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | 24 | 8 | 22 | 12 | - | - | 14 | - | - | 20 | - | 16 | 22 | - | 231 |
| 22. Maks Dadychyn | - | - | - | - | 19 | - | 17 | 13 | 15 | 13 | - | 20 | 14 | - | - | 21 | 12 | - | - | 22 | 24 | - | - | - | - | - | 19 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 227 |
| 23. Dariusz Skowroński | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | 26 | 22 | 28 | 28 | 22 | - | - | - | - | - | 224 |
| 24. Marcin Stacha | - | - | - | - | - | 13 | - | 8 | 24 | - | - | 13 | 6 | 4 | - | - | 1 | 8 | 14 | - | - | - | - | 12 | 15 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | 6 | 11 | 17 | 8 | 21 | 221 |
| 25. Paweł Tusień | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 | 28 | 24 | - | 26 | 8 | - | 15 | 17 | 26 | - | 20 | - | 212 |
| 26. Yasonau Pavel | - | - | 8 | 8 | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 4 | - | - | 6 | 8 | 11 | 12 | - | - | 6 | - | - | 4 | - | 8 | 8 | 8 | - | 4 | 4 | - | 6 | 6 | - | 8 | - | 8 | 187 |
| 27. Dzmitry Dubavets | - | 8 | - | 4 | - | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 6 | 8 | 187 |
| 28. Adam Molenda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 30 | - | - | - | 26 | 28 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 11 | - | - | - | - | 180 |
| 29. Paweł Jankowski | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 15 | - | 28 | 15 | - | - | 16 | 19 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 13 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| 30. Emilia Goral | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 20 | 26 | - | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 26 | 178 |
| 31. Zahar Mamedow | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 22 | 30 | - | 24 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 20 | - | - | 170 |
| 32. Paweł Kusiak | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | - | - | - | - | 6 | 10 | - | 19 | 17 | 8 | 17 | 19 | 16 | 8 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 167 |
| 33. Przemysław Stachula | 24 | 22 | 8 | - | 24 | 8 | 8 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 6 | 8 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 161 |
| 34. Kyrylo Hrymailo | - | - | 6 | - | - | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | 8 | - | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 158 |
| 35. Jan Połeć | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 20 | 26 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 156 |
| 36. Fomin Oleksander | - | - | - | 30 | - | - | 28 | 26 | 26 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 |
| 37. Brylak Damian | - | - | 24 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 17 | - | 28 | - | 13 | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 150 |
| 38. Aleks Juszkowski | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 30 | 28 | - | 22 | 19 | 10 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 |
| 39. Michał Sawecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 22 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 28 | - | - | - | 15 | 138 |
| 40. Piotr Chrustowski | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 14 | - | 10 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 11 | - | 8 | - | - | 24 | 13 | - | - | 4 | 6 | 8 | - | - | - | 135 |
| 41. Piotr Siestrzeńcewicz | - | - | 6 | 4 | 8 | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | - | 6 | 6 | 4 | 6 | - | 2 | 6 | - | 4 | 8 | 132 |
| 42. Mirosław Szmagliński | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 122 |
| 43. Krzysztof Molenda | - | 16 | 4 | - | 16 | - | 6 | - | - | - | 15 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 13 | - | 6 | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 120 |
| 44. Olszewski Kamil | - | 11 | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | 8 | - | 11 | 8 | 8 | 4 | - | 11 | 8 | - | 14 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 |
| 45. Dzięgielewski Jacek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 8 | - | - | 21 | 10 | - | - | 22 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 111 |
| 46. Silicz Artem | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 8 | 2 | 4 | 6 | - | 8 | 6 | 6 | - | 8 | - | 4 | - | - | 110 |
| 47. Miłosz Zaręba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 14 | 8 | - | - | 8 | 6 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 22 | 11 | - | - | 107 |
| 48. Murasicki Igor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 49. Łukasz Turlej | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 16 | - | 22 | 20 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 |
| 50. Jonah Jerome | 28 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 19 | - | - | 101 |
| 51. Grzegorz Buze | - | - | - | - | 15 | - | 19 | - | 28 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
| 52. Aleksy Maciaszczyk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 22 | - | 17 | 97 |
| 53. Koślacz Stanisław | - | - | 11 | 8 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 8 | 6 | - | 8 | 8 | 2 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |
| 54. Krzysztof Ziółek | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 20 | - | - | 8 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 55. Krzysztof Sołtysiak | - | - | - | 22 | - | 30 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 87 |
| 56. Maks Wiewiór | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | 8 | - | 8 | 17 | 15 | 10 | - | 4 | - | 8 | - | - | - | 86 |
| 57. Małek Piotr | 8 | 8 | - | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | - | - | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 86 |
| 58. Kacper Sikora | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 6 | 11 | 6 | - | - | 8 | - | 6 | - | - | 8 | - | 4 | - | 6 | 4 | - | 6 | 6 | - | 85 |
| 59. Adam Kępa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 17 | - | - | - | 4 | - | - | 83 |
| 60. Daniel Gontarski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 16 | - | 8 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 11 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | 83 |
| 61. Adam Pańko | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | 4 | 6 | 6 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 83 |
| 62. Lazorenko Olek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | - | 11 | 8 | 8 | 6 | - | 8 | - | - | - | 81 |
| 63. Łukasz Gregorczyk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 64. Grzegorz Kozielski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 6 | - | 74 |
| 65. Mariusz Kowalczyk | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 15 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 66. Krzysztof Cudny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 67. Clement Oscar | - | - | 26 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 68. Lasocki Jerzy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | - | - | 6 | 6 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | 8 | 8 | 4 | - | - | 2 | - | - | 4 | - | 71 |
| 69. Ptasiński Patryk | - | - | 13 | 8 | - | 6 | 6 | 6 | - | 8 | - | 8 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 70. Hajnysz Piotr | 8 | 14 | - | 6 | 8 | 1 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 71. Lazurenko Olek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 16 | - | - | 8 | 6 | 8 | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 72. Przemysław Januszko | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 66 |
| 73. Katarzyna Rybak | 13 | 6 | - | 8 | - | 1 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 74. Łukasz Marszałkiewicz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 19 | - | - | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
| 75. Mateusz Sakowicz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 76. Andrzej Stocker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 60 |
| 77. Marcin Witucki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 19 | - | - | 4 | - | - | - | - | 59 |
| 78. Krzysztof Olszewski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 58 |
| 79. Lazorenko Vasyl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | - | 6 | 4 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 54 |
| 80. Jakub Krajewski | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 6 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 52 |
| 81. Anna Nowalska | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 82. Łatacz Konrad | - | 10 | 12 | - | - | - | 6 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 83. Flis Leszek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 84. Jagieła Artur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 47 |
| 85. Kuzmich Ivan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 46 |
| 86. Kacper Mołas | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 87. Jarosław Okruch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 14 | - | 46 |
| 88. Mikołaj Rostkowski | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 45 |
| 89. Jan Getner | 16 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 90. Radosław Jurzyk | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 91. Rafał Gzubicki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 92. Burmakiin Ruslan | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 93. Kamiluk Aryna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 15 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 94. Antoni Tomaszewicz | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | 42 |
| 95. Dawid Papuga | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 96. Jacek Getner | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 42 |
| 97. Dariusz Zaręba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 42 |
| 98. Shynkovenko Natali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 99. Artur Jastrzębski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 39 |
| 100. Kaczorek Marcin | - | - | 4 | 6 | 8 | 2 | - | 4 | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 101. Borys Murovskiy | - | 21 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 102. Stanisław Janiszewski | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 36 |
| 103. Gadula Renata | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 36 |
| 104. Marek Korzemski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 4 | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 105. Iwona Sandecka | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 106. Lazurenko Oleg | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 107. Garlej Adrian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 16 | 8 | - | - | - | 32 |
