Ranking | Nazwa sezonu |
---|---|
124 miejsce | Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa 2022/2023 - oldboy młodszy - (40-49 lat , urodzeni w latach 1974-1983) |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Adam Polech |
2023-06-24 runda pocieszenia gra o 16 oldboy młodszy 42 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Wojciech Wachol |
2023-06-24 mecz grupowy oldboy młodszy 42 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:0 | Mieczysław Pal |
2023-06-24 mecz grupowy oldboy młodszy 42 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Janusz Mrowiński |
2023-06-24 mecz grupowy oldboy młodszy 42 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Witold Zołotarew |
2023-05-13 mecz grupowy oldboy młodszy 36 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Wojciech Usakiewicz |
2023-05-13 druga runda pocieszenia oldboy młodszy 36 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Jerzy Sikorski |
2023-05-13 mecz grupowy oldboy młodszy 36 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Leszek Pęda |
2023-05-13 mecz grupowy oldboy młodszy 36 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Wojciech Usakiewicz |
2023-04-22 druga runda pocieszenia oldboy młodszy 33 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Piotr Knapczyński |
2023-04-22 mecz grupowy oldboy młodszy 33 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Zdzisław Orzechowski |
2023-04-22 mecz grupowy oldboy młodszy 33 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Sławomir Staśkiewicz |
2023-04-22 mecz grupowy oldboy młodszy 33 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Kazimierz Drabot |
2023-04-22 mecz grupowy oldboy młodszy 33 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Janusz Ćwikliński |
2023-03-25 druga runda pocieszenia oldboy młodszy 29 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Marek Pasieka |
2023-03-25 mecz grupowy oldboy młodszy 29 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Stanisław Sadowski |
2023-03-25 mecz grupowy oldboy młodszy 29 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Ireneusz Wróblewski |
2023-03-25 mecz grupowy oldboy młodszy 29 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Mieczysław Jarońko |
2023-03-11 mecz grupowy oldboy młodszy 27 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Janusz Mrowiński |
2023-03-11 mecz grupowy oldboy młodszy 27 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Mariola Kornacka |
2023-03-11 mecz grupowy oldboy młodszy 27 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Roman Bem |
2023-03-11 druga runda pocieszenia oldboy młodszy 27 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Sławomir Skowyrski |
2023-02-18 mecz grupowy oldboy młodszy 24 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Wojciech Usakiewicz |
2023-02-18 druga runda pocieszenia oldboy młodszy 24 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Artur Liciński |
2023-02-18 mecz grupowy oldboy młodszy 24 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Krzysztof Stępień |
2023-02-18 mecz grupowy oldboy młodszy 24 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Anna Nowalska |
2023-01-14 mecz grupowy oldboy młodszy 19 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Jarosław Niewiadomski |
2023-01-14 mecz grupowy oldboy młodszy 19 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Artur Liciński |
2023-01-14 mecz grupowy oldboy młodszy 19 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:0 | Mirosław Kubisiak |
2023-01-14 druga runda pocieszenia oldboy młodszy 19 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Adam Sitkiewicz |
2023-01-14 runda pocieszenia gra o 16 oldboy młodszy 19 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Zdzisław Orzechowski |
2022-10-22 mecz grupowy oldboy młodszy 8 turniej z cyklu... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Wojciech Usakiewicz |
2022-10-22 druga runda pocieszenia oldboy młodszy 8 turniej z cyklu... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Mariusz Łysiak |
2022-10-22 mecz grupowy oldboy młodszy 8 turniej z cyklu... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Waldemar Bartolik |
2022-10-22 mecz grupowy oldboy młodszy 8 turniej z cyklu... |