Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Lebed Viktor | H2H 3:1 | Iwona Sandecka |
2025-09-27 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 2:3 | Stanisław Sadowski |
2025-09-27 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 2:3 | Jarosław Niewiadomski |
2025-09-27 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Zbigniew Perzyna |
2025-09-27 runda pocieszenia gra o 16 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Marek Gałązka |
2025-09-20 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Paweł Michalski |
2025-09-20 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Stanisław Sadowski |
2025-09-20 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 2:3 | Roman Bem |
2025-09-20 runda pocieszenia gra o 16 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Wojtarowicz Krystian |
2025-09-13 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Zbigniew Antczak |
2025-09-13 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:2 | Leszek Pęda |
2025-09-13 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Roman Bem |
2025-09-13 runda pocieszenia gra o 16 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Wojciech Usakiewicz |
2025-09-06 runda pocieszenia ćwierćfinał open Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:1 | Flis Leszek |
2025-09-06 runda pocieszenia gra o 16 open Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Igor Sołowiow |
2025-09-06 mecz grupowy open Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Piotr Gradek |
2025-09-06 mecz grupowy open Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 2:3 | Domagała Grzegorz |
2025-09-06 mecz grupowy open Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:2 | Roman Bem |
2025-08-30 runda pocieszenia gra o 16 oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 2:3 | Marek Gałązka |
2025-08-30 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Wojciech Wachol |
2025-08-30 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Paweł Michalski |
2025-08-30 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:0 | Zhylianin Dmitry |
2025-08-30 druga runda pocieszenia oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Wojciech Usakiewicz |
2025-08-30 runda pocieszenia ćwierćfinał oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:1 | Szczepan Przewoźniak |
2025-08-23 runda pocieszenia gra o 16 oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Jerzy Sikorski |
2025-08-23 runda pocieszenia ćwierćfinał oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:2 | Witold Zołotarew |
2025-08-23 druga runda pocieszenia oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Lipiński Janusz |
2025-08-23 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Mieczysław Jarońko |
2025-08-23 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:1 | Gadula Renat |
2025-08-23 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Rafał Szlezak |
2025-08-23 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Wojciech Chrabąszcz |
2025-08-16 przegrani o 8 oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Piotrowski Bogdan |
2025-08-16 16-tka oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:1 | Artur Stępiński |
2025-08-16 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:2 | Mieczysław Jarońko |
2025-08-16 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:0 | Janusz Ćwikliński |
2025-08-16 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:1 | Tomasz Wronowski |
2025-08-09 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:1 | Stanisław Sadowski |
2025-08-09 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Adam Polech |
2025-08-09 16-tka oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Papis Grzegorz |
2025-08-09 przegrani o 8 oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:0 | Petelczyc Marian |
2025-08-09 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Dzięgielewski Jacek |
2025-08-02 16-tka oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Jerzy Sikorski |
2025-08-02 przegrani o 8 oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Piotr Karpienia |
2025-08-02 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:0 | Michał Zawodnik |
2025-08-02 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:2 | Wojciech Cieślicki |
2025-08-02 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:0 | Iwona Sandecka |
2025-07-26 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:0 | Stawikowski Janusz |
2025-07-26 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Kuba Bereżewski |
2025-07-26 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:1 | Rafał Szlezak |
2025-07-26 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Kalinowski Michał |
2025-07-26 przegrani o 8 oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Brylak Włodzimierz |
2025-07-26 16-tka oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 2:3 | Krzysztof Baradziej |
2025-07-19 mecz grupowy open Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Alicja Ołub-Walasek |
2025-07-19 mecz grupowy open Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Michał Barski |
2025-07-19 mecz grupowy open Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Volovij Oleksandr |
2025-07-19 druga runda pocieszenia open Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:0 | Marek Gałązka |
2025-07-12 przegrani o 16 oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:0 | Michał Zawodnik |
2025-07-12 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:2 | Komorowski Andrzej |
2025-07-12 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Frątczak Zbigniew |
2025-07-12 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Adam Polech |
2025-07-12 pierwsza runda oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Paweł Zdanowski |
2025-07-12 przegrani o 8 oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Marek Grzybowski |
2025-07-05 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Tomasz Bogucki |
2025-07-05 przegrani o 16 oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Jerzy Sikorski |
2025-07-05 16-tka oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:1 | Stanisław Sadowski |
2025-07-05 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:2 | Adam Pazurkiewicz |
2025-07-05 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Dzmitry Dubavets |
2025-06-28 mecz grupowy open Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:0 | Szymański Szymon |
2025-06-28 mecz grupowy open Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Marcin Gałązka |
2025-06-28 mecz grupowy open Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Yevhenii Baluta |
2025-06-28 mecz grupowy open Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Hubert Wasilewski |
2025-06-28 runda pocieszenia gra o 16 open Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:2 | Krzysztof Kostoń |
2025-06-07 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Kuba Bereżewski |
2025-06-07 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:1 | Jerzy Sikorski |
2025-06-07 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Paweł Michalski |
2025-06-07 16-tka oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:2 | Marek Koźmiński |
2025-06-07 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 2:3 | Zbigniew Antczak |
2025-06-07 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Marek Koźmiński |
2025-05-31 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Krzysztof Stępień |
2025-05-31 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Paweł Michalski |
2025-05-31 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Gamułkiewicz Grzegorz |
2025-05-31 druga runda pocieszenia oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:1 | Jan Fuglewicz |
2025-05-10 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Marek Gałązka |
2025-05-10 runda pocieszenia gra o 16 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Mieczysław Jarońko |
2025-05-10 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Zbigniew Antczak |
2025-05-10 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Zbigniew Antczak |
2025-04-05 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Jagieła Artur |
2025-04-05 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Grzegorz Papis |
2025-04-05 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Jarosław Zając |
2025-04-05 druga runda pocieszenia oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 2:3 | Krzysztof Pawlak |
2025-03-22 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Kazimierz Drabot |
2025-03-22 druga runda pocieszenia oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Kalinowski Michał |
2025-03-22 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Petelczyc Marian |
2025-03-22 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 2:3 | Krzysztof Kostoń |
2025-02-15 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Krzysztof Pawlak |
2025-02-15 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:0 | Janusz Ćwikliński |
2025-02-15 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Grzegorz Papis |
2025-02-15 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Klukowski Paweł |
2025-02-15 pierwsza runda oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:0 | Adam Kulesza |
2025-02-15 przegrani o 16 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:1 | Janusz Waszelewski |
2025-02-01 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Witold Zołotarew |
2025-02-01 runda pocieszenia gra o 16 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Kalinowski Michał |
2025-02-01 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Zbigniew Antczak |
2025-02-01 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Wojciech Cieślicki |
2025-01-18 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:2 | Kazimierz Drabot |
2025-01-18 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Petelczyc Marian |
2025-01-18 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Kalinowski Michał |
2025-01-18 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Krzysztof Pawlak |
2025-01-18 druga runda pocieszenia oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Wojciech Wachol |
2025-01-04 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Janusz Mrowiński |
2025-01-04 druga runda pocieszenia oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Piotrowski Bogdan |
2025-01-04 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Piotr Knapczyński |
2025-01-04 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Adam Kulesza |
2024-11-30 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Marek Winkler |
2024-11-30 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Kalinowski Michał |
2024-11-30 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Krzysztof Pawlak |
2024-11-30 druga runda pocieszenia oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Adam Polech |
2023-06-24 runda pocieszenia gra o 16 oldboy młodszy 42 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Wojciech Wachol |
2023-06-24 mecz grupowy oldboy młodszy 42 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:0 | Mieczysław Pal |
2023-06-24 mecz grupowy oldboy młodszy 42 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Janusz Mrowiński |
2023-06-24 mecz grupowy oldboy młodszy 42 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Wojciech Usakiewicz |
2023-05-13 druga runda pocieszenia oldboy młodszy 36 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Jerzy Sikorski |
2023-05-13 mecz grupowy oldboy młodszy 36 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Witold Zołotarew |
2023-05-13 mecz grupowy oldboy młodszy 36 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Leszek Pęda |
2023-05-13 mecz grupowy oldboy młodszy 36 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Wojciech Usakiewicz |
2023-04-22 druga runda pocieszenia oldboy młodszy 33 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Kazimierz Drabot |
2023-04-22 mecz grupowy oldboy młodszy 33 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Sławomir Staśkiewicz |
2023-04-22 mecz grupowy oldboy młodszy 33 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Zdzisław Orzechowski |
2023-04-22 mecz grupowy oldboy młodszy 33 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Piotr Knapczyński |
2023-04-22 mecz grupowy oldboy młodszy 33 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Janusz Ćwikliński |
2023-03-25 druga runda pocieszenia oldboy młodszy 29 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Marek Pasieka |
2023-03-25 mecz grupowy oldboy młodszy 29 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Stanisław Sadowski |
2023-03-25 mecz grupowy oldboy młodszy 29 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Ireneusz Wróblewski |
2023-03-25 mecz grupowy oldboy młodszy 29 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Mieczysław Jarońko |
2023-03-11 mecz grupowy oldboy młodszy 27 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Janusz Mrowiński |
2023-03-11 mecz grupowy oldboy młodszy 27 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Mariola Kornacka |
2023-03-11 mecz grupowy oldboy młodszy 27 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Roman Bem |
2023-03-11 druga runda pocieszenia oldboy młodszy 27 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Sławomir Skowyrski |
2023-02-18 mecz grupowy oldboy młodszy 24 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Wojciech Usakiewicz |
2023-02-18 druga runda pocieszenia oldboy młodszy 24 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Artur Liciński |
2023-02-18 mecz grupowy oldboy młodszy 24 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Krzysztof Stępień |
2023-02-18 mecz grupowy oldboy młodszy 24 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 1:3 | Anna Nowalska |
2023-01-14 mecz grupowy oldboy młodszy 19 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Jarosław Niewiadomski |
2023-01-14 mecz grupowy oldboy młodszy 19 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Artur Liciński |
2023-01-14 mecz grupowy oldboy młodszy 19 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 3:0 | Mirosław Kubisiak |
2023-01-14 druga runda pocieszenia oldboy młodszy 19 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Adam Sitkiewicz |
2023-01-14 runda pocieszenia gra o 16 oldboy młodszy 19 turniej z... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Zdzisław Orzechowski |
2022-10-22 mecz grupowy oldboy młodszy 8 turniej z cyklu... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Wojciech Usakiewicz |
2022-10-22 druga runda pocieszenia oldboy młodszy 8 turniej z cyklu... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Mariusz Łysiak |
2022-10-22 mecz grupowy oldboy młodszy 8 turniej z cyklu... | ||
Lebed Viktor | H2H 0:3 | Waldemar Bartolik |
2022-10-22 mecz grupowy oldboy młodszy 8 turniej z cyklu... |