Ranking | Nazwa sezonu |
---|---|
79 miejsce | Turniej SOLEC CUP 2025 (Wiosna/Lato) - 2 turniej - open |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Vadim Skurat | H2H 0:3 | Maciej Lewandowski |
2025-04-18 pierwsza runda open Turniej SOLEC CUP... | ||
Vadim Skurat | H2H 0:2 | Yevhenii Baluta |
2025-04-18 o 17-24 miejsce open Turniej SOLEC CUP... | ||
Vadim Skurat | H2H 2:0 | Jarosław Król |
2025-04-18 o 17-24 miejsce open Turniej SOLEC CUP... | ||
Vadim Skurat | H2H 2:0 | Wiktor Lebed |
2025-04-18 o 17-24 miejsce open Turniej SOLEC CUP... | ||
Vadim Skurat | H2H 2:3 | Jankowski Jarek |
2025-04-18 o 17 miejsce open Turniej SOLEC CUP... |