marzec 11 sob 2023

Turniej 27 turniej z cyklu Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa 2022/2023

zakończony

120

zawodników brało
udział

9

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

20

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (40-49 lat , urodzeni w latach 1974-1983) 177 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Anthony Gary po raz 1 7 0 30
2. Krzysztof Sołtysiak po raz 5 6 1 28
3. Brylak Włodzimierz po raz 8 9 1 26
4. Wojciech Wachol po raz 1 6 3 24
5. Mariusz Łysiak po raz 3 5 3 22
6. Lech Kołakowski po raz 1 7 2 21
7. Ratajczyk Marcin po raz 1 6 2 20
8. Sławomir Skowyrski po raz 1 5 3 19
9. Marek Pasieka po raz 5 6 2 17
10. Bartłomiej Truszewski po raz 2 5 3 16
11. Grzegorz Papis po raz 2 5 3 15
12. Artur Liciński po raz 3 6 2 14
13. Piotr Knapczyński po raz 1 4 3 13
14. Sylwester Wójcik po raz 4 4 3 12
15. Marek Zawadzki po raz 1 5 2 11
16. Adam Sosiński po raz 2 5 2 10
17-24. Piotrowski Bogdan po raz 2 1 4 8
17-24. Iurii Prokhoruk po raz 2 4 2 8
17-24. Adam Sakowski po raz 2 3 3 8
17-24. Mariusz (Max) Maksymiuk po raz 1 4 2 8
17-24. Paweł Jasik po raz 2 4 2 8
17-24. Piotr Karpienia po raz 1 3 3 8
17-24. Janusz Mrowiński po raz 5 4 2 8
17-24. Tomasz Wardzyński po raz 1 2 3 8
25-32. Krawczyk Artur po raz 2 3 2 6
25-32. Jarosław Niewiadomski po raz 7 2 3 6
25-32. Jacek Frątczak po raz 4 2 3 6
25-32. Mariola Kornacka po raz 1 2 3 6
25-32. Wojciech Cieślicki po raz 5 2 3 6
25-32. Małgorzata Rudnik po raz 6 2 3 6
25-32. Mieczysław Jarońko po raz 2 6 2 6
25-32. Anna Nowalska po raz 2 4 4 6
33-40. Kuba Gajewski po raz 2 4 3 4
33-40. Stanisław Sadowski po raz 2 4 4 4
33-40. Waldemar Bartolik po raz 2 3 3 4
33-40. Marek Koźmiński po raz 1 2 3 4
33-40. Wojciech Stolarek po raz 1 2 3 4
33-40. Adam Sitkiewicz po raz 4 4 3 4
33-40. Jan Fuglewicz po raz 7 2 3 4
33-40. Kulpa Maciej po raz 1 1 4 4
41-48. Sławomir Staśkiewicz po raz 6 1 4 2
41-48. Roman Bem po raz 3 2 4 2
41-48. Witold Zołotarew po raz 4 2 3 2
41-48. Andrzej Stocker po raz 3 2 3 2
41-48. Zbigniew Antczak po raz 1 2 3 2
41-48. Adam Kulesza po raz 1 2 4 2
41-48. Janusz Ćwikliński po raz 6 0 4 2
41-48. Leszek Pęda po raz 2 1 3 2
49-60. Zbigniew Perzyna po raz 1 0 4 1
49-60. Jonah Jerome po raz 1 1 3 1
49-60. Grzegorz Undra po raz 2 0 4 1
49-60. Prusiński Robert po raz 1 0 4 1
49-60. Hofman Adam po raz 1 0 4 1
49-60. Rus Robert po raz 1 1 3 1
49-60. Maciej Pigoń po raz 1 1 3 1
49-60. Lebed Viktor po raz 2 0 4 1
49-60. Sergiusz Polny po raz 5 0 4 1
49-60. Iwona Sandecka po raz 7 0 4 1
49-60. Michał Zawodnik po raz 3 1 3 1
49-60. Ryszard Borkowski po raz 3 0 4 1

Wyniki kategoria oldboy starszy - (50-59lat , urodzeni w latach 1964-1973 i starsi…) 36 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Lech Kołakowski po raz 1 6 0 30
2. Artur Liciński po raz 6 5 2 28
3. Grzegorz Papis po raz 4 5 2 26
4. Wojciech Usakiewicz po raz 1 3 3 24
5. Krzysztof Pawlak po raz 4 2 3 22
6. Mirosław Kubisiak po raz 7 3 2 21
7. Maciej Pigoń po raz 1 4 2 20
8. Witold Zołotarew po raz 5 3 3 19
9. Małgorzata Rudnik po raz 4 3 2 17
10. Andrzej Stocker po raz 2 1 4 16
11. Borowiec Marek po raz 1 0 5 15
12. Stanisław Sadowski po raz 1 1 4 14
13. Latosiński Henryk po raz 1 0 4 13

Wyniki kategoria open 144 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Mariusz Wołowiecki po raz 1 8 1 30
2. Igor Sołowiow po raz 1 7 1 28
3. Oliwier Panasiuk po raz 3 9 2 26
4. Wiktor Ziemiański po raz 1 7 3 24
5. Anna Łukasik po raz 1 5 2 22
6. Kacper Mołas po raz 2 6 2 21
7. Jan Połeć po raz 1 5 2 20
8. Brylak Damian po raz 1 6 3 19
9. Jacek Kisiel po raz 2 5 2 17
10. Sławomir Rutkowski po raz 1 5 2 16
11. Krzysztof Baradziej po raz 1 5 3 15
12. Krzysztof Ziółek po raz 1 5 3 14
13. Bartosz Partyka po raz 1 3 3 13
14. Anthony Gary po raz 1 3 2 12
15. Przemysław Stachula po raz 2 3 2 11
16. Jakub Wieczorek po raz 1 3 3 10
17-24. Marcin Stacha po raz 6 3 2 8
17-24. Grzegorz Beńko po raz 2 2 3 8
17-24. Szymon Sakowicz po raz 7 2 3 8
17-24. Petruchuk Valenty po raz 1 2 3 8
17-24. Paweł Kusiak po raz 9 3 3 8
17-24. Yevhenii Baluta po raz 8 3 2 8
17-24. Maksim Dadychyn po raz 4 6 3 8
17-24. Robert Dawidko po raz 5 5 3 8
25-32. Chuderski Filip po raz 1 4 3 6
25-32. Piotr Gradek po raz 4 3 3 6
25-32. Piotr Lech po raz 1 3 4 6
25-32. Michał Kurek po raz 1 2 4 6
25-32. Majchrzak Małgorzata po raz 3 4 2 6
25-32. Adam Wronowski po raz 1 3 3 6
25-32. Daniel Gontarski po raz 2 1 4 6
25-32. Artur Jastrzębski po raz 2 1 3 6
33-40. Sochaczewski Robert po raz 2 2 3 4
33-40. Burmakin Ruslan po raz 1 2 3 4
33-40. Uladzimir Karaliou po raz 3 1 4 4
33-40. Grzegorz Pławski po raz 2 2 3 4
33-40. Leszczyński Jakub po raz 1 1 4 4
33-40. Michał Dziekan po raz 1 1 4 4
33-40. Konieczny Jakub po raz 1 1 4 4
33-40. Borecki Elvis po raz 1 1 4 4
41-47. Farys Krzysztof po raz 1 0 5 2
41-47. Maks Wiewiór po raz 2 1 4 2
41-47. Wasilienko Jarosław po raz 1 0 4 2
41-47. Daniel Sierota po raz 1 0 5 2
41-47. Makłakov Wladimir po raz 1 0 5 2
41-47. Rosłon Łukasz po raz 1 0 4 2
41-47. Michał Matysiak po raz 1 0 4 2
Źródło: xls