| Zawodnik | - | Zawodnik |
|---|---|---|
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Paweł Zdanowski |
| 2025-10-25 przegrani o 4 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Ireneusz Wróblewski |
| 2025-10-25 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Brylak Włodzimierz |
| 2025-10-25 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:2 | Wojciech Stolarek |
| 2025-10-25 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Zbigniew Antczak |
| 2025-10-25 16-tka oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Krystian Wojtarowicz |
| 2025-10-25 ćwierćfinał oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Grzegorz Buze |
| 2025-10-25 półfinał oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Tomasz Bogucki |
| 2025-10-18 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Artur Liciński |
| 2025-10-18 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Marek Grzybowski |
| 2025-10-18 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 2:3 | Grzegorz Pławski |
| 2025-10-18 16-tka oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:2 | Leszek Sotek |
| 2025-10-18 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Marek Koźmiński |
| 2025-10-18 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Tomasz Wronowski |
| 2025-10-11 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Giżyński Przemysław |
| 2025-10-11 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Lebed Viktor |
| 2025-10-11 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Kalinowski Michał |
| 2025-10-11 16-tka oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Papis Grzegorz |
| 2025-10-11 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:2 | Paweł Jasik |
| 2025-10-11 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Jacek Frątczak |
| 2025-10-11 przegrani o 4 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Kalinowski Michał |
| 2025-10-04 finał oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Marcin Ostrowski |
| 2025-10-04 półfinał oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Alicja Ołub-Walasek |
| 2025-10-04 ćwierćfinał oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Roman Bem |
| 2025-10-04 16-tka oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Janusz Mrowiński |
| 2025-10-04 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Domagała Grzegorz |
| 2025-10-04 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Mieczysław Jarońko |
| 2025-10-04 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Płaza Krzysztof |
| 2025-09-27 16-tka oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Tomasz Wronowski |
| 2025-09-27 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 2:3 | Kalinowski Michał |
| 2025-09-27 ćwierćfinał oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Marek Winkler |
| 2025-09-27 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Ireneusz Wróblewski |
| 2025-09-27 przegrani o 4 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Marek Gałązka |
| 2025-09-27 przegrani o 4 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Artur Liciński |
| 2025-09-27 mecz o 3 miejsce oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Adam Pazurkiewicz |
| 2025-09-27 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Petelczyc Marian |
| 2025-09-27 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Zbigniew Perzyna |
| 2025-09-20 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Jarosław Niewiadomski |
| 2025-09-20 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Artur Stępiński |
| 2025-09-20 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Mariusz Łysiak |
| 2025-09-20 16-tka oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Waldemar Śliwiński |
| 2025-09-20 ćwierćfinał oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Krystian Wojtarowicz |
| 2025-09-20 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 2:3 | Mariusz Łysiak |
| 2025-09-20 przegrani o 4 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Jarosław Niewiadomski |
| 2025-09-13 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Marek Winkler |
| 2025-09-13 runda pocieszenia finał oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Grabowski Kamil |
| 2025-09-13 runda pocieszenia półfinał oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Miszta Wojciech |
| 2025-09-13 runda pocieszenia ćwierćfinał oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Rafał Szlezak |
| 2025-09-13 runda pocieszenia gra o 16 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 2:3 | Marek Grzybowski |
| 2025-09-13 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Szczepan Przewoźniak |
| 2025-09-13 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Stanisław Sadowski |
| 2025-09-06 16-tka oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Andrzej Stocker |
| 2025-09-06 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:2 | Marek Gałązka |
| 2025-09-06 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Płaza Krzysztof |
| 2025-09-06 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 2:3 | Jerzy Sikorski |
| 2025-09-06 ćwierćfinał oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Wojciech Wachol |
| 2025-09-06 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 2:3 | Krzysztof Kostoń |
| 2025-09-06 przegrani o 4 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Piotrowski Bogdan |
| 2025-08-09 16-tka oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Witold Gruszecki |
| 2025-08-09 przegrani o 4 oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:2 | Papis Grzegorz |
| 2025-08-09 przegrani o 8 oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Brylak Włodzimierz |
| 2025-08-09 ćwierćfinał oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Rafał Pawlak |
| 2025-08-09 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Wojciech Usakiewicz |
| 2025-08-09 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Sylwester Wójcik |
| 2025-08-09 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Mieczysław Jarońko |
| 2025-08-09 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Zhylianin Dmitry |
| 2025-07-19 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 2:3 | Wojciech Chrabąszcz |
| 2025-07-19 16-tka oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Marek Grzybowski |
| 2025-07-19 przegrani o 8 oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:2 | Krzysztof Gołębiowski |
| 2025-07-19 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Marek Koźmiński |
| 2025-07-19 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Wojciech Stolarek |
| 2025-07-12 pierwsza runda oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Zhylianin Dmitry |
| 2025-07-12 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Piotr Kozulski |
| 2025-07-12 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Stawikowski Janusz |
| 2025-07-12 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Jacek Malinowski |
| 2025-07-12 16-tka oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Paweł Zdanowski |
| 2025-07-12 przegrani o 16 oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Ireneusz Wróblewski |
| 2025-07-05 16-tka oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Zbigniew Perzyna |
| 2025-07-05 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Olena Bondarewa |
| 2025-07-05 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Stawikowski Janusz |
| 2025-07-05 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Witold Gruszecki |
| 2025-07-05 ćwierćfinał oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Marek Grzybowski |
| 2025-07-05 przegrani o 8 oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Tomasz Wronowski |
| 2025-05-31 runda pocieszenia ćwierćfinał oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Zbigniew Antczak |
| 2025-05-31 runda pocieszenia finał oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Anna Nowalska |
| 2025-05-31 runda pocieszenia półfinał oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Ireneusz Wróblewski |
| 2025-05-31 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Sławomir Staśkiewicz |
| 2025-05-31 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Witold Zołotarew |
| 2025-05-31 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Marcin Ostrowski |
| 2025-05-31 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Marek Koźmiński |
| 2025-05-31 runda pocieszenia gra o 16 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Wojciech Usakiewicz |
| 2025-05-24 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Dariusz Trzonek |
| 2025-05-24 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 2:3 | Marek Grzybowski |
| 2025-05-24 16-tka oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:2 | Leszek Pęda |
| 2025-05-24 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Mieczysław Jarońko |
| 2025-05-24 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Roman Bem |
| 2025-05-17 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Jagieła Artur |
| 2025-05-17 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Tomasz Bogucki |
| 2025-05-17 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Andrzej Stocker |
| 2025-05-17 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Marek Gałązka |
| 2025-05-17 16-tka oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Jerzy Sikorski |
| 2025-05-17 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Mieczysław Jarońko |
| 2025-05-17 przegrani o 4 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Kalinowski Michał |
| 2025-05-17 przegrani o 4 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Grzegorz Papis |
| 2025-05-10 przegrani o 16 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Janusz Mrowiński |
| 2025-05-10 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Rafał Szlezak |
| 2025-05-10 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Iwona Sandecka |
| 2025-05-10 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Waldemar Bartolik |
| 2025-05-10 pierwsza runda oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Krzysztof Stępień |
| 2025-04-26 przegrani o 4 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 2:3 | Rafał Kraft |
| 2025-04-26 16-tka oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Marek Winkler |
| 2025-04-26 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:2 | Sławomir Staśkiewicz |
| 2025-04-26 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Mieczysław Pal |
| 2025-04-26 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Stawikowski Janusz |
| 2025-04-26 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Gamułkiewicz Grzegorz |
| 2025-04-26 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Marek Koźmiński |
| 2025-04-26 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Janusz Mrowiński |
| 2025-04-26 przegrani o 4 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Ireneusz Wróblewski |
| 2025-04-19 16-tka oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Adam Polech |
| 2025-04-19 mecz o 3 miejsce oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Waldemar Śliwiński |
| 2025-04-19 przegrani o 4 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Kalinowski Michał |
| 2025-04-19 półfinał oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Adam Polech |
| 2025-04-19 ćwierćfinał oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Płaza Krzysztof |
| 2025-04-19 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Krzysztof Kostoń |
| 2025-04-19 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Iwona Sandecka |
| 2025-04-19 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Łukasz Drażdżewski |
| 2025-04-12 pierwsza runda oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Petelczyc Marian |
| 2025-04-12 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Artur Liciński |
| 2025-04-12 16-tka oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 2:3 | Paweł Zdanowski |
| 2025-04-12 ćwierćfinał oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Ireneusz Wróblewski |
| 2025-04-12 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Artur Liciński |
| 2025-04-12 przegrani o 4 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Piotrowski Bogdan |
| 2025-04-12 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Papiernik Piotr |
| 2025-04-12 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Mieczysław Jarońko |
| 2025-04-05 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Kazimierz Drabot |
| 2025-04-05 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Jacek Malinowski |
| 2025-04-05 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Krzysztof Kostoń |
| 2025-04-05 pierwsza runda oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Artur Liciński |
| 2025-04-05 16-tka oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Rafał Kraft |
| 2025-04-05 przegrani o 16 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Jagieła Artur |
| 2025-04-05 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Filip Budu |
| 2025-03-08 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Wojciech Usakiewicz |
| 2025-03-08 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Tomasz Bogucki |
| 2025-03-08 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:2 | Marek Koźmiński |
| 2025-03-08 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Brylak Włodzimierz |
| 2025-03-08 16-tka oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Artur Liciński |
| 2025-03-08 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 2:3 | Piotrowski Bogdan |
| 2025-03-01 16-tka oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Rafał Kraft |
| 2025-03-01 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Michnowski Krzysztof |
| 2025-03-01 przegrani o 16 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Anna Nowalska |
| 2025-03-01 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:2 | Marek Grzybowski |
| 2025-03-01 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Jan Fuglewicz |
| 2025-03-01 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:2 | Dariusz Trzonek |
| 2025-03-01 pierwsza runda oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Michał Zawodnik |
| 2025-02-22 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 2:3 | Krzysztof Kostoń |
| 2025-02-22 przegrani o 16 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Artur Liciński |
| 2025-02-22 pierwsza runda oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Iwona Sandecka |
| 2025-02-22 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Jarosław Niewiadomski |
| 2025-02-22 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Albert Czyżyk |
| 2025-02-15 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 2:3 | Rafał Kraft |
| 2025-02-15 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:2 | Mieczysław Jarońko |
| 2025-02-15 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Jacek Balcerzak |
| 2025-02-15 pierwsza runda oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Kalinowski Michał |
| 2025-02-15 16-tka oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Lebed Viktor |
| 2025-02-15 przegrani o 16 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Mariusz (Max) Maksymiuk |
| 2025-01-11 pierwsza runda oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 2:3 | Jerzy Sikorski |
| 2025-01-11 przegrani o 16 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Szczepan Przewoźniak |
| 2025-01-11 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Jagieła Artur |
| 2025-01-11 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Marek Winkler |
| 2025-01-11 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:2 | Sławomir Staśkiewicz |
| 2025-01-04 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Anna Nowalska |
| 2025-01-04 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Piotr Karpienia |
| 2025-01-04 pierwsza runda oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:2 | Wojciech Wachol |
| 2025-01-04 16-tka oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Marek Biernat |
| 2025-01-04 ćwierćfinał oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 2:3 | Artur Liciński |
| 2025-01-04 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Reinhold Utri |
| 2025-01-04 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:2 | Stanisław Sadowski |
| 2024-12-21 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Mieczysław Pal |
| 2024-12-21 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:2 | Krzysztof Kostoń |
| 2024-12-21 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Marek Korzemski |
| 2024-12-21 16-tka oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Mariusz Łysiak |
| 2024-12-21 ćwierćfinał oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Kalinowski Michał |
| 2024-12-21 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Kalinowski Michał |
| 2024-12-14 16-tka oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Krzysztof Ziółek |
| 2024-12-14 przegrani o 16 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Stanisław Sadowski |
| 2024-12-14 pierwsza runda oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Iwona Sandecka |
| 2024-12-14 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 2:3 | Marek Pasieka |
| 2024-12-14 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:1 | Wojciech Wachol |
| 2024-12-14 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 1:3 | Mariusz Łysiak |
| 2024-12-07 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Artur Liciński |
| 2024-12-07 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Krzysztof Kostoń |
| 2024-12-07 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Marek Koźmiński |
| 2024-12-07 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:2 | Anna Nowalska |
| 2024-12-07 pierwsza runda oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 0:3 | Waldemar Śliwiński |
| 2024-12-07 16-tka oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Wojciech Cieślicki |
| 2024-12-07 przegrani o 16 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:0 | Wojciech Usakiewicz |
| 2024-12-07 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
| Adam Kulesza | H2H 3:2 | Dariusz Trzonek |
