marzec 18 sob 2023

Turniej 28 turniej z cyklu Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa 2022/2023

zakończony

124

zawodników brało
udział

10

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

13

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (40-49 lat , urodzeni w latach 1974-1983) 163 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Krzysztof Sołtysiak po raz 20 8 0 30
2. Brylak Włodzimierz po raz 5 6 1 28
3. Marek Pasieka po raz 1 10 2 26
4. Krawczyk Artur po raz 1 7 3 24
5. Robert Niewiadomski po raz 1 6 2 22
6. Paweł Jasik po raz 4 5 2 21
7. Bartłomiej Truszewski po raz 1 6 3 20
8. Renat Khairetdinov po raz 1 7 3 19
9. Jonah Jerome po raz 1 5 2 17
10. Piotr Knapczyński po raz 2 5 2 16
11. Iurii Prokhoruk po raz 1 3 3 15
12. Adam Kulesza po raz 4 4 3 14
13. Adam Sakowski po raz 1 4 3 13
14. Adam Sitkiewicz po raz 1 3 3 12
15. Adam Sosiński po raz 1 4 3 11
16. Krzysztof Ziółek po raz 1 4 3 10
17-24. Zbigniew Antczak po raz 4 4 2 8
17-24. Bartłomiej Cholewa po raz 1 3 2 8
17-24. Marek Zawadzki po raz 5 2 3 8
17-24. Sylwester Wójcik po raz 2 2 3 8
17-24. Mieczysław Jarońko po raz 8 2 3 8
17-24. Waldemar Bartolik po raz 5 4 2 8
17-24. Jerzy Sikorski po raz 5 2 3 8
17-24. Marek Gałązka po raz 6 4 2 8
25-32. Jarosław Niewiadomski po raz 8 2 3 6
25-32. Artur Liciński po raz 1 3 2 6
25-32. Grzegorz Papis po raz 5 7 2 6
25-32. Małgorzata Rudnik po raz 7 5 4 6
25-32. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 4 3 6
25-32. Wojciech Cieślicki po raz 6 3 3 6
25-32. Mariola Kornacka po raz 2 4 3 6
25-32. Wojciech Usakiewicz po raz 1 2 4 6
33-40. Daniel Dziewit po raz 1 2 4 4
33-40. Marek Winkler po raz 3 3 3 4
33-40. Wojciech Stolarek po raz 2 1 4 4
33-40. Zdzisław Luterek po raz 2 2 3 4
33-40. Janusz Ćwikliński po raz 4 1 4 4
33-40. Roman Bem po raz 5 1 4 4
33-40. Janusz Mrowiński po raz 6 1 5 4
33-40. Ryszard Borkowski po raz 1 2 3 4
41-48. Zdzisław Orzechowski po raz 4 2 4 2
41-48. Sergiusz Polny po raz 6 1 4 2
41-48. Józef Danowski po raz 1 0 4 2
41-48. Jarosław Menich po raz 3 1 3 2
41-48. Falkowski Marcin po raz 1 0 5 2
41-48. Mieczysław Pal po raz 6 0 4 2
41-48. Iwona Sandecka po raz 5 1 3 2
41-48. Joanna Ozimkiewicz po raz 1 0 5 2
49-54. Leszek Pęda po raz 2 1 3 1
49-54. Janusz Waszelewski po raz 2 0 4 1
49-54. Szczepan Przewoźniak po raz 2 0 4 1
49-54. Marek Borowski po raz 1 1 3 1
49-54. Piotrowski Bogdan po raz 1 1 3 1
49-54. Ratajczyk Marcin po raz 1 2 2 1

Wyniki kategoria oldboy starszy - (50-59lat , urodzeni w latach 1964-1973 i starsi…) 36 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Artur Liciński po raz 8 6 0 30
2. Małgorzata Rudnik po raz 5 5 1 28
3. Zdzisław Orzechowski po raz 2 5 2 26
4. Jarosław Niewiadomski po raz 2 4 2 24
5. Grzegorz Papis po raz 2 2 4 22
6. Adam Sitkiewicz po raz 1 2 3 21
7. Marek Zawadzki po raz 2 4 2 20
8. Krzysztof Pawlak po raz 3 3 3 19
9. Leszek Pęda po raz 1 2 3 17
10. Mirosław Kubisiak po raz 1 2 3 16
11. Iwona Sandecka po raz 3 0 4 15
12. Dutka Mirosław po raz 1 1 4 14
13. Mieczysław Pal po raz 3 0 5 13

Wyniki kategoria open 171 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Mariusz Wołowiecki po raz 2 7 0 30
2. Maciej Jar po raz 1 7 1 28
3. Petruchuk Valenty po raz 1 8 1 26
4. Oliwier Panasiuk po raz 4 8 3 24
5. Damian Kwapisz po raz 1 7 2 22
6. Ziemba Bartosz po raz 1 0 1 21
7. Brylak Damian po raz 2 5 2 20
8. Paweł Tusień po raz 1 7 3 19
9. Sławomir Rutkowski po raz 6 4 3 17
10. Paweł Kusiak po raz 2 5 2 16
11. Rafał Gzubicki po raz 1 4 4 15
12. Igor Sołowiow po raz 3 4 3 14
13. Hubert Bekisz po raz 1 6 2 13
14. Fronczak Witold po raz 1 4 3 12
15. Leszek Szynkowski po raz 1 5 2 11
16. Mateusz Michta po raz 1 4 3 10
17-24. Dawid Papuga po raz 1 3 3 8
17-24. Maksim Dadychyn po raz 5 2 3 8
17-24. Piotr Derecki po raz 2 2 3 8
17-24. Wiktor Ziemiański po raz 1 3 3 8
17-24. Artur Jastrzębski po raz 1 2 3 8
17-24. Krzysztof Lesiewicz po raz 1 3 3 8
17-24. Przemysław Januszko po raz 3 3 3 8
17-24. Piotr Gradek po raz 4 2 3 8
25-32. Robert Dawidko po raz 5 3 2 6
25-32. Paweł Naduk po raz 1 2 3 6
25-32. Patryk Wojtak po raz 1 3 2 6
25-32. Michał Kruczek po raz 1 3 2 6
25-32. Adam Wronowski po raz 2 6 2 6
25-32. Szymon Sakowicz po raz 1 5 3 6
25-32. Adam Gbiorczyk po raz 1 3 4 6
25-32. Marcin Stacha po raz 1 5 3 6
33-40. Paweł Wiszniewski po raz 1 3 3 4
33-40. Sebastian Gbiorczyk po raz 1 2 4 4
33-40. Alicja Ołub-Walasek po raz 4 2 4 4
33-40. Yevhenii Baluta po raz 2 5 3 4
33-40. Burmakin Ruslan po raz 2 2 3 4
33-40. Grzegorz Beńko po raz 1 1 4 4
33-40. Zheng Cheng po raz 2 1 3 4
33-40. Przemysław Stachula po raz 1 2 4 4
41-48. Krzysztof Molenda po raz 1 2 3 2
41-48. Julia Kęsicka po raz 2 1 3 2
41-48. Yang Dongsheng po raz 1 2 3 2
41-48. Tomasz Michta po raz 1 1 6 2
41-48. Rudy Maciej po raz 1 0 4 2
41-48. Krzysztof Baradziej po raz 4 2 2 2
41-48. Sowa Piotr po raz 1 1 4 2
41-48. Lubelski Tomasz po raz 1 0 4 2
49-57. Lenarczyk Rafał po raz 1 0 4 1
49-57. Uladzimir Karaliou po raz 2 1 3 1
49-57. Dąbrowski Tomasz po raz 1 0 4 1
49-57. Łatacz Konrad po raz 2 1 3 1
49-57. Mariola Pietrzak po raz 1 1 3 1
49-57. Kolczyński Robert po raz 1 0 4 1
49-57. Jakub Wieczorek po raz 1 0 4 1
49-57. Feng Liu po raz 1 0 4 1
49-57. Slipchenko Aleks po raz 2 1 3 1
Źródło: xls