luty 04 sob 2023

Turniej 22 turniej z cyklu Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa 2022/2023

zakończony

117

zawodników brało
udział

7

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

10

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (40-49 lat , urodzeni w latach 1974-1983) 163 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Krzysztof Sołtysiak po raz 16 8 0 30
2. Brylak Włodzimierz po raz 2 7 1 28
3. Jastrzębowski Radosław po raz 1 10 1 26
4. Iurii Prokhoruk po raz 2 7 2 24
5. Krzysztof Ziółek po raz 1 4 3 22
6. Artur Liciński po raz 1 5 3 21
7. Waldemar Śliwiński po raz 3 5 3 20
8. Mariusz Łysiak po raz 3 6 2 19
9. Krzysztof Stępień po raz 1 4 2 17
10. Paweł Jasik po raz 3 4 3 16
11. Marek Pasieka po raz 1 5 3 15
12. Piotr Knapczyński po raz 1 5 3 14
13. Waldemar Bartolik po raz 1 4 3 13
14. Adam Sakowski po raz 1 3 3 12
15. Wojciech Chrabąszcz po raz 1 0 0 11
16. Marek Gałązka po raz 1 4 3 10
17-24. Zbigniew Antczak po raz 2 3 2 8
17-24. Marek Grzybowski po raz 4 3 3 8
17-24. Małgorzata Rudnik po raz 2 3 3 8
17-24. Grzegorz Papis po raz 4 4 2 8
17-24. Adam Sosiński po raz 5 3 2 8
17-24. Jerzy Sikorski po raz 2 3 3 8
17-24. Mieczysław Jarońko po raz 6 2 3 8
17-24. Zbigniew Perzyna po raz 1 2 3 8
25-32. Jarosław Niewiadomski po raz 5 3 3 6
25-32. Marek Zawadzki po raz 4 3 3 6
25-32. Marek Borowski po raz 1 6 2 6
25-32. Roman Bem po raz 3 6 3 6
25-32. Bartłomiej Cholewa po raz 3 4 3 6
25-32. Wojciech Stolarek po raz 5 3 4 6
25-32. Piotr Karpienia po raz 2 3 2 6
25-32. Jarosław Menich po raz 1 4 3 6
33-40. Janusz Mrowiński po raz 4 2 4 4
33-40. Adam Sitkiewicz po raz 1 3 3 4
33-40. Janusz Waszelewski po raz 1 2 3 4
33-40. Sergiusz Polny po raz 6 0 0 4
33-40. Artur Tomczyk po raz 1 2 4 4
33-40. Sławomir Staśkiewicz po raz 2 2 3 4
33-40. Jan Fuglewicz po raz 3 1 4 4
33-40. Tomasz Wronowski po raz 3 1 4 4
41-48. Daniel Dziewit po raz 1 2 3 2
41-48. Zdzisław Orzechowski po raz 2 2 4 2
41-48. Kanclerz Agata po raz 1 0 5 2
41-48. Leszek Pęda po raz 1 0 4 2
41-48. Tomasz Sikora po raz 2 0 4 2
41-48. Anna Nowalska po raz 2 0 4 2
41-48. Wojciech Usakiewicz po raz 4 0 4 2
41-48. Janusz Ćwikliński po raz 4 0 4 2
49-54. Mariola Kornacka po raz 2 0 4 1
49-54. Leszek Pękala po raz 2 0 4 1
49-54. Stanisław Sadowski po raz 2 1 3 1
49-54. Wojciech Cieślicki po raz 1 2 2 1
49-54. Iwona Sandecka po raz 3 1 3 1
49-54. Witold Zołotarew po raz 2 1 3 1

Wyniki kategoria oldboy starszy - (50-59lat , urodzeni w latach 1964-1973 i starsi…) 31 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Artur Liciński po raz 6 5 0 30
2. Małgorzata Rudnik po raz 3 5 1 28
3. Grzegorz Papis po raz 1 5 2 26
4. Adam Sitkiewicz po raz 1 3 3 24
5. Zdzisław Orzechowski po raz 3 2 3 22
6. Mirosław Kubisiak po raz 6 3 2 21
7. Witold Zołotarew po raz 3 3 2 20
8. Krzysztof Pawlak po raz 1 3 3 19
9. Iwona Sandecka po raz 2 1 4 17
10. Andrzej Stocker po raz 1 1 3 16
11. Pajor Andrzej po raz 1 0 4 15
12. Jadwiga Motor po raz 1 0 4 14

Wyniki kategoria open 156 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Krzysztof Wroniewski po raz 7 7 0 30
2. Jędrzej Basaj po raz 2 6 1 28
3. Arkadiusz Świtała po raz 2 8 1 26
4. Brylak Damian po raz 1 6 2 24
5. Andrzej Piesio po raz 1 6 3 22
6. Michał Żyliński po raz 1 7 2 21
7. Krzysztof Zalewski po raz 1 7 2 20
8. Igor Sołowiow po raz 3 5 2 19
9. Młyńczak Marcel po raz 1 4 3 17
10. Dawid Papuga po raz 1 4 2 16
11. Tomasz Walkiewicz po raz 1 6 2 15
12. Adam Lorens po raz 1 6 3 14
13. Szymon Sakowicz po raz 1 4 3 13
14. Maszałkiewicz Łukasz po raz 1 3 4 12
15. Ratajczyk Marcin po raz 1 4 2 11
16. Jan Połeć po raz 1 4 3 10
17-24. Gurgas Sławomir po raz 1 2 3 8
17-24. Łukasz Gregorczyk po raz 1 2 3 8
17-24. Pham Khoi Nguyen po raz 1 3 3 8
17-24. Norbert Rozmysłowski po raz 1 2 3 8
17-24. Krzysztof Molenda po raz 3 2 3 8
17-24. Kuba Kujawiak po raz 1 4 3 8
17-24. Krzysztof Cudny po raz 1 2 3 8
17-24. Kamil Wilczyński po raz 1 3 3 8
25-31. Aleks Juszkowski po raz 2 8 1 6
25-31. Bartłomiej Truszewski po raz 1 5 3 6
25-31. Fomin Oleksander po raz 1 4 3 6
25-31. Xuan That Vu po raz 1 5 3 6
25-31. Jakub Kobos po raz 1 2 4 6
25-31. Krzysztof Baradziej po raz 3 3 4 6
40-48. Marcin Gałązka po raz 2 5 3 2
25-31. Grzegorz Kozielski po raz 1 4 3 6
32-39. Anna Łukasik po raz 1 1 5 4
32-39. Damian Markowski po raz 1 2 3 4
32-39. Paweł Kusiak po raz 1 2 5 4
32-39. Yevhenii Baluta po raz 1 2 3 4
32-39. Renata Szulecka po raz 1 1 3 4
32-39. Maks Wiewiór po raz 1 1 3 4
32-39. Przemysław Stachula po raz 1 1 4 4
32-39. Uladzimir Karaliou po raz 1 1 3 4
40-48. Ignacy Lorens po raz 1 0 4 2
40-48. Robert Dawidko po raz 1 1 4 2
40-48. Soliwoda Mariusz po raz 1 0 4 2
40-48. Andrzej Pik po raz 1 0 4 2
40-48. Janeczko Karol po raz 1 0 4 2
40-48. Zajączkowski Rafał po raz 1 0 4 2
40-48. Daniel Gontarski po raz 1 0 4 2
40-48. Piotr Gradek po raz 1 1 3 2
49-51. Iwona Sandecka po raz 2 0 4 1
49-51. Olszewski Kamil po raz 1 0 4 1
49-51. Slipchenko Aleks po raz 1 0 5 1
Źródło: xls