Ranking | Nazwa sezonu |
---|---|
214 miejsce | Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa 2022/2023 - open |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Maszałkiewicz Łukasz | H2H 3:2 | Marcin Gałązka |
2023-02-04 mecz grupowy open 22 turniej z... | ||
Maszałkiewicz Łukasz | H2H 3:1 | Grzegorz Kozielski |
2023-02-04 mecz grupowy open 22 turniej z... | ||
Maszałkiewicz Łukasz | H2H 0:3 | Robert Dawidko |
2023-02-04 mecz grupowy open 22 turniej z... | ||
Maszałkiewicz Łukasz | H2H 2:3 | Andrzej Piesio |
2023-02-04 mecz grupowy open 22 turniej z... | ||
Maszałkiewicz Łukasz | H2H 2:3 | Pham Khoi Nguyen |
2023-02-04 pierwsza runda open 22 turniej z... | ||
Maszałkiewicz Łukasz | H2H 3:1 | Kuba Kujawiak |
2023-02-04 przegrani o 16 open 22 turniej z... | ||
Maszałkiewicz Łukasz | H2H 0:3 | Krzysztof Zalewski |
2023-02-04 przegrani o 8 open 22 turniej z... |