Ranking | Nazwa sezonu |
---|---|
195 miejsce | Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa 2022/2023 - oldboy młodszy - (40-49 lat , urodzeni w latach 1974-1983) |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Kanclerz Agata | H2H 0:3 | Artur Tomczyk |
2023-02-04 mecz grupowy oldboy młodszy 22 turniej z... | ||
Kanclerz Agata | H2H 0:3 | Sławomir Staśkiewicz |
2023-02-04 mecz grupowy oldboy młodszy 22 turniej z... | ||
Kanclerz Agata | H2H 0:3 | Marek Zawadzki |
2023-02-04 mecz grupowy oldboy młodszy 22 turniej z... | ||
Kanclerz Agata | H2H 0:3 | Krzysztof Sołtysiak |
2023-02-04 mecz grupowy oldboy młodszy 22 turniej z... | ||
Kanclerz Agata | H2H 0:3 | Marek Borowski |
2023-02-04 druga runda pocieszenia oldboy młodszy 22 turniej z... |