Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Kotarska Emilia | H2H 3:2 | Piekarska Iwona |
mecz grupowy | ||
Rompa Barbara | H2H 3:1 | Piekarska Iwona |
mecz grupowy | ||
Kotarska Emilia | H2H 3:1 | Rompa Barbara |
mecz grupowy | ||
Szychowska Marianna | H2H 3:0 | Wykrętowicz Anna |
mecz grupowy | ||
Szychowska Marianna | H2H 3:0 | Maciejczyk Gabriela |
mecz grupowy | ||
Wykrętowicz Anna | H2H 3:0 | Maciejczyk Gabriela |
mecz grupowy | ||
Gembalska Ewa | H2H 3:0 | Michalak-Łosiewicz Ewa |
mecz grupowy | ||
Gembalska Ewa | H2H 3:2 | Podowska Aleksandra |
mecz grupowy | ||
Michalak-Łosiewicz Ewa | H2H 3:1 | Podowska Aleksandra |
mecz grupowy | ||
Michalak-Łosiewicz Ewa | H2H 3:0 | Wykrętowicz Anna |
ćwierćfinał | ||
Rompa Barbara | H2H 3:2 | Gembalska Ewa |
ćwierćfinał | ||
Kotarska Emilia | H2H 3:0 | Michalak-Łosiewicz Ewa |
półfinał | ||
Szychowska Marianna | H2H 3:1 | Rompa Barbara |
półfinał | ||
Kotarska Emilia | H2H 3:0 | Szychowska Marianna |
finał | ||
Maciejczyk Gabriela | H2H 3:1 | Podowska Aleksandra |
przegrani o 4 | ||
Piekarska Iwona | H2H 3:0 | Maciejczyk Gabriela |
mecz o 3 miejsce |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Katarzyna Marszał | H2H 3:1 | Jabłonka Barbara |
mecz grupowy | ||
Katarzyna Marszał | H2H 3:0 | Kowalik Katarzyna |
mecz grupowy | ||
Katarzyna Marszał | H2H 3:0 | Martyna Stosio |
mecz grupowy | ||
Jabłonka Barbara | H2H 3:0 | Kowalik Katarzyna |
mecz grupowy | ||
Jabłonka Barbara | H2H 3:0 | Martyna Stosio |
mecz grupowy | ||
Martyna Stosio | H2H 3:0 | Kowalik Katarzyna |
mecz grupowy |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Magdalena Pawłasek | H2H 3:0 | Katarzyna Musialik |
mecz grupowy | ||
Magdalena Pawłasek | H2H 3:0 | Borewicz Monika |
mecz grupowy | ||
Borewicz Monika | H2H 3:0 | Katarzyna Musialik |
mecz grupowy | ||
Jolanta Kopaczyńska | H2H 3:0 | Kłoszewska Iwona |
mecz grupowy | ||
Kłoszewska Iwona | H2H 3:1 | Kinga Zawodnik |
mecz grupowy | ||
Dajana Jastrzębska | H2H 3:0 | Kłoszewska Iwona |
mecz grupowy | ||
Jolanta Kopaczyńska | H2H 3:0 | Kinga Zawodnik |
mecz grupowy | ||
Dajana Jastrzębska | H2H 3:0 | Jolanta Kopaczyńska |
mecz grupowy | ||
Dajana Jastrzębska | H2H 3:0 | Kinga Zawodnik |
mecz grupowy | ||
Magdalena Pawłasek | H2H 3:1 | Jolanta Kopaczyńska |
półfinał | ||
Borewicz Monika | H2H 3:1 | Dajana Jastrzębska |
półfinał | ||
Magdalena Pawłasek | H2H 3:2 | Borewicz Monika |
finał | ||
Katarzyna Musialik | H2H 3:0 | Kinga Zawodnik |
przegrani o 8 | ||
Katarzyna Musialik | H2H 3:0 | Kłoszewska Iwona |
przegrani o 4 |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Sturm Teresa | H2H 3:1 | Ryba Joanna |
mecz grupowy | ||
Sturm Teresa | H2H 3:0 | Kimla Wioletta |
mecz grupowy | ||
Sturm Teresa | H2H 3:0 | Potrykus Wiesława |
mecz grupowy | ||
Sturm Teresa | H2H 3:0 | Seweryńska Beata |
mecz grupowy | ||
Ryba Joanna | H2H 3:2 | Kimla Wioletta |
mecz grupowy | ||
Ryba Joanna | H2H 3:1 | Potrykus Wiesława |
mecz grupowy | ||
Ryba Joanna | H2H 3:0 | Seweryńska Beata |
mecz grupowy | ||
Kimla Wioletta | H2H 3:1 | Potrykus Wiesława |
mecz grupowy | ||
Kimla Wioletta | H2H 3:2 | Seweryńska Beata |
mecz grupowy | ||
Potrykus Wiesława | H2H 3:2 | Seweryńska Beata |
mecz grupowy |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Czuper Rafał | H2H 3:0 | Gontarczyk Paweł |
mecz grupowy | ||
Czuper Rafał | H2H 3:0 | Szpak Jakub |
mecz grupowy | ||
Szpak Jakub | H2H 3:1 | Gontarczyk Paweł |
mecz grupowy | ||
Sokalski Piotr | H2H 3:0 | Dziliński Wiesław |
mecz grupowy | ||
Dziliński Wiesław | H2H 3:0 | Piotr Magda |
mecz grupowy | ||
Sokalski Piotr | H2H 3:0 | Piotr Magda |
mecz grupowy | ||
Czuper Rafał | H2H 3:0 | Dziliński Wiesław |
półfinał | ||
Sokalski Piotr | H2H 3:0 | Szpak Jakub |
półfinał | ||
Czuper Rafał | H2H 3:0 | Sokalski Piotr |
finał | ||
Piotr Magda | H2H 3:0 | Gontarczyk Paweł |
przegrani o 4 |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Staszak Daniel | H2H 3:0 | Rogowski Mateusz |
mecz grupowy | ||
Staszak Daniel | H2H 3:1 | Ogrodnik Sławomir |
mecz grupowy | ||
Ogrodnik Sławomir | H2H 3:2 | Rogowski Mateusz |
mecz grupowy | ||
Sławomir Przybysz | H2H 3:0 | Jabłoński Lech |
mecz grupowy | ||
Sławomir Przybysz | H2H 3:0 | Chodorski Robert |
mecz grupowy | ||
Jabłoński Lech | H2H 3:0 | Chodorski Robert |
mecz grupowy | ||
Czułek Michał | H2H 3:1 | Grygiel Andrzej |
mecz grupowy | ||
Grygiel Andrzej | H2H 3:0 | Flis Sylwester |
mecz grupowy | ||
Czułek Michał | H2H 3:0 | Flis Sylwester |
mecz grupowy | ||
Grygiel Andrzej | H2H 3:1 | Jabłoński Lech |
ćwierćfinał | ||
Czułek Michał | H2H 3:0 | Ogrodnik Sławomir |
ćwierćfinał | ||
Staszak Daniel | H2H 3:1 | Grygiel Andrzej |
półfinał | ||
Czułek Michał | H2H 3:1 | Sławomir Przybysz |
półfinał | ||
Staszak Daniel | H2H 3:2 | Czułek Michał |
finał | ||
Flis Sylwester | H2H 3:0 | Chodorski Robert |
przegrani o 4 | ||
Rogowski Mateusz | H2H 3:0 | Flis Sylwester |
mecz o 3 miejsce |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Mańturz Piotr | H2H 3:0 | Krzemiński Waldemar |
mecz grupowy | ||
Mańturz Piotr | H2H 3:0 | Jarosław Król |
mecz grupowy | ||
Krzemiński Waldemar | H2H 3:0 | Jarosław Król |
mecz grupowy | ||
Sławomir Brak | H2H 3:1 | Dyjor Adam |
mecz grupowy | ||
Sławomir Brak | H2H 3:1 | Michał Zawodnik |
mecz grupowy | ||
Sławomir Brak | H2H 3:0 | Mojżysz Tomasz |
mecz grupowy | ||
Dyjor Adam | H2H 3:0 | Michał Zawodnik |
mecz grupowy | ||
Dyjor Adam | H2H 3:0 | Mojżysz Tomasz |
mecz grupowy | ||
Mojżysz Tomasz | H2H 3:0 | Michał Zawodnik |
mecz grupowy | ||
Mańturz Piotr | H2H 3:0 | Dyjor Adam |
półfinał | ||
Sławomir Brak | H2H 3:0 | Krzemiński Waldemar |
półfinał | ||
Mańturz Piotr | H2H 3:0 | Sławomir Brak |
finał | ||
Michał Zawodnik | H2H 3:1 | Jarosław Król |
przegrani o 8 | ||
Mojżysz Tomasz | H2H 3:0 | Michał Zawodnik |
przegrani o 4 |