Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Tomasz Żental | H2H 0:3 | Kurasz Zbigniew |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Tomasz Żental | H2H 0:3 | Kowalski Kamil |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Tomasz Żental | H2H 3:0 | Chuderski Marcin |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Tomasz Żental | H2H 3:0 | Bartłomiej Jękot |
2022-09-17 przegrani o 8 niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Tomasz Żental | H2H 3:0 | Delekta Łukasz |
2022-09-17 przegrani o 4 niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Tomasz Żental | H2H 3:0 | Leon Picheń |
2022-09-17 mecz o 3 miejsce niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... |