Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Szwab Antoni | H2H 2:3 | Stanisław Miękus |
2022-09-17 mecz o 3 miejsce niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Szwab Antoni | H2H 3:1 | Patryk Szulc |
2022-09-17 przegrani o 4 niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Szwab Antoni | H2H 3:0 | Krystian Mamot |
2022-09-17 przegrani o 8 niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Szwab Antoni | H2H 0:3 | Szybalski Tomasz |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Szwab Antoni | H2H 0:3 | Wojciech Wlazło |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Szwab Antoni | H2H 3:0 | Zambrzycki Jerzy |
2021-12-04 o 16 miejsce niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Szwab Antoni | H2H 0:3 | Deigsler Michał |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Szwab Antoni | H2H 1:3 | Klejnans Damian |
2021-12-04 przegrani o 8 niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Szwab Antoni | H2H 3:2 | Skalik Grzegorz |
2021-12-04 przegrani pierwsza runda niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Szwab Antoni | H2H 0:3 | Wojciech Wlazło |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Szwab Antoni | H2H 0:3 | Piotr Sypuła |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |