Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Mojżysz Tomasz | H2H 3:0 | Michał Zawodnik |
2023-09-23 mecz grupowy niepełnosprawni 1. Grand Prix... | ||
Mojżysz Tomasz | H2H 0:3 | Rafał Kraft |
2023-09-23 mecz grupowy niepełnosprawni 1. Grand Prix... | ||
Mojżysz Tomasz | H2H 3:0 | Michał Zawodnik |
2022-09-17 przegrani o 4 niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Mojżysz Tomasz | H2H 3:0 | Michał Zawodnik |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Mojżysz Tomasz | H2H 0:3 | Dyjor Adam |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Mojżysz Tomasz | H2H 0:3 | Sławomir Brak |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Mojżysz Tomasz | H2H 0:3 | Mańturz Piotr |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Mojżysz Tomasz | H2H 0:3 | Dyjor Adam |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Mojżysz Tomasz | H2H 0:3 | Rafał Kraft |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Mojżysz Tomasz | H2H 3:1 | Michał Zawodnik |
2021-12-04 przegrani o 4 niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Mojżysz Tomasz | H2H 3:2 | Rafał Kraft |
2021-12-04 mecz o 3 miejsce niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Mojżysz Tomasz | H2H 3:0 | Michał Zawodnik |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Mojżysz Tomasz | H2H 0:3 | Sławomir Brak |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Mojżysz Tomasz | H2H 2:3 | Krzemiński Waldemar |
2020-09-25 ćwierćfinał niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Mojżysz Tomasz | H2H 0:3 | Krzemiński Waldemar |
2019-12-07 ćwierćfinał niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Mojżysz Tomasz | H2H 3:1 | Dyjor Adam |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Mojżysz Tomasz | H2H 3:0 | Michał Zawodnik |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Mojżysz Tomasz | H2H 0:3 | Sławomir Brak |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |