Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Jerzy Wójcikowski | H2H 0:3 | Grzegorz Pieronek |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Jerzy Wójcikowski | H2H 0:3 | Krystian Kowalczyk |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Jerzy Wójcikowski | H2H 1:3 | Leon Picheń |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Jerzy Wójcikowski | H2H 1:3 | Delekta Łukasz |
2022-09-17 przegrani o 8 niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Jerzy Wójcikowski | H2H 3:2 | Bartłomiej Jękot |
2022-09-17 o 16 miejsce niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... |