Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krotowski Maciej | H2H 0:3 | Goniowski Piotr |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Krotowski Maciej | H2H 1:3 | Kutarba Adrian |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Krotowski Maciej | H2H 1:3 | Leon Picheń |
2022-09-17 przegrani o 8 niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Krotowski Maciej | H2H 3:1 | Marek Ryński |
2022-09-17 o 16 miejsce niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Krotowski Maciej | H2H 0:3 | Mroczka Marcin |
2021-12-04 przegrani o 8 niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Krotowski Maciej | H2H 1:0 | Duda Włodzimierz |
2021-12-04 o 16 miejsce niepełnosprawni 3. Grand Prix... |