Ranking | Nazwa sezonu |
---|---|
88 miejsce | Letni Turniej KS Spójnia 2025 - oldboy młodszy |
19 miejsce | Letni Turniej KS Spójnia 2025 - oldboy starszy |
102 miejsce | Letni Turniej KS Spójnia 2025 - open |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Nowak Paweł | H2H 2:3 | Oliwier Panasiuk |
2025-07-26 mecz grupowy open Letni Turniej KS... | ||
Nowak Paweł | H2H 0:3 | Igor Sołowiow |
2025-07-26 mecz grupowy open Letni Turniej KS... | ||
Nowak Paweł | H2H 0:3 | Babichuk Anatoli |
2025-07-26 mecz grupowy open Letni Turniej KS... | ||
Nowak Paweł | H2H 0:3 | Hawrylenko Dawid |
2025-07-26 druga runda pocieszenia open Letni Turniej KS... | ||
Nowak Paweł | H2H 0:3 | Wojciech Usakiewicz |
2025-07-26 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Nowak Paweł | H2H 0:3 | Jonah Jerome |
2025-07-26 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Nowak Paweł | H2H 0:3 | Marek Koźmiński |
2025-07-26 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Nowak Paweł | H2H 0:3 | Paweł Jasik |
2025-07-26 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Nowak Paweł | H2H 1:3 | Wojciech Cieślicki |
2025-07-26 druga runda pocieszenia oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Nowak Paweł | H2H 0:3 | Mieczysław Jarońko |
2025-07-26 mecz grupowy oldboy starszy Letni Turniej KS... | ||
Nowak Paweł | H2H 0:3 | Małgorzata Rudnik |
2025-07-26 mecz grupowy oldboy starszy Letni Turniej KS... | ||
Nowak Paweł | H2H 0:3 | Paweł Zdanowski |
2025-07-26 mecz grupowy oldboy starszy Letni Turniej KS... | ||
Nowak Paweł | H2H 3:1 | Stawikowski Janusz |
2025-07-26 runda pocieszenia ćwierćfinał oldboy starszy Letni Turniej KS... | ||
Nowak Paweł | H2H 3:1 | Kazimierz Drabot |
2025-07-26 runda pocieszenia półfinał oldboy starszy Letni Turniej KS... | ||
Nowak Paweł | H2H 3:1 | Adam Pazurkiewicz |
2025-07-26 runda pocieszenia finał oldboy starszy Letni Turniej KS... | ||
Nowak Paweł | H2H 0:3 | Marcin Adamczak |
2025-02-23 mecz turniejowy inna Kings Cup III | ||
Nowak Paweł | H2H 0:3 | Andrzej Ziaja |
2025-02-23 mecz turniejowy inna Kings Cup III | ||
Nowak Paweł | H2H 3:0 | Zbigniew Pozorski |
2025-02-23 mecz turniejowy inna Kings Cup III | ||
Nowak Paweł | H2H 3:2 | Piotr Grzeszczyk |
2025-02-23 mecz turniejowy inna Kings Cup III | ||
Nowak Paweł | H2H 0:3 | Saba Patryk |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Nowak Paweł | H2H 3:0 | Grzegorz Siwy |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Nowak Paweł | H2H 0:3 | Wojciech Wlazło |
2022-09-17 16-tka niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Nowak Paweł | H2H 0:3 | Kochoń Adrian |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Nowak Paweł | H2H 3:2 | Kazienko Jan |
2021-12-04 mecz o 3 miejsce niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Nowak Paweł | H2H 3:2 | Piotr Sypuła |
2021-12-04 przegrani o 4 niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Nowak Paweł | H2H 3:0 | Struzik Michał |
2021-12-04 przegrani o 8 niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Nowak Paweł | H2H 0:3 | Gołębski Kamil |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Nowak Paweł | H2H 1:3 | Kazienko Jan |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |