listopad 16 sob 2019

Turniej 11 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2019/2020

zakończony

84

zawodników brało
udział

12

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

8

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (urodzeni w latach 1970-1979)

Miejsce Punkty
1. Wojciech Wachol po raz 1 30
2. Adam Kępa po raz 1 28
3. Waldemar Śliwiński po raz 2 26
4. Mariusz Łysiak po raz 2 24
5. Mieczysław Jarońko po raz 1 22
6. Jerzy Sikorski po raz 2 21
7. Marek Gałązka po raz 1 20
8. Piotr Knapczyński po raz 1 19
9. Tomasz Plichta po raz 1 17
10. Marcin Ostrowski po raz 1 16
11. Marek Zawadzki po raz 1 15
12. Ireneusz Wróblewski po raz 1 14
13. Janusz Mrowiński po raz 1 13
14. Vołkovs Aleksander po raz 1 12
15. Jacek Frątczak po raz 1 11
16. Grzegorz Papis po raz 2 10
17. Grzegorz Undra po raz 1 8
18. Stanisław Sadowski po raz 1 8
19. Leszek Sotek po raz 1 8
20. Adam Sitkiewicz po raz 1 8
21. Władyslaw Gohling po raz 1 8
22. Wojciech Cieślicki po raz 1 8
23. Krzysztof Kostoń po raz 1 8
24. Zbigniew Antczak po raz 1 8
25. Tomasz Wronowski po raz 3 6
26. Janusz Waszelewski po raz 1 6
27. Marek Oleszkiewicz po raz 1 6
28. Zbigniew Perzyna po raz 2 6
29. Stanisław Kaczanowski po raz 1 6
30. Karol Zychowicz po raz 2 6
31. Ryszard Borowski po raz 1 6
32. Roman Bem po raz 1 6
33. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 4
34. Artur Zamkowski po raz 1 4
35. Janusz Ćwikliński po raz 1 4
36. Leszek Pęda po raz 1 4
37. Krzysztof Penciak po raz 1 4
38. Joanna Ozimkiewicz po raz 1 4
39. Mirosław Kubisiak po raz 1 4

Wyniki kategoria oldboy starszy - (urodzeni w latach 1960-1969 i starsi)

Miejsce Punkty
1. Adam Kępa po raz 2 30
2. Krzysztof Kostoń po raz 3 28
3. Grzegorz Papis po raz 1 26
4. Leszek Sotek po raz 1 24
5. Zbigniew Antczak po raz 1 22
6. Mirosław Kubisiak po raz 1 21
7. Marek Laskowski po raz 1 20
8. Leszek Pęda po raz 2 19
9. Krzysztof Pawlak po raz 1 17
10. Tomasz Wronowski po raz 2 16
11. Janusz Waszelewski po raz 1 15
12. Roman Eski po raz 1 14
13. Jacek Aleksandrowicz po raz 1 13

Wyniki kategoria open

Miejsce Punkty
1. Jarosław Okruch po raz 1 30
2. Mateusz Świderski po raz 2 28
3. Mateusz Kozanowski po raz 1 26
4. Bartłomiej Truszewski po raz 1 24
5. Murasicki Igor po raz 1 22
6. Krzysztof Ziółek po raz 1 21
7. Tomasz Słodziński po raz 1 20
8. Mariusz Łysiak po raz 2 19
9. Marek Laskowski po raz 2 17
10. Krzysztof Stępień po raz 1 16
11. Marek Grzybowski po raz 1 15
12. Sławomir Rutkowski po raz 1 14
13. Tomasz Plichta po raz 1 13
14. Piotr Karpienia po raz 1 12
15. Paweł Kusiak po raz 1 11
16. Marcin Gałka po raz 1 10
17. Katarzyna Kozanowska po raz 1 8
18. Mariusz (Max) Maksymiuk po raz 1 8
19. Marek Słomkowski po raz 1 8
20. Piotr Derecki po raz 1 8
21. Grzegorz Klonowski po raz 1 8
22. Krzysztof Baradziej po raz 1 8
23. Dawid Kociszewski po raz 2 8
24. Paweł Naduk po raz 1 8
25. Tomasz Chrzanowski po raz 1 6
26. Julia Kęsicka po raz 1 6
27. Filip Budu po raz 2 6
28. Aleksander Maksymow po raz 1 6
29. Michał Popielczyk po raz 1 6
30. Lasocki Jerzy po raz 1 6
31. Daniil Zhoutyi po raz 1 6
32. Piotr Gradek po raz 1 6