wrzesień 14 sob 2019

Turniej 2 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2019/2020

zakończony

73

zawodników brało
udział

8

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

34

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (urodzeni w latach 1970-1979)

Miejsce Punkty
1. Piotr Szablewski po raz 1 30
2. Brylak Włodzimierz po raz 1 28
3. Adam Polech po raz 2 26
4. Marek Zawadzki po raz 1 24
5. Jerzy Sikorski po raz 1 22
6. Robert Niewiadomski po raz 1 21
7. Waldemar Śliwiński po raz 1 20
8. Mirosław Kubisiak po raz 1 19
9. Tomasz Wronowski po raz 1 17
10. Zbigniew Antczak po raz 1 16
11. Adam Sitkiewicz po raz 1 15
12. Władyslaw Gohling po raz 1 14
13. Marek Gałązka po raz 1 13
14. Andrzej Paszkowski po raz 1 12
15. Wojciech Cieślicki po raz 1 11
16. Grzegorz Undra po raz 1 10
17. Mieczysław Jarońko po raz 1 8
18. Zbigniew Perzyna po raz 1 8
19. Krzysztof Kupisiński po raz 1 8
20. Paweł Kusiak po raz 1 8
21. Zdzisław Orzechowski po raz 1 8
22. Małgorzata Rudnik po raz 1 8
23. Adam Cegielski po raz 1 8
24. Artur Zamkowski po raz 1 8
25. Aleksander Maksymow po raz 1 6
26. Stanisław Sadowski po raz 1 6
27. Czesław Witkowski po raz 1 6
28. Maciej Pigoń po raz 1 6
29. Grzegorz Papis po raz 1 6
30. Janusz Ćwikliński po raz 1 6
31. Leszek Pęda po raz 1 6
32. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 6
33. Karol Zychowicz po raz 1 4
34. Sylwester Wójcik po raz 1 4
35. Mariusz Witkowski po raz 1 4
36. Krzysztof Kostoń po raz 1 4
37. Janusz Waszelewski po raz 1 4
38. Stanisław Kaczanowski po raz 1 4

Wyniki kategoria oldboy starszy - (urodzeni w latach 1960-1969 i starsi)

Miejsce Punkty
1. Marek Laskowski po raz 2 30
2. Stanisław Sadowski po raz 1 28
3. Krzysztof Kostoń po raz 1 26
4. Zdzisław Orzechowski po raz 1 24
5. Adam Cegielski po raz 1 22
6. Krzysztof Pawlak po raz 2 21
7. Maciej Pigoń po raz 1 20
8. Mirosław Kubisiak po raz 1 19
9. Mieczysław Jarońko po raz 1 17
10. Lasocki Jerzy po raz 1 16

Wyniki kategoria open

Miejsce Punkty
1. Eryk Skura po raz 1 30
2. Piotr Szablewski po raz 1 28
3. Bartłomiej Truszewski po raz 1 26
4. Krzysztof Ziółek po raz 1 24
5. Radosław Gorgol po raz 1 22
6. Andrzej Górczak po raz 1 21
7. Szymon Sakowicz po raz 1 20
8. Marek Słomkowski po raz 1 19
9. Arkadiusz Bernat po raz 1 17
10. Piotr Karpienia po raz 1 16
11. Daniel Gontarski po raz 1 15
12. Piotr Gradek po raz 1 14
13. Tomasz Słodziński po raz 1 13
14. Krzysztof Bartolik po raz 1 12
15. Artur Łach po raz 1 11
16. Jarosław Menich po raz 1 10
17. Krzysztof Baradziej po raz 1 8
18. Robert Dawidko po raz 1 8
19. Grzegorz Klonowski po raz 1 8
20. Karol Wiśniewski po raz 1 8
21. Wojcieska Aneta po raz 1 8
22. Iwona Sandecka po raz 1 8
23. Dawid Kociszewski po raz 1 8
24. Sławek Cembrzyński po raz 1 8
25. Vołkovs Aleksander po raz 1 6