wrzesień 21 sob 2019

Turniej 3 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2019/2020

zakończony

77

zawodników brało
udział

11

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

20

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (urodzeni w latach 1970-1979)

Miejsce Punkty
1. Piotr Szablewski po raz 2 30
2. Tomasz Zdunek po raz 1 28
3. Waldemar Śliwiński po raz 1 26
4. Wojciech Wachol po raz 1 24
5. Marek Gałązka po raz 1 22
6. Ireneusz Wróblewski po raz 1 21
7. Sylwester Wójcik po raz 1 20
8. Mirosław Kubisiak po raz 2 19
9. Brylak Włodzimierz po raz 1 17
10. Adam Sitkiewicz po raz 1 16
11. Mieczysław Jarońko po raz 1 15
12. Mariusz Sałuda po raz 1 14
13. Mariusz Łysiak po raz 1 13
14. Mirosław Skrzypczyk po raz 1 12
15. Marek Grzybowski po raz 1 11
16. Grzegorz Papis po raz 1 10
17. Stanisław Sadowski po raz 1 8
18. Janusz Waszelewski po raz 1 8
19. Leszek Pęda po raz 1 8
20. Janusz Mrowiński po raz 1 8
21. Krzysztof Kostoń po raz 1 8
22. Tomasz Wronowski po raz 1 8
23. Andrzej Paszkowski po raz 1 8
24. Marek Zawadzki po raz 1 8
25. Maciej Pigoń po raz 1 6
26. Krzysztof Kupisiński po raz 1 6
27. Roman Bem po raz 1 6
28. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 6
29. Janusz Ćwikliński po raz 1 6
30. Adam Cegielski po raz 1 6
31. Zdzisław Orzechowski po raz 1 6
32. Władyslaw Gohling po raz 1 6

Wyniki kategoria oldboy starszy - (urodzeni w latach 1960-1969 i starsi)

Miejsce Punkty
1. Marek Laskowski po raz 3 30
2. Andrzej Górczak po raz 2 28
3. Krzysztof Kostoń po raz 2 26
4. Artur Zamkowski po raz 1 24
5. Mirosław Kubisiak po raz 1 22
6. Stanisław Sadowski po raz 1 21
7. Grzegorz Papis po raz 1 20
8. Leszek Pęda po raz 1 19
9. Zdzisław Orzechowski po raz 1 17
10. Tomasz Wronowski po raz 1 16
11. Mirosław Skrzypczyk po raz 1 15
12. Krzysztof Pawlak po raz 1 14
13. Adam Cegielski po raz 1 13
14. Janusz Waszelewski po raz 1 12
15. Maciej Pigoń po raz 1 11

Wyniki kategoria open

Miejsce Punkty
1. Mateusz Sakowicz po raz 1 30
2. Paweł Michalski po raz 1 28
3. Wiktoria Wrzosek po raz 1 26
4. Reinhold Utri po raz 1 24
5. Marek Kamiński po raz 1 22
6. Jarosław Okruch po raz 1 21
7. Eryk Skura po raz 1 20
8. Szymon Sakowicz po raz 1 19
9. Krystian Spilaszek po raz 1 17
10. Paweł Naduk po raz 1 16
11. Paweł Kusiak po raz 1 15
12. Waldemar Milczarek po raz 1 14
13. Michael Onisforou po raz 1 13
14. Piotr Lewandowski po raz 1 12
15. Andrzej Wrzosek po raz 1 11
16. Piotr Karpienia po raz 1 10
17. Jarosław Menich po raz 1 8
18. Krzysztof Ziółek po raz 1 8
19. Grzegorz Papis po raz 1 8
20. Zbigniew Perzyna po raz 1 8
21. Kręźlewicz Tadeusz po raz 1 8
22. Iwona Sandecka po raz 2 8
23. Filip Budu po raz 1 8
24. Krzysztof Baradziej po raz 1 8
25. Piotr Siestrzeńcewicz po raz 1 6
26. Królak Jan po raz 1 6
27. Mateusz Król po raz 1 6
28. Dawid Kociszewski po raz 1 6
29. Czesław Witkowski po raz 1 6
30. Karol Wiśniewski po raz 1 6