sierpień 12 sob 2023

Turniej Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa. Cykl zawodów LATO 2023 - 5 termin

zakończony

116

zawodników brało
udział

14

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

33

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (40-49 lat , urodzeni w latach 1975-1984) 146 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Bartłomiej Truszewski po raz 1 7 0 30
2. Korsak Tomasz po raz 1 7 2 28
3. Artur Liciński po raz 1 8 1 26
4. Ryszard Gruszkiewicz po raz 1 8 2 24
5. Piotr Karpienia po raz 1 5 3 22
6. Sylwester Wójcik po raz 1 5 2 21
7. Małgorzata Rudnik po raz 1 5 3 20
8. Marek Laskowski po raz 1 6 2 19
9. Mieczysław Jarońko po raz 1 4 2 17
10. Adam Sosiński po raz 1 5 3 16
11. Zdzisław Luterek po raz 1 4 3 15
12. Marek Gałązka po raz 1 4 3 14
13. Krawczyk Artur po raz 1 4 2 13
14. Zbigniew Perzyna po raz 1 5 2 12
15. Leszek Pęda po raz 1 4 2 11
16. Marek Zawadzki po raz 1 3 3 10
17-24. Dariusz Trzonek po raz 1 2 3 8
17-24. Grzegorz Undra po raz 2 2 3 8
17-24. Mariola Kornacka po raz 1 2 3 8
17-24. Jerzy Sikorski po raz 3 3 2 8
17-24. Stanisław Sadowski po raz 2 4 2 8
17-24. Paweł Jasik po raz 3 2 3 8
17-24. Andrzej Stocker po raz 1 2 3 8
17-24. Wojciech Usakiewicz po raz 1 3 3 8
25-32. Kalinowski Michał po raz 2 5 2 6
25-32. Grzegorz Papis po raz 1 6 2 6
25-32. Serhii Kolomiets po raz 1 4 3 6
25-32. Zdzisław Orzechowski po raz 1 5 3 6
25-32. Janusz Mrowiński po raz 1 3 3 6
25-32. Leszek Grochowski po raz 1 2 3 6
25-32. Roman Bem po raz 2 3 4 6
25-32. Urmański Jan po raz 1 3 3 6
33-40. Lazorenko Vasyl po raz 1 1 4 4
33-40. Ryszard Borkowski po raz 1 2 3 4
33-40. Sergiusz Polny po raz 5 1 3 4
33-40. Józef Danowski po raz 1 1 4 4
33-40. Robert Krysiewicz po raz 1 1 3 4
33-40. Wiktor Lebed po raz 2 1 4 4
33-40. Iwona Sandecka po raz 3 1 3 4
33-40. Kazimierz Drabot po raz 2 2 5 4
41-48. Anna Nowalska po raz 1 0 4 2
41-48. Michał Zawodnik po raz 1 0 4 2
41-48. Artur Zamkowski po raz 1 0 4 2
41-48. Tomasz Wronowski po raz 2 0 4 2
41-48. Joanna Ozimkiewicz po raz 2 0 4 2
41-48. Mieczysław Pal po raz 2 0 4 2
41-48. Janusz Waszelewski po raz 2 1 4 2
41-48. Janusz Ćwikliński po raz 3 0 4 2
49. Kinga Zawodnik po raz 1 0 4 1

Wyniki kategoria oldboy starszy - (50-59lat , urodzeni w latach 1965-1974 i starsi…) 36 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Artur Liciński po raz 1 6 0 30
2. Grzegorz Papis po raz 2 5 2 28
3. Robert Krysiewicz po raz 2 5 1 26
4. Leszek Grochowski po raz 1 4 2 24
5. Stanisław Sadowski po raz 1 2 3 22
6. Ryszard Gruszkiewicz po raz 1 3 3 21
7. Małgorzata Rudnik po raz 1 4 3 20
8. Korsak Tomasz po raz 1 3 3 19
9. Marek Koźmiński po raz 1 2 3 17
10. Kazimierz Drabot po raz 1 1 4 16
11. Zdzisław Orzechowski po raz 1 1 3 15
12. Andrzej Stocker po raz 1 0 5 14
13. Mieczysław Pal po raz 2 0 4 13

Wyniki kategoria open 163 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Weikum Kacper po raz 2 8 0 30
2. Fomin Oleksander po raz 1 7 1 28
40-48. Marcin Gałązka po raz 3 10 2 2
3. Tomasz Słodziński po raz 1 9 2 24
4. Andrzej Wrzosek po raz 1 6 2 22
5. Jakub Wojdat po raz 1 6 2 21
6. Igor Sołowiow po raz 2 7 2 20
7. Artur Stanisz po raz 2 6 2 19
8. Miłosz Papuga po raz 1 4 3 17
9. Kamil Wojtyński po raz 1 5 2 16
10. Maciej Sieradzki po raz 1 4 3 15
11. Oliwier Panasiuk po raz 2 4 3 14
12. Przemysław Januszko po raz 1 3 3 13
13. Alicja Ołub-Walasek po raz 1 3 3 12
14. Damian Kwapisz po raz 1 5 2 11
15. Paweł Michalski po raz 1 4 2 10
16-23. Jonah Jerome po raz 1 3 2 8
16-23. Maciej Lewandowski po raz 1 2 3 8
16-23. Artur Jastrzębski po raz 1 2 3 8
16-23. Smirnov Andriej po raz 1 3 3 8
16-23. Koleda Dmytri po raz 1 3 2 8
16-23. Dawid Papuga po raz 1 4 2 8
16-23. Daniel Gontarski po raz 1 2 3 8
16-23. Majchrzak Małgorzata po raz 4 2 3 8
24-31. Marcin Stacha po raz 2 2 3 6
24-31. Smirnov Fiedor po raz 1 2 4 6
24-31. Stachurski Jan po raz 1 6 2 6
24-31. Jan Bodasiński po raz 1 5 3 6
24-31. Burmakin Ruslan po raz 1 4 3 6
24-31. Rafał Kutaszewicz po raz 1 3 4 6
24-31. Maciek Stachowiak po raz 1 3 3 6
24-31. Krzysztof Baradziej po raz 1 2 3 6
32-39. Klukowski Paweł po raz 1 4 3 4
32-39. Jakub Wieczorek po raz 1 3 3 4
32-39. Piotr Chrustowski po raz 1 3 3 4
32-39. Krzysztof Molenda po raz 1 2 3 4
32-39. Piotr Gradek po raz 1 1 5 4
32-39. Lazorenko Vasyl po raz 1 2 3 4
32-39. Wasillewski Hubert po raz 2 1 4 4
32-39. Anna Nowalska po raz 1 1 4 4
40-48. Michał Dziekan po raz 1 2 4 2
40-48. Adrian Borowski po raz 1 1 4 2
40-48. Slipchenko Aleks po raz 1 0 4 2
40-48. Antoniuk Vladyslav po raz 1 0 4 2
40-48. Jarosław Stanisław po raz 1 0 4 2
40-48. Toutsik Aleksander po raz 1 0 4 2
40-48. Sypniewski Artur po raz 1 1 4 2
40-48. Yevhenii Baluta po raz 1 1 3 2
49-54. Lazorenko Oleg po raz 1 0 5 1
49-54. Szymański Krzysztof po raz 1 1 3 1
49-54. Łukasz Litewnicki po raz 1 0 4 1
49-54. Sławomir Rutkowski po raz 1 0 4 1
49-54. Leszek Pękala po raz 1 0 5 1
49-54. Szymoński Filip po raz 1 1 3 1
Źródło: xls