styczeń 08 sob 2022

Turniej 18 turniej z cyklu Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa 2021/2022

zakończony

121

zawodników brało
udział

13

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

17

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (40-49 lat , urodzeni w latach 1973-1982) 158 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Krzysztof Placek po raz 2 8 0 30
2. Jacek Malinowski po raz 1 6 1 28
3. Mirosław Szmagliński po raz 1 7 1 26
4. Tomasz Plichta po raz 2 7 2 24
5. Waldemar Śliwiński po raz 3 7 3 22
6. Marek Michalski po raz 1 6 2 21
7. Brylak Włodzimierz po raz 1 6 3 20
8. Waldemar Bartolik po raz 2 6 3 19
9. Jerzy Sikorski po raz 2 4 2 17
10. Marek Zawadzki po raz 2 4 4 16
11. Mariusz Łysiak po raz 1 5 2 15
12. Leon Pawlak po raz 1 5 2 14
13. Krzysztof Kostoń po raz 1 2 4 13
14. Wojciech Wachol po raz 1 4 2 12
15. Adam Kulesza po raz 1 5 2 11
16. Zdzisław Orzechowski po raz 2 4 3 10
17. Leszek Pęda po raz 3 3 2 8
18. Piotr Knapczyński po raz 1 3 3 8
19. Stanisław Sadowski po raz 4 2 3 8
20. Krzysztof Pawlak po raz 1 1 4 8
21. Małgorzata Rudnik po raz 2 3 3 8
22. Artur Liciński po raz 1 2 3 8
23. Janusz Mrowiński po raz 1 4 2 8
24. Roman Bem po raz 1 2 3 8
25. Tomasz Korczak po raz 1 3 2 6
26. Marek Winkler po raz 2 3 3 6
27. Bogdan Jurkowski po raz 1 6 2 6
28. Adam Sakowski po raz 1 6 3 6
29. Marek Laskowski po raz 1 4 3 6
30. Konrad Dousa po raz 1 3 4 6
31. Janusz Waszelewski po raz 1 3 3 6
32. Stanisław Kaczanowski po raz 1 4 3 6
33. Grzegorz Undra po raz 2 3 3 4
34. Zbigniew Antczak po raz 1 3 3 4
35. Adam Sosiński po raz 1 2 3 4
36. Maciej Pigoń po raz 1 1 4 4
37. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 1 3 4
38. Andrzej Sakowski po raz 1 2 3 4
39. Jacek Frątczak po raz 1 1 3 4
40. Krzysztof Rzetecki po raz 1 1 4 4
41. Piotrowski Bogdan po raz 1 2 3 2
42. Mieczysław Pal po raz 1 1 4 2
43. Jan Fuglewicz po raz 1 0 4 2
44. Tomasz Wronowski po raz 1 1 3 2
45. Przemysław Januszko po raz 1 0 4 2
46. Ryszard Borkowski po raz 1 1 3 2
47. Jarosław Zając po raz 1 0 4 2
48. Krzysztof Jakubowski po raz 1 0 4 2
49. Marek Rutkowski po raz 1 0 5 1
50. Woitold Zołotarew po raz 1 1 4 1
51. Janusz Ćwikliński po raz 1 0 4 1
52. Iwona Sandecka po raz 1 0 4 1
53. Wojciech Cieślicki po raz 1 0 4 1

Wyniki kategoria oldboy starszy - (50-59lat , urodzeni w latach 1963-1972 i starsi…) 43 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Krzysztof Placek po raz 2 6 0 30
2. Zdzisław Orzechowski po raz 1 4 2 28
3. Artur Liciński po raz 3 5 2 26
4. Waldemar Bartolik po raz 1 5 2 24
5. Małgorzata Rudnik po raz 3 4 2 22
6. Bogdan Jurkowski po raz 1 3 3 21
7. Maciej Pigoń po raz 1 2 3 20
8. Soliwoda Mariusz po raz 1 3 2 19
9. Stanisław Sadowski po raz 2 4 2 17
10. Jarosław Zając po raz 1 3 3 16
11. Witold Zołotarew po raz 1 2 3 15
12. Wojciech Usakiewicz po raz 1 2 3 14
13. Krzysztof Jakubowski po raz 1 0 4 13
14. Iwona Sandecka po raz 1 0 4 12
15. Mariola Kornacka po raz 1 0 4 11
16. Karol Zychowicz po raz 1 0 4 10

Wyniki kategoria open 152 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Mateusz Sakowicz po raz 6 7 0 30
2. Piotr Michalski po raz 2 7 1 28
3. Andrzej Kosewski po raz 2 7 1 26
4. Brylak Damian po raz 1 8 2 24
5. Piotr Strójwąs po raz 1 7 2 22
6. Kacper Mołas po raz 1 5 2 21
7. Jacek Kisiel po raz 1 6 3 20
8. Sławomir Rutkowski po raz 2 5 3 19
9. Piotr Karpienia po raz 2 4 3 17
10. Mariusz Łysiak po raz 4 5 2 16
11. Arkadiusz Świtała po raz 1 4 3 15
12. Bartłomiej Bloch po raz 1 4 3 14
13. Jędrzej Basaj po raz 1 4 2 13
14. Mariusz (Max) Maksymiuk po raz 1 3 3 12
15. Oliwier Panasiuk po raz 1 4 3 11
16. Michał Paczuła po raz 1 5 2 10
17. Konrad Brodnicki po raz 1 2 3 8
18. Paweł Wiszniewski po raz 1 3 3 8
19. Paweł Jankowski po raz 1 3 3 8
20. Jankowski Piotr po raz 1 2 3 8
21. Artur Jastrzębski po raz 2 4 2 8
22. Krzysztof Kamiński po raz 1 4 2 8
23. Tomasz Plichta po raz 1 3 2 8
24. Grzegorz Papis po raz 1 2 3 8
25. Piotr Lech po raz 1 2 3 6
26. Zheng Cheng po raz 1 2 3 6
27. Anna Łukasik po raz 1 6 2 6
28. Krzysztof Baradziej po raz 1 4 4 6
29. Piotr Chrustowski po raz 1 5 3 6
30. Łukasz Sakowicz po raz 1 3 3 6
31. Paweł Kusiak po raz 1 3 3 6
32. Łukasz Białek po raz 1 3 3 6
33. Piotr Gradek po raz 1 4 3 4
34. Daniel Gontarski po raz 1 2 3 4
35. Paweł Naduk po raz 1 1 3 4
36. Michał Grzelikowski po raz 1 1 3 4
37. Aleks Matsuka po raz 1 1 4 4
38. Marcin Stacha po raz 1 2 3 4
39. Marek Słomkowski po raz 1 1 3 4
40. Jarosław Niewiadomski po raz 1 1 4 4
41. Szymon Sakowicz po raz 1 1 4 2
42. Miłosz Zaręba po raz 1 1 4 2
43. Mariola Pietrzak po raz 1 0 4 2
44. Dima Starykevich po raz 2 0 4 2
45. Tomasz Bettka po raz 1 0 4 2
46. Rafał Poncyleusz po raz 1 0 4 2
47. Szymański Krzysztof po raz 1 0 4 2
48. Robert Dawidko po raz 1 0 4 2
49. Marcin Zaczek po raz 1 0 4 1
50. Michał Popielczyk po raz 1 1 3 1
51. Andrzej Różalski po raz 1 0 4 1
52. Mariusz Szubski po raz 1 0 3 1
Źródło: xls