styczeń 01 sob 2022

Turniej 17 turniej z cyklu Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa 2021/2022

zakończony

109

zawodników brało
udział

9

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

24

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (40-49 lat , urodzeni w latach 1973-1982) 115 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Krzysztof Placek po raz 1 7 0 30
2. Wojciech Wachol po raz 2 6 1 28
3. Lech Kołakowski po raz 1 9 2 26
4. Jerzy Sikorski po raz 3 7 2 24
5. Waldemar Śliwiński po raz 2 6 2 22
6. Jonah Jerome po raz 1 5 2 21
7. Marek Laskowski po raz 2 5 2 20
8. Jacek Malinowski po raz 1 5 2 19
9. Brylak Włodzimierz po raz 1 4 3 17
10. Piotr Knapczyński po raz 3 3 3 16
11. Krzysztof Stępień po raz 1 4 2 15
12. Artur Liciński po raz 1 4 3 14
13. Mariusz Łysiak po raz 1 4 2 12
14. Wojciech Figurski po raz 1 4 3 11
15. Marek Zawadzki po raz 1 2 3 10
16. Marek Pasieka po raz 1 2 3 8
17. Krzysztof Kostoń po raz 1 2 3 8
18. Leszek Pęda po raz 1 5 2 8
19. Zdzisław Orzechowski po raz 1 4 4 8
20. Janusz Mrowiński po raz 1 3 3 8
21. Leszek Sotek po raz 1 4 3 8
22. Stanisław Sadowski po raz 2 2 3 8
23. Iwona Sandecka po raz 1 2 3 8
24. Adam Kulesza po raz 1 3 3 6
25. Waldemar Bartolik po raz 1 3 3 6
26. Janusz Ćwikliński po raz 1 0 4 6
27. Krzysztof Pawlak po raz 1 2 3 6
28. Jan Fuglewicz po raz 2 0 4 6
29. Stanisław Kaczanowski po raz 1 1 6 6
30. Piotrowski Bogdan po raz 1 1 5 6
31. Mirosław Kubisiak po raz 1 1 3 6
32. Janusz Waszelewski po raz 2 2 4 4
33. Adam Sosiński po raz 1 0 5 4
34. Tomasz Wronowski po raz 3 1 4 4
35. Ryszard Borkowski po raz 1 0 4 4
36. Joanna Ozimkiewicz po raz 1 0 4 4
37. Przemysław Januszko po raz 1 0 4 4

Wyniki kategoria oldboy starszy - (50-59lat , urodzeni w latach 1963-1972 i starsi…) 30 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Krzysztof Placek po raz 1 5 0 30
2. Lech Kołakowski po raz 1 5 1 28
3. Zbigniew Samoraj po raz 1 4 2 26
4. Zdzisław Orzechowski po raz 4 3 3 24
5. Artur Liciński po raz 1 3 3 22
6. Stanisław Sadowski po raz 1 3 2 21
7. Waldemar Bartolik po raz 1 3 2 20
8. Małgorzata Rudnik po raz 2 3 3 19
9. Latosiński Henryk po raz 1 0 4 17
10. Iwona Sandecka po raz 1 1 3 16
11. Mariola Kornacka po raz 1 0 4 15
12. Robert Zabłocki po raz 1 0 3 14

Wyniki kategoria open 177 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Mateusz Sakowicz po raz 5 7 0 30
2. Piotr Michalski po raz 1 7 1 28
3. Krzysztof Sołtysiak po raz 1 10 1 26
4. Piotr Jaroszewski po raz 1 7 2 24
5. Krzysztof Zalewski po raz 1 6 2 22
6. Krzysztof Wroniewski po raz 1 6 2 21
7. Dariusz Zaręba po raz 2 6 2 20
8. Andrzej Kosewski po raz 1 6 2 19
9. Maciej Jar po raz 2 4 3 17
10. Tomasz Walkiewicz po raz 1 6 2 16
11. Andrzej Wrzosek po raz 1 6 2 15
12. Michał Gaszyński po raz 1 5 3 14
13. Michał Paczuła po raz 1 5 2 13
14. Bartłomiej Bloch po raz 1 5 2 12
15. Paweł Naduk po raz 1 4 3 11
16. Michnowski Krzysztof po raz 1 4 3 10
17. Słodkowski Marek po raz 1 3 3 8
18. Krystian Spilaszek po raz 2 4 2 8
19. Grzegorz Papis po raz 1 3 3 8
20. Paweł Wiszniewski po raz 1 3 3 8
21. Mariusz Sałuda po raz 1 4 2 8
22. Karol Wiśniewski po raz 2 2 3 8
23. Andrzej Piesio po raz 1 2 3 8
24. Łukasz Bednarek po raz 1 3 3 8
25. Waldemar Milczarek po raz 1 2 3 6
26. Piotr Lech po raz 1 2 3 6
27. Adam Sakowski po raz 1 1 4 6
28. Leszek Michalski po raz 1 2 3 6
29. Miłosz Zaręba po raz 1 2 3 6
30. Piotr Chrustowski po raz 1 1 4 6
31. Krzysztof Kamiński po raz 1 7 2 6
32. Artur Jastrzębski po raz 2 5 3 6
33. Marek Pasieka po raz 1 4 3 4
34. Marcin Kapusta po raz 1 5 2 4
35. Adrian Kostewicz po raz 1 3 4 4
36. Jarosław Niewiadomski po raz 1 3 3 4
37. Paweł Jankowski po raz 1 2 3 4
38. Piotr Karpienia po raz 1 3 3 4
39. Piotr Gradek po raz 1 2 4 4
40. Szymon Jankowski po raz 1 1 4 4
41. Krzysztof Baradziej po raz 1 2 3 2
42. Mariusz Nałęcz po raz 1 1 4 2
43. Grabarski Adam po raz 1 2 4 2
44. Dima Starykevich po raz 1 1 3 2
45. Jarosław Menich po raz 1 1 4 2
46. Grzegorz Sieczak po raz 1 1 4 2
47. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 0 4 2
48. Andrzej Sakowski po raz 1 0 4 2
49. Andrzej Różalski po raz 1 0 4 1
50. Anyszewska Partycja po raz 1 0 4 1
51. Jankowski Piotr po raz 1 1 3 1
52. Jakub Kobos po raz 1 0 4 1
53. Barbara Płaskonka po raz 1 1 3 1
54. Piotr Bajek po raz 1 0 4 1
55. Jacek Malinowski po raz 1 1 3 1
56. Marek Słomkowski po raz 1 1 3 1
57. Szymon Sakowicz po raz 1 1 3 1
58. Tomasz Bettka po raz 1 0 4 1
59. Dawid Gajcy po raz 1 0 4 1
60. Michał Popielczyk po raz 1 1 3 1
Źródło: xls