lipiec 10 sob 2021

Turniej 2 letni turniej tenisa stołowego K.S. Spójnia Warszawa LATO 2021

zakończony

95

zawodników brało
udział

9

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

46

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (40-49 lat , urodzeni w latach 1973-1982) 118 meczy

Miejsce W P
1. Brylak Włodzimierz po raz 1 7 0
2. Krzysztof Kupisiński po raz 1 6 3
3. Maciej Lewandowski po raz 1 9 1
4. Krzysztof Stępień po raz 1 7 2
5. Sylwester Wójcik po raz 1 4 3
6. Tomasz Plichta po raz 1 5 2
7. Mariusz Łysiak po raz 1 7 2
8. Sławomir Skowyrski po raz 1 5 2
9. Leszek Sotek po raz 1 3 3
10. Krzysztof Kostoń po raz 1 3 3
11. Mirosław Kubisiak po raz 1 5 2
12. Mieczysław Jarońko po raz 1 5 3
13. Kazimierz Drabot po raz 1 2 3
14. Stanisław Sadowski po raz 1 2 3
15. Marek Laskowski po raz 1 3 2
16. Jerzy Sikorski po raz 1 2 3
17. Krzysztof Pawlak po raz 1 2 3
18. Waldemar Bartolik po raz 1 4 3
19. Sławomir Pawłowski po raz 1 6 2
20. Marek Słomkowski po raz 1 5 3
21. Jarosław Niewiadomski po raz 1 4 3
22. Marek Gałązka po raz 1 4 4
23. Zdzisław Orzechowski po raz 1 2 3
24. Tomasz Wronowski po raz 1 2 3
25. Waldemar Śliwiński po raz 1 2 3
26. Zbigniew Antczak po raz 1 2 3
27. Grzegorz Undra po raz 1 2 3
28. Janusz Ćwikliński po raz 1 2 4
29. Gurgas Sławomir po raz 1 2 4
30. Marek Pasieka po raz 1 1 3
31. Piotr Karpienia po raz 1 0 4
32. Janusz Waszelewski po raz 1 1 3
33. Małgorzata Rudnik po raz 1 0 4
34. Karol Zychowicz po raz 1 1 4
35. Leszek Pęda po raz 1 0 4
36. Artur Liciński po raz 1 0 5
37. Joanna Ozimkiewicz po raz 1 1 4
38. Janusz Mrowiński po raz 1 0 4
39. Marek Michalski po raz 1 0 5

Wyniki kategoria oldboy starszy - (50-59lat , urodzeni w latach 1963-1972 i starsi…) 24 meczy

Miejsce W P
1. Marek Laskowski po raz 1 6 0
2. Piotr Karpienia po raz 1 4 1
3. Małgorzata Rudnik po raz 1 3 3
4. Stanisław Sadowski po raz 1 2 3
5. Zdzisław Orzechowski po raz 1 3 2
6. Kazimierz Drabot po raz 2 3 4
7. Artur Liciński po raz 1 1 4
8. Mirosław Kubisiak po raz 1 2 3
9. Wojciech Usakiewicz po raz 1 0 4

Wyniki kategoria open 142 meczy

Miejsce W P
1. Andrzej Wrzosek po raz 1 8 0
2. Paweł Michalski po raz 1 7 1
3. Brylak Damian po raz 1 9 1
4. Marek Krystian po raz 1 8 3
5. Maciej Jar po raz 1 5 2
6. Krzysztof Wroniewski po raz 1 5 2
7. Borowy Kamil po raz 1 5 2
8. Mariusz Sałuda po raz 1 6 3
9. Michał Paczuła po raz 1 4 2
10. Jacek Kisiel po raz 1 5 3
11. Paweł Jaskulski po raz 1 5 2
12. Zatyka Magdalena po raz 1 3 3
13. Krzysztof Cudny po raz 1 3 3
14. Pawłowski Tomasz po raz 1 2 3
15. Łukasz Turlej po raz 1 3 3
16. Michał Gaszyński po raz 1 5 3
17. Damian Kwapisz po raz 1 2 3
18. Serhii Kolomiets po raz 1 2 3
19. Tomasz Plichta po raz 1 3 2
20. Radosław Jurzyk po raz 1 3 3
21. Tomasz Polakowski po raz 1 4 3
22. Marcin Kacperczyk po raz 1 2 3
23. Paweł Kusiak po raz 1 6 2
24. Andrzej Piesio po raz 1 4 5
25. Karol Wiśniewski po raz 2 3 4
26. Zdzisław Faber po raz 1 4 3
27. Anna Łukasik po raz 1 3 3
28. Jakub Kaźmierski po raz 1 3 3
29. Piotr Derecki po raz 1 2 3
30. Artur Jastrzębski po raz 1 3 3
31. Marek Zawadzki po raz 1 3 2
32. Wojciech Ratyński po raz 1 1 3
33. Daniel Gontarski po raz 1 1 3
34. Jolanta Bachlińska po raz 1 1 3
35. Tomasz Słodziński po raz 1 2 3
36. Andrzej Górczak po raz 1 1 4
37. Robert Dawidko po raz 1 2 4
38. Wiśniewski Piotr po raz 1 1 4
39. Mohammed Shokry po raz 1 0 5
40. Krzysztof Molenda po raz 1 1 3
41. Kazimierz Drabot po raz 1 1 4
42. Jan Połeć po raz 1 1 4
43. Wiktor Makowiecki po raz 1 0 4
44. Milosz Burćak po raz 1 0 5
45. Andrzej Paszkowski po raz 1 0 4
46. Grzegorz Sieczak po raz 1 0 4
47. Aleksander Maksymow po raz 1 0 4
Źródło: xls