lipiec 03 sob 2021

Turniej 1 letni turniej tenisa stołowego K.S. Spójnia Warszawa LATO 2021

zakończony

78

zawodników brało
udział

7

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

78

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (40-49 lat , urodzeni w latach 1973-1982) 103 meczy

Miejsce W P
1. Mariusz Łysiak po raz 1 7 0
2. Mieczysław Jarońko po raz 1 6 2
3. Mirosław Kubisiak po raz 1 8 2
4. Jacek Malinowski po raz 1 6 2
5. Piotr Sarnowski po raz 1 4 3
6. Jacek Frątczak po raz 1 6 2
7. Zbigniew Antczak po raz 1 4 3
8. Zbigniew Perzyna po raz 1 4 3
9. Krzysztof Kostoń po raz 1 4 2
10. Kazimierz Drabot po raz 1 4 2
11. Leszek Pęda po raz 1 3 3
12. Piotr Karpienia po raz 1 3 3
13. Janusz Waszelewski po raz 1 3 2
14. Ireneusz Wróblewski po raz 1 4 3
15. Jerzy Sikorski po raz 1 2 3
16. Stanisław Sadowski po raz 1 2 3
17. Waldemar Śliwiński po raz 1 3 2
18. Zdzisław Orzechowski po raz 1 2 3
19. Marek Pasieka po raz 1 6 1
20. Janusz Mrowiński po raz 1 4 3
21. Marek Gałązka po raz 1 3 3
22. Artur Liciński po raz 1 3 3
23. Jarosław Niewiadomski po raz 1 2 4
24. Gurgas Sławomir po raz 1 1 4
25. Roman Bem po raz 1 1 4
26. Iwona Sandecka po raz 1 2 3
27. Władyslaw Gohling po raz 1 1 3
28. Ireneusz Kamiński po raz 1 0 4
29. Joanna Ozimkiewicz po raz 1 0 4
30. Janusz Ćwikliński po raz 1 1 4
31. Grzegorz Undra po raz 1 1 3
32. Krzysztof Pawlak po raz 1 2 2
33. Rafał Zawadzki po raz 1 1 3
34. Wojciech Cieślicki po raz 1 0 4
35. Jacek Getner po raz 1 0 4
36. Karol Zychowicz po raz 1 0 4

Wyniki kategoria oldboy starszy - (50-59lat , urodzeni w latach 1963-1972 i starsi…) 14 meczy

Miejsce W P
1. Stanisław Sadowski po raz 1 6 0
2. Mirosław Kubisiak po raz 1 5 1
3. Zdzisław Orzechowski po raz 1 0 2
4. Artur Liciński po raz 1 2 2
5. Gurgas Sławomir po raz 1 1 3
6. Kazimierz Drabot po raz 1 0 2
7. Wojciech Usakiewicz po raz 1 0 4

Wyniki kategoria open 106 meczy

Miejsce W P
1. Mateusz Sakowicz po raz 1 7 0
2. Andrzej Wrzosek po raz 1 7 1
3. Szochrukch Saidkarimov po raz 1 6 2
4. Paweł Michalski po raz 1 7 2
5. Brylak Damian po raz 1 7 2
6. Maciej Jar po raz 1 5 2
7. Krzysztof Stępień po raz 1 5 2
8. Andrzej Paszkowski po raz 1 4 3
9. Jolanta Bachlińska po raz 1 3 3
10. Radosław Jurzyk po raz 1 3 3
11. Grzegorz Pławski po raz 1 4 3
12. Sławomir Rutkowski po raz 1 4 3
13. Szymon Wołowicz po raz 1 2 3
14. Marek Zawadzki po raz 1 3 3
15. Maks Dadychyn po raz 1 3 2
16. Paweł Kusiak po raz 1 4 2
17. Paweł Jaskulski po raz 1 6 2
18. Zheng Cheng po raz 1 5 3
19. Krzysztof Baradziej po raz 1 3 3
20. Krzysztof Molenda po raz 1 3 5
21. Zdzisław Faber po raz 1 2 3
22. Adrian Kostewicz po raz 1 2 3
23. Mariola Pietrzak po raz 1 2 5
24. Jan Chomiak po raz 1 3 3
25. Karol Wiśniewski po raz 1 1 4
26. Filip Budu po raz 1 0 4
27. Andrzej Różalski po raz 1 1 4
28. Aleksander Maksymow po raz 1 1 3
29. Piotr Siestrzeńcewicz po raz 1 1 5
30. Grzegorz Klonowski po raz 1 0 4
31. Piotr Gradek po raz 1 1 3
32. Krzysztof Cudny po raz 1 1 4
33. Anna Łukasik po raz 1 0 4
34. Adrian Borowski po raz 1 0 4
35. Iwona Sandecka po raz 1 0 4
Źródło: xls