Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Stanisław Sadowski | H2H 3:1 | Mirosław Kubisiak |
mecz grupowy | ||
Stanisław Sadowski | H2H 3:1 | Zdzisław Orzechowski |
mecz grupowy | ||
Mirosław Kubisiak | H2H 3:0 | Zdzisław Orzechowski |
mecz grupowy | ||
Stanisław Sadowski | H2H 3:0 | Kazimierz Drabot |
mecz grupowy | ||
Mirosław Kubisiak | H2H 3:0 | Kazimierz Drabot |
mecz grupowy | ||
Stanisław Sadowski | H2H 3:1 | Wojciech Usakiewicz |
mecz grupowy | ||
Mirosław Kubisiak | H2H 3:0 | Wojciech Usakiewicz |
mecz grupowy | ||
Stanisław Sadowski | H2H 3:0 | Gurgas Sławomir |
mecz grupowy | ||
Mirosław Kubisiak | H2H 3:1 | Gurgas Sławomir |
mecz grupowy | ||
Stanisław Sadowski | H2H 3:1 | Artur Liciński |
mecz grupowy | ||
Mirosław Kubisiak | H2H 3:0 | Artur Liciński |
mecz grupowy | ||
Gurgas Sławomir | H2H 3:0 | Wojciech Usakiewicz |
mecz grupowy | ||
Artur Liciński | H2H 3:1 | Gurgas Sławomir |
mecz grupowy | ||
Artur Liciński | H2H 3:0 | Wojciech Usakiewicz |
mecz grupowy |