październik 10 sob 2020

Turniej 6 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2019/2020

zakończony

65

zawodników brało
udział

9

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

10

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (urodzeni w latach 1970-1979) 89 meczy

Miejsce W P
1. Piotr Szablewski po raz 1 6 1
2. Marek Kamiński po raz 1 6 1
3. Brylak Włodzimierz po raz 2 8 1
4. Sylwester Wójcik po raz 2 6 2
5. Waldemar Śliwiński po raz 1 5 3
6. Piotr Knapczyński po raz 2 5 3
7. Mirosław Kubisiak po raz 1 4 3
8. Adam Polech po raz 1 5 3
9. Krzysztof Kostoń po raz 1 3 2
10. Wojciech Chrabąszcz po raz 1 2 3
11. Zbigniew Antczak po raz 1 3 3
12. Marcin Ostrowski po raz 1 4 2
13. Marek Gałązka po raz 1 3 2
14. Władyslaw Gohling po raz 1 2 3
15. Mariusz Łysiak po raz 1 6 2
16. Grzegorz Papis po raz 1 4 3
17. Adam Kulesza po raz 2 3 3
18. Janusz Mrowiński po raz 1 3 4
19. Tomasz Wronowski po raz 1 1 4
20. Marek Pasieka po raz 1 2 3
21. Maciej Pigoń po raz 1 2 3
22. Jarosław Grabarczyk po raz 1 1 4
23. Małgorzata Rudnik po raz 2 1 4
24. Joanna Ozimkiewicz po raz 1 0 4
25. Marcin Tokarek po raz 1 1 4
26. Iwona Sandecka po raz 1 0 5
27. Krzysztof Pawlak po raz 1 1 3
28. Janusz Waszelewski po raz 1 1 4
29. Janusz Ćwikliński po raz 1 0 4
30. Roman Bem po raz 1 1 3

Wyniki kategoria oldboy starszy - (urodzeni w latach 1960-1969 i starsi) 36 meczy

Miejsce W P
1. Piotr Szablewski po raz 1 6 0
2. Marek Laskowski po raz 2 4 3
3. Maciej Pigoń po raz 1 4 2
4. Grzegorz Papis po raz 1 4 2
5. Mirosław Kubisiak po raz 3 3 2
6. Piotr Karpienia po raz 2 3 3
7. Karl Wennberg po raz 2 4 2
8. Małgorzata Rudnik po raz 1 3 3
9. Krzysztof Zygulski po raz 1 1 4
10. Jarosław Niewiadomski po raz 1 2 3
11. Karol Zychowicz po raz 3 0 5
12. Mariola Kornacka po raz 4 0 4
13. Tomasz Wronowski po raz 1 2 3

Wyniki kategoria open 64 meczy

Miejsce W P
1. Dominik Joński po raz 1 7 0
2. Mariusz Łysiak po raz 1 6 2
3. Marek Słomkowski po raz 1 6 1
4. Mateusz Zapaśnik po raz 1 6 2
5. Jan Klepko po raz 1 4 2
6. Marek Laskowski po raz 1 3 3
7. Majchrzak Małgorzata po raz 1 3 3
8. Szymon Sakowicz po raz 2 3 3
9. Paweł Kusiak po raz 1 3 2
10. Marcin Tokarek po raz 1 2 3
11. Robert Dawidko po raz 1 5 3
12. Krzysztof Baradziej po raz 1 3 4
13. Piotr Lech po raz 1 3 4
14. Jarosław Menich po raz 1 3 3
15. Piotr Gradek po raz 1 1 3
16. Stanisław Kniaziowski po raz 1 1 4
17. Daniel Gontarski po raz 1 3 2
18. Adrian Borowski po raz 1 1 3
19. Aleksander Maksymow po raz 1 0 4
20. Maksymilian Kurowski po raz 1 0 4
21. Maciej Chludziński po raz 1 0 5
22. Józef Wójcik po raz 1 1 4
Źródło: xls