październik 17 sob 2020

Turniej 7 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2019/2020

zakończony

53

zawodników brało
udział

4

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

5

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (grupa 1) 43 meczy

Miejsce W P
1. Sylwester Wójcik po raz 1 6 0
2. Krzysztof Stępień po raz 1 5 1
3. Waldemar Śliwiński po raz 2 5 2
4. Leszek Sotek po raz 1 4 3
5. Jacek Malinowski po raz 1 4 2
6. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 3 3
7. Stanisław Sadowski po raz 2 3 2
8. Krzysztof Pawlak po raz 2 2 3
9. Małgorzata Rudnik po raz 1 3 3
10. Adam Kulesza po raz 1 2 4
11. Roman Bem po raz 1 1 4
12. Piotr Bajek po raz 1 2 3
13. Maciej Pigoń po raz 1 1 3
14. Janusz Waszelewski po raz 1 1 3
15. Tomasz Wronowski po raz 1 1 3
16. Janusz Ćwikliński po raz 1 0 4

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (grupa 2) 43 meczy

Miejsce W P
1. Piotr Kamiński po raz 1 0 0
2. Mariusz Łysiak po raz 2 0 0
3. Mirosław Kubisiak po raz 1 0 0
4. Zdzisław Orzechowski po raz 1 0 0
5. Piotr Knapczyński po raz 1 0 0
6. Marcin Ostrowski po raz 1 0 0
7. Stanisław Janiszewski po raz 1 0 0
8. Paweł Naduk po raz 1 0 0
9. Leszek Pęda po raz 1 0 0
10. Piotr Karpienia po raz 1 0 0
11. Marek Pasieka po raz 1 0 0
12. Karl Wennberg po raz 1 0 0
13. Sławomir Kowal po raz 1 0 0
14. Jarosław Niewiadomski po raz 1 0 0
15. Jarosław Grabarczyk po raz 1 0 0
16. Mariola Kornacka po raz 1 0 0
17. Karol Zychowicz po raz 1 0 0

Wyniki kategoria open 55 meczy

Miejsce W P
1. Piotr Kamiński po raz 1 6 0
2. Piotr Chrustowski po raz 1 5 1
3. Mariusz Łysiak po raz 1 6 1
4. Krzysztof Kupisiński po raz 1 5 3
5. Jarosław Menich po raz 1 4 3
6. Marek Laskowski po raz 2 5 2
7. Marek Słomkowski po raz 2 3 2
8. Piotr Gradek po raz 1 2 4
9. Krzysztof Molenda po raz 1 2 3
10. Marek Biernat po raz 2 2 3
11. Paweł Kusiak po raz 1 4 3
12. Adrian Borowski po raz 1 3 3
13. Artur Jastrzębski po raz 1 2 3
14. Marek Gałązka po raz 1 2 3
15. Mirosław Kubisiak po raz 1 1 3
16. Zdzisław Orzechowski po raz 1 1 3
17. Stanisław Kniaziowski po raz 1 0 4
18. Szymon Sakowicz po raz 1 2 3
19. Piotr Lech po raz 1 0 4
20. Krzysztof Baradziej po raz 2 0 4
Źródło: xls