październik 03 sob 2020

Turniej 5 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2019/2020

zakończony

84

zawodników brało
udział

15

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

16

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (urodzeni w latach 1970-1979) 106 meczy

Miejsce W P
1. Paweł Michalski po raz 3 7 0
2. Mariusz Łysiak po raz 1 6 1
3. Dariusz Szmagliński po raz 1 9 1
4. Jacek Kisiel po raz 1 6 2
5. Mirosław Szmagliński po raz 1 5 3
6. Mirosław Kubisiak po raz 1 6 3
7. Krzysztof Kupisiński po raz 1 3 4
8. Waldemar Śliwiński po raz 1 5 2
9. Sylwester Wójcik po raz 1 4 3
10. Marek Gałązka po raz 2 3 3
11. Paweł Kuran po raz 1 5 2
12. Piotr Knapczyński po raz 1 3 3
13. Jacek Frątczak po raz 1 3 2
14. Tomasz Wronowski po raz 1 2 3
15. Krzysztof Kostoń po raz 2 3 3
16. Zbigniew Antczak po raz 1 2 3
17. Stanisław Sadowski po raz 1 6 2
18. Maciej Pigoń po raz 1 4 4
19. Grzegorz Papis po raz 1 3 4
20. Leszek Sotek po raz 1 3 3
21. Małgorzata Rudnik po raz 1 2 4
22. Stanisław Janiszewski po raz 1 2 3
23. Janusz Mrowiński po raz 1 1 4
24. Paweł Kusiak po raz 1 3 3
25. Krzysztof Pawlak po raz 1 2 3
26. Gurgas Sławomir po raz 1 1 3
27. Piotr Bajek po raz 1 0 4
28. Adam Kulesza po raz 2 2 3
29. Zdzisław Orzechowski po raz 1 1 3
30. Marek Pasieka po raz 1 2 4
31. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 1 3
32. Jarosław Grabarczyk po raz 1 1 4
33. Wojciech Chrabąszcz po raz 1 0 5
34. Janusz Ćwikliński po raz 1 0 5
35. Leszek Pękala po raz 1 0 4

Wyniki kategoria oldboy starszy - (urodzeni w latach 1960-1969 i starsi) 43 meczy

Miejsce W P
1. Marek Laskowski po raz 4 6 0
2. Paweł Kuran po raz 1 5 1
3. Leszek Sotek po raz 1 5 2
4. Małgorzata Rudnik po raz 1 5 2
5. Mirosław Kubisiak po raz 2 3 3
6. Piotr Karpienia po raz 1 4 2
7. Zdzisław Orzechowski po raz 1 2 3
8. Stanisław Sadowski po raz 1 2 3
9. Karl Wennberg po raz 1 4 2
10. Maciej Pigoń po raz 1 3 3
11. Gurgas Sławomir po raz 1 2 3
12. Grzegorz Papis po raz 1 2 3
13. Karol Zychowicz po raz 1 0 4
14. Jacek Marciniak po raz 1 0 4
15. Sławomir Kowal po raz 1 0 4
16. Jarosław Niewiadomski po raz 1 0 4

Wyniki kategoria open 96 meczy

Miejsce W P
1. Antoni Buchalski po raz 1 7 1
2. Mariusz Wołowiecki po raz 1 6 1
3. Krzysztof Wroniewski po raz 2 8 1
4. Mariusz Łysiak po raz 1 7 2
5. Marcin Kuczkowski po raz 1 4 3
6. Krzysztof Stępień po raz 1 5 2
7. Marcin Gałka po raz 1 4 3
8. Cezary Karczmarczyk po raz 1 4 3
9. Dominik Joński po raz 1 4 2
10. Marek Biernat po raz 1 4 3
11. Jarosław Menich po raz 1 4 2
12. Marek Laskowski po raz 2 3 3
13. Maksymilian Milewski po raz 1 2 3
14. Krzysztof Molenda po raz 1 2 3
15. Adrian Borowski po raz 1 2 3
16. Szymon Sakowicz po raz 1 2 3
17. Adam Kulesza po raz 1 6 2
18. Bartłomiej Bloch po raz 1 4 5
19. Maksymilian Kurowski po raz 1 2 4
20. Majchrzak Małgorzata po raz 1 3 3
21. Paweł Kusiak po raz 1 2 3
22. Karol Wiśniewski po raz 1 3 3
23. Julia Kęsicka po raz 1 1 4
24. Piotr Gradek po raz 2 2 3
25. Iwona Sandecka po raz 1 0 4
26. Marek Słomkowski po raz 1 1 3
27. Sebastian Krzoska po raz 1 1 3
28. Jacek Kisiel po raz 1 0 4
29. Stanisław Janiszewski po raz 1 1 3
30. Franiewski Mateusz po raz 1 1 3
31. Artur Jastrzębski po raz 1 1 3
32. Bartłomiej Muracki po raz 1 0 4
33. Krzysztof Baradziej po raz 1 0 4
Źródło: xls