wrzesień 26 sob 2020

Turniej 4 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2019/2020

zakończony

59

zawodników brało
udział

7

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

11

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (urodzeni w latach 1970-1979) 79 meczy

Miejsce W P
1. Paweł Michalski po raz 2 7 0
2. Marcin Ostrowski po raz 1 6 1
3. Waldemar Śliwiński po raz 1 6 1
4. Sylwester Wójcik po raz 1 6 2
5. Marek Biernat po raz 1 5 2
6. Piotr Knapczyński po raz 1 5 3
7. Stanisław Sadowski po raz 1 4 3
8. Jacek Frątczak po raz 1 4 3
9. Mariusz Łysiak po raz 1 3 3
10. Zdzisław Orzechowski po raz 1 2 3
11. Krzysztof Pawlak po raz 1 2 3
12. Krzysztof Kostoń po raz 1 3 3
13. Tomasz Wronowski po raz 1 2 3
14. Marek Gałązka po raz 1 3 2
15. Mirosław Kubisiak po raz 1 5 2
16. Paweł Kusiak po raz 1 3 3
17. Maciej Pigoń po raz 1 3 3
18. Janusz Waszelewski po raz 1 4 2
19. Władyslaw Gohling po raz 1 1 4
20. Jarosław Grabarczyk po raz 1 1 4
21. Marek Pasieka po raz 1 1 3
22. Wojciech Cieślicki po raz 1 1 4
23. Małgorzata Rudnik po raz 1 0 4
24. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 0 4
25. Aleksander Maksymow po raz 1 0 4
26. Leszek Pęda po raz 1 1 3
27. Iwona Sandecka po raz 1 0 4
28. Adam Kulesza po raz 1 1 3

Wyniki kategoria oldboy starszy - (urodzeni w latach 1960-1969 i starsi) 31 meczy

Miejsce W P
1. Marek Laskowski po raz 3 5 0
2. Stanisław Sadowski po raz 2 4 1
3. Marek Biernat po raz 1 5 2
4. Leszek Pęda po raz 1 4 3
5. Małgorzata Rudnik po raz 1 3 2
6. Zdzisław Orzechowski po raz 1 2 3
7. Piotr Karpienia po raz 1 3 2
8. Maciej Pigoń po raz 2 3 3
9. Jarosław Niewiadomski po raz 2 1 4
10. Mirosław Kubisiak po raz 2 1 3
11. Karol Zychowicz po raz 2 0 4
12. Mariola Kornacka po raz 3 0 4

Wyniki kategoria open 58 meczy

Miejsce W P
1. Andrzej Wrzosek po raz 1 6 0
2. Marcin Kuczkowski po raz 1 6 1
3. Krzysztof Stępień po raz 1 6 2
4. Dariusz Zaręba po raz 1 5 3
5. Adam Polech po raz 2 4 3
6. Adrian Borowski po raz 1 4 3
7. Krzysztof Kupisiński po raz 1 2 3
8. Szymon Sakowicz po raz 1 3 3
9. Damian Kwapisz po raz 1 5 2
10. Robert Suchocki po raz 1 5 3
11. Marek Słomkowski po raz 1 2 4
12. Miłosz Zaręba po raz 1 3 4
13. Grzegorz Klonowski po raz 1 1 4
14. Cezary Kaczmarczyk po raz 1 1 3
15. Giray Zafer po raz 1 2 3
16. Sławomir Rutkowski po raz 1 3 2
17. Maciej Suchocki po raz 1 0 5
18. Artur Jastrzębski po raz 1 0 5
19. Dariusz Adamkiewicz po raz 1 0 5
Źródło: xls