grudzień 21 sob 2019

Turniej 16 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2019/2020

zakończony

80

zawodników brało
udział

11

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

5

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (urodzeni w latach 1970-1979)

Miejsce Punkty
1. Waldemar Śliwiński po raz 3 30
2. Brylak Włodzimierz po raz 2 28
3. Wojciech Wachol po raz 1 26
4. Mariusz Łysiak po raz 4 24
5. Tomasz Wronowski po raz 1 22
6. Adam Sitkiewicz po raz 2 21
7. Sylwester Wójcik po raz 2 20
8. Marek Gałązka po raz 1 19
9. Marek Zawadzki po raz 1 17
10. Piotr Knapczyński po raz 1 16
11. Jerzy Sikorski po raz 2 15
12. Mieczysław Jarońko po raz 1 14
13. Jacek Frątczak po raz 1 13
14. Stanisław Sadowski po raz 1 12
15. Robert Faber po raz 1 11
16. Małgorzata Rudnik po raz 1 10
17. Leszek Pęda po raz 1 8
18. Zbigniew Antczak po raz 2 8
19. Marek Grzybowski po raz 2 8
20. Wojciech Cieślicki po raz 1 8
21. Grzegorz Papis po raz 2 8
22. Zdzisław Orzechowski po raz 1 8
23. Kazimierz Drabot po raz 1 8
24. Grzegorz Undra po raz 2 8
25. Władyslaw Gohling po raz 1 6
26. Krzysztof Kostoń po raz 2 6
27. Roman Bem po raz 2 6
28. Joanna Ozimkiewicz po raz 1 6
29. Zbigniew Perzyna po raz 1 6
30. Mariusz Cur po raz 1 6
31. Mirosław Kubisiak po raz 1 6
32. Janusz Waszelewski po raz 1 6
33. Janusz Mrowiński po raz 1 4
34. Wojciech Osiński po raz 1 4
35. Karol Zychowicz po raz 2 4
36. Janusz Ćwikliński po raz 1 4

Wyniki kategoria oldboy starszy - (urodzeni w latach 1960-1969 i starsi)

Miejsce Punkty
1. Marek Laskowski po raz 9 30
2. Waldemar Śliwiński po raz 1 28
3. Krzysztof Kostoń po raz 5 26
4. Mirosław Kubisiak po raz 3 24
5. Krzysztof Pawlak po raz 4 22
6. Tomasz Wronowski po raz 3 21
7. Zdzisław Orzechowski po raz 2 20
8. Grzegorz Papis po raz 2 19
9. Kazimierz Drabot po raz 1 17
10. Stanisław Sadowski po raz 1 16
11. Roman Eski po raz 1 15
12. Jacek Frątczak po raz 1 14

Wyniki kategoria open

Miejsce Punkty
1. Jarosław Okruch po raz 2 30
2. Marcin Ostrowski po raz 1 28
3. Dariusz Zaręba po raz 2 26
4. Paweł Michalski po raz 1 24
5. Mateusz Świderski po raz 2 22
6. Jarosław Menich po raz 1 21
7. Mariusz Łysiak po raz 1 20
8. Krzysztof Ziółek po raz 1 19
9. Marek Laskowski po raz 3 17
10. Mirosław Kubisiak po raz 1 16
11. Antoni Buchalski po raz 1 15
12. Paweł Naduk po raz 1 14
13. Sławomir Rutkowski po raz 1 13
14. Mateusz Sakowicz po raz 1 12
15. Jakub Szczypek po raz 1 11
16. Piotr Gradek po raz 1 10
17. Bartłomiej Truszewski po raz 1 8
18. Szymon Sakowicz po raz 1 8
19. Tomasz Kaszlewicz po raz 1 8
20. Paweł Kusiak po raz 1 8
21. Dariusz Kociszewski po raz 1 8
22. Mariusz Nałęcz po raz 1 8
23. Wiśniewski Piotr po raz 1 8
24. Jaworski Jarosław po raz 1 8
25. Kazimierz Drabot po raz 1 6
26. Miłosz Zaręba po raz 1 6
27. Łukasz Sakowicz po raz 1 6
28. Maciej Pigoń po raz 1 6
29. Krzysztof Baradziej po raz 1 6
30. Marek Słomkowski po raz 1 6
31. Filip Budu po raz 2 6
32. Ireneusz Wach po raz 1 6