listopad 30 sob 2019

Turniej 13 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2019/2020

zakończony

86

zawodników brało
udział

13

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

11

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (urodzeni w latach 1970-1979)

Miejsce Punkty
1. Bartłomiej Truszewski po raz 2 30
2. Andrzej Nowicki po raz 1 28
3. Andrzej Górczak po raz 1 26
4. Wojciech Wachol po raz 4 24
5. Igor Zajcew po raz 1 22
6. Mirosław Kubisiak po raz 1 21
7. Mariusz Łysiak po raz 1 20
8. Wojciech Ratyński po raz 1 19
9. Stanisław Sadowski po raz 2 17
10. Vołkovs Aleksander po raz 1 16
11. Krzysztof Kostoń po raz 2 15
12. Wojciech Osiński po raz 1 14
13. Marek Zawadzki po raz 1 13
14. Janusz Mrowiński po raz 1 12
15. Zbigniew Antczak po raz 1 11
16. Marek Biernat po raz 1 10
17. Jerzy Sikorski po raz 1 8
18. Zdzisław Orzechowski po raz 1 8
19. Marek Grzybowski po raz 1 8
20. Małgorzata Rudnik po raz 2 8
21. Janusz Waszelewski po raz 1 8
22. Marek Korzemski po raz 1 8
23. Tomasz Wronowski po raz 2 8
24. Adam Sitkiewicz po raz 1 8
25. Grzegorz Undra po raz 1 6
26. Wojciech Cieślicki po raz 1 6
27. Maciej Pigoń po raz 1 6
28. Kazimierz Drabot po raz 1 6
29. Sylwester Wójcik po raz 1 6
30. Iwona Sandecka po raz 1 6
31. Janusz Ćwikliński po raz 1 6
32. Mieczysław Jarońko po raz 1 6
33. Mariusz Cur po raz 1 4
34. Adam Cegielski po raz 1 4
35. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 4
36. Roman Bem po raz 1 4
37. Zbigniew Perzyna po raz 1 4
38. Grzegorz Papis po raz 1 4
39. Joanna Ozimkiewicz po raz 1 4

Wyniki kategoria oldboy starszy - (urodzeni w latach 1960-1969 i starsi)

Miejsce Punkty
1. Stanisław Sadowski po raz 1 30
2. Marek Laskowski po raz 1 28
3. Krzysztof Kostoń po raz 4 26
4. Grzegorz Papis po raz 1 24
5. Krzysztof Pawlak po raz 2 22
6. Tomasz Wronowski po raz 2 21
7. Zdzisław Orzechowski po raz 1 20
8. Marek Korzemski po raz 1 19
9. Mieczysław Jarońko po raz 2 17
10. Mirosław Kubisiak po raz 1 16
11. Maciej Pigoń po raz 2 15
12. Kazimierz Drabot po raz 1 14
13. Adam Cegielski po raz 2 13
14. Tomasz Ładziński po raz 1 12

Wyniki kategoria open

Miejsce Punkty
1. Wojciech Gabler po raz 1 30
2. Dariusz Zaręba po raz 1 28
3. Dominik Joński po raz 1 26
4. Marek Laskowski po raz 1 24
5. Mateusz Sakowicz po raz 1 22
6. Jacek Kisiel po raz 1 21
7. Maciej Sieradzki po raz 1 20
8. Maciej Jar po raz 1 19
9. Mateusz Świderski po raz 1 17
10. Mariusz Łysiak po raz 1 16
11. Łukasz Sakowicz po raz 2 15
12. Jarosław Okruch po raz 1 14
13. Kamil Wojtyński po raz 1 13
14. Mateusz Kozanowski po raz 1 12
15. Stanisław Rosiński po raz 1 11
16. Krzysztof Ziółek po raz 1 10
17. Aleksy Maciaszczyk po raz 1 8
18. Marek Korzemski po raz 1 8
19. Szymon Sakowicz po raz 1 8
20. Jarosław Menich po raz 1 8
21. Krzysztof Stępień po raz 1 8
22. Krystian Spilaszek po raz 1 8
23. Mateusz Król po raz 1 8
24. Dariusz Kociszewski po raz 1 8
25. Miłosz Zaręba po raz 1 6
26. Kazimierz Drabot po raz 1 6
27. Adam Ertman po raz 1 6
28. Paweł Naduk po raz 1 6
29. Aleksander Maksymow po raz 1 6
30. Krzysztof Baradziej po raz 1 6
31. Sławomir Rutkowski po raz 1 6
32. Marek Słomkowski po raz 1 6
33. Katarzyna Włodarczyk po raz 1 4