luty 28 sob 2026

Turniej Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa 2025/2026 - 25 turniej

zakończony

89

zawodników brało
udział

9

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

9

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (młodszy 40-49 lat , urodzeni w latach 1977-1986)

Miejsce Punkty
1. Marcin Hołyst po raz 1 30
2. Paweł Kusiak po raz 1 28
3. Henryk Prusiński po raz 1 26
4. Kalinowski Michał po raz 2 24
5. Waldemar Śliwiński po raz 5 22
6. Stachyra Rafał po raz 1 21
7. Paweł Michalski po raz 1 20
8. Jacek Balcerzak po raz 1 19
9. Grzegorz Papis po raz 1 17
10. Marek Grzybowski po raz 2 16
11. Małgorzata Rudnik po raz 2 15
12. Zbigniew Antczak po raz 1 14
13. Tomasz Bogucki po raz 3 13
14. Artur Liciński po raz 1 12
15. Stanisław Sadowski po raz 2 11
16. Rafał Kraft po raz 1 10
17-24. Jerzy Sikorski po raz 12 8
17-24. Wojciech Cieślicki po raz 9 8
17-24. Ryszard Gruszkiewicz po raz 1 8
17-24. Krystian Wojtarowicz po raz 10 8
17-24. Marek Zawadzki po raz 2 8
17-24. Ogrodnik Jan po raz 1 8
17-24. Jarosław Niewiadomski po raz 5 8
17-24. Marek Gałązka po raz 5 8
25-32. Krzysztof Kostoń po raz 2 6
25-32. Mieczysław Jarońko po raz 4 6
25-32. Krzysztof Ziółek po raz 1 6
25-32. Petelczyc Marian po raz 7 6
25-32. Witold Zołotarew po raz 7 6
25-32. Zbigniew Perzyna po raz 6 6
25-32. Wojciech Usakiewicz po raz 2 6
25-32. Lebed Viktor po raz 12 6
33-39. Janusz Mrowiński po raz 3 4
33-39. Tomasz Wronowski po raz 3 4
33-39. Rafał Lubojański po raz 5 4
33-39. Adam Pazurkiewicz po raz 5 4
33-39. Janusz Waszelewski po raz 1 4
33-39. Krzykowski Paweł po raz 2 4
33-39. Iwona Sandecka po raz 5 4

Wyniki kategoria oldboy starszy - (50-59lat , urodzeni w latach 1966-1975 i starsi)

Miejsce Punkty
1. Henryk Prusiński po raz 1 30
2. Grzegorz Papis po raz 4 28
3. Artur Liciński po raz 1 26
4. Niewiadomaski Jarosław po raz 1 24
5. Stanisław Sadowski po raz 5 22
6. Petelczyc Marian po raz 4 21
7. Ryszard Gruszkiewicz po raz 1 20
8. Gamułkiewicz Grzegorz po raz 6 19
9. Witold Zołotarew po raz 1 17
10. Mirosław Kubisiak po raz 1 16
11. Iwona Sandecka po raz 2 15
12. Wojciechowski Bolesław po raz 1 14
13. Adam Pazurkiewicz po raz 3 13
14. Krzysztof Pawlak po raz 2 12

Wyniki kategoria open

Miejsce Punkty
1. Petro Samsonenko po raz 10 30
2. Adam Molenda po raz 2 28
3. Marcin Gałązka po raz 2 26
4. Dmytro Bortsov po raz 3 24
5. Hubert Wasilewski po raz 1 22
6. Fomin Oleksander po raz 1 21
7. Dariusz Trzonek po raz 2 20
8. Yushkovski Alex po raz 1 19
9. Koślacz Stanisław po raz 1 17
10. Oliwier Panasiuk po raz 1 16
11. Miłosz Zaręba po raz 2 15
12. Marcin Stacha po raz 2 14
13. Patryk Dubiniak po raz 1 13
14. Celik Erdal po raz 1 12
15. Paweł Jankowski po raz 1 11
16. Lempke Maciej po raz 1 10
17-24. Petrv Artem po raz 1 8
17-24. Karpenko Volodymyr po raz 4 8
17-24. Andrzej Wrzosek po raz 1 8
17-24. Kyrylo Hrymailo po raz 3 8
17-24. Yevhenii Baluta po raz 5 8
17-24. Volodymyr Petriv po raz 1 8
17-24. Novomodnyi Serhii po raz 7 8
17-24. Jan Getner po raz 4 8
25-32. Preisner Jakub po raz 1 6
25-32. Próba Piotr po raz 3 6
25-32. Przemysław Stachula po raz 1 6
25-32. Nesteruk Robert po raz 1 6
25-32. Ptasiński Patryk po raz 1 6
25-32. Antipov Yehor po raz 1 6
25-32. Adam Pańko po raz 9 6
25-32. Dzmitry Dubavets po raz 3 6
33-36. Jarosław Stanisław po raz 2 4
33-36. Silicz Artem po raz 1 4
33-36. Gliński-Waniewski Paweł po raz 1 4
33-36. Kuzmich Ivan po raz 4 4