luty 07 sob 2026

Turniej Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa 2025/2026 - 22 turniej

zakończony

136

zawodników brało
udział

45

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

7

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (młodszy 40-49 lat , urodzeni w latach 1977-1986) 256 meczy

Miejsce W P Punkty
17-24. Petelczyc Marian po raz 11 2 8 8
1. Artur Liciński po raz 2 14 0 30
17-24. Zbigniew Antczak po raz 5 4 6 8
2. Marcin Hołyst po raz 2 14 2 28
3. Rus Robert po raz 1 14 4 26
17-24. Krzysztof Ziółek po raz 3 6 6 8
4. Albert Czyżyk po raz 1 14 6 24
17-24. Małgorzata Rudnik po raz 5 10 6 8
5. Waldemar Śliwiński po raz 4 12 4 22
17-24. Sławomir Staśkiewicz po raz 5 8 6 8
6. Adam Kulesza po raz 2 10 4 21
17-24. Krzysztof Kostoń po raz 7 8 4 8
7. Krzysztof Stępień po raz 1 12 4 20
17-24. Jarosław Niewiadomski po raz 4 8 8 8
8. Wojciech Wachol po raz 1 11 5 19
25-32. Stanisław Sadowski po raz 6 8 6 6
9. Kalinowski Michał po raz 1 6 4 17
25-32. Marek Grzybowski po raz 2 6 6 6
10. Ireneusz Wróblewski po raz 3 8 4 16
25-32. Marek Winkler po raz 4 6 8 6
11. Andrzej Stocker po raz 1 8 6 15
25-32. Kowalczyk Andrzej po raz 2 6 8 6
12. Paweł Michalski po raz 1 10 4 14
25-32. Piotrowski Bogdan po raz 2 1 6 6
13. Jerzy Sikorski po raz 3 6 4 13
25-32. Witold Zołotarew po raz 6 4 6 6
14. Rafal Lubojanski po raz 1 8 6 12
25-32. Janusz Mrowiński po raz 6 2 8 6
15. Tomasz Bogucki po raz 2 6 6 11
25-32. Płaza Krzysztof po raz 12 2 6 6
16. Paweł Naduk po raz 1 8 6 10
33-40. Lebed Viktor po raz 4 4 6 4
17-24. Krystian Wojtarowicz po raz 8 4 6 8
33-40. Mieczysław Jarońko po raz 4 2 6 4
17-24. Petelczyc Marian po raz 11 2 8 8
33-40. Marek Koźmiński po raz 4 2 6 4
17-24. Zbigniew Antczak po raz 5 4 6 8
33-40. Roman Bem po raz 3 2 6 4
17-24. Krzysztof Ziółek po raz 3 6 6 8
33-40. Artur Stępiński po raz 4 0 8 4
17-24. Małgorzata Rudnik po raz 5 10 6 8
33-40. Janusz Kasperkiewicz po raz 2 0 5 4
17-24. Sławomir Staśkiewicz po raz 5 8 6 8
33-40. Iwona Sandecka po raz 3 0 10 4
17-24. Krzysztof Kostoń po raz 7 8 4 8
33-40. Janusz Ćwikliński po raz 4 0 10 4
17-24. Jarosław Niewiadomski po raz 4 8 8 8
41-43. Janusz Waszelewski po raz 2 0 10 2
25-32. Stanisław Sadowski po raz 6 8 6 6
41-43. Michał Zawodnik po raz 3 0 8 2
25-32. Marek Grzybowski po raz 2 6 6 6
41-43. Marek Korzemski po raz 2 0 8 2
25-32. Marek Winkler po raz 4 6 8 6
25-32. Kowalczyk Andrzej po raz 2 6 8 6
25-32. Piotrowski Bogdan po raz 2 1 6 6
25-32. Witold Zołotarew po raz 6 4 6 6
25-32. Janusz Mrowiński po raz 6 2 8 6
25-32. Płaza Krzysztof po raz 12 2 6 6
33-40. Lebed Viktor po raz 4 4 6 4
33-40. Mieczysław Jarońko po raz 4 2 6 4
33-40. Marek Koźmiński po raz 4 2 6 4
33-40. Roman Bem po raz 3 2 6 4
33-40. Artur Stępiński po raz 4 0 8 4
33-40. Janusz Kasperkiewicz po raz 2 0 5 4
33-40. Iwona Sandecka po raz 3 0 10 4
33-40. Janusz Ćwikliński po raz 4 0 10 4
41-43. Janusz Waszelewski po raz 2 0 10 2
41-43. Michał Zawodnik po raz 3 0 8 2
41-43. Marek Korzemski po raz 2 0 8 2

Wyniki kategoria oldboy starszy - (50-59lat , urodzeni w latach 1966-1975 i starsi) 80 meczy

Miejsce W P Punkty
9. Płaza Krzysztof po raz 2 8 4 17
1. Artur Liciński po raz 20 8 1 30
10. Janusz Kasperkiewicz po raz 2 6 3 16
2. Rafal Lubojanski po raz 3 6 3 28
11. Marek Koźmiński po raz 3 4 6 15
3. Małgorzata Rudnik po raz 2 12 2 26
12. Krzysztof Pawlak po raz 3 2 8 14
4. Petelczyc Marian po raz 1 8 6 24
5. Gamułkiewicz Grzegorz po raz 2 6 6 22
13. Iwona Sandecka po raz 3 0 8 13
6. Stanisław Sadowski po raz 2 8 4 21
14. Witold Zołotarew po raz 2 0 8 12
7. Andrzej Stocker po raz 1 6 4 20
15. Niewiadomaski Jarosław po raz 2 0 5 11
8. Marek Grzybowski po raz 1 4 6 19
16. Marek Korzemski po raz 2 2 6 10
9. Płaza Krzysztof po raz 2 8 4 17
10. Janusz Kasperkiewicz po raz 2 6 3 16
11. Marek Koźmiński po raz 3 4 6 15
12. Krzysztof Pawlak po raz 3 2 8 14
13. Iwona Sandecka po raz 3 0 8 13
14. Witold Zołotarew po raz 2 0 8 12
15. Niewiadomaski Jarosław po raz 2 0 5 11
16. Marek Korzemski po raz 2 2 6 10

Wyniki kategoria open 159 meczy

Miejsce W P Punkty
12. Jacek Malicki po raz 2 2 6 14
1. Dmytro Bortsov po raz 3 10 0 30
2. Igor Sołowiow po raz 2 10 2 28
13. Mijuc Ilia po raz 2 12 2 13
3. Yushkovski Alex po raz 1 16 2 26
14. Hubert Wasilewski po raz 3 10 6 12
4. Paweł Kusiak po raz 1 10 6 24
15. Michał Kowalczuk po raz 2 6 8 11
5. Yevhenii Baluta po raz 1 8 6 22
16. Koślacz Stanisław po raz 2 5 4 10
6. Olszewski Kamil po raz 1 12 4 21
17-24. Krystian Wojtarowicz po raz 3 6 6 8
7. Yasonau Pavel po raz 1 8 6 20
17-24. Marcin Stacha po raz 4 6 6 8
8. Robert Dawidko po raz 1 10 6 19
17-24. Adam Pańko po raz 3 2 6 8
9. Grzegorz Papis po raz 1 6 6 17
17-24. Wojciech Usakiewicz po raz 7 2 8 8
10. Babichuk Anatoli po raz 1 6 6 16
17-24. Yuezhang Chen po raz 3 0 10 8
11. Mariola Pietrzak po raz 1 8 4 15
17-24. Novomodnyi Serhii po raz 5 0 10 8
12. Jacek Malicki po raz 2 2 6 14
17-24. Straschenko Jewgen po raz 5 2 8 8
13. Mijuc Ilia po raz 2 12 2 13
17-24. Krzykowski Paweł po raz 2 0 10 8
14. Hubert Wasilewski po raz 3 10 6 12
25-27. Saltos Adrian po raz 1 0 5 6
15. Michał Kowalczuk po raz 2 6 8 11
25-27. Hrycenko Paweł po raz 1 0 8 6
16. Koślacz Stanisław po raz 2 5 4 10
25-27. Piotr Siestrzeńcewicz po raz 10 2 8 6
17-24. Krystian Wojtarowicz po raz 3 6 6 8
17-24. Marcin Stacha po raz 4 6 6 8
17-24. Adam Pańko po raz 3 2 6 8
17-24. Wojciech Usakiewicz po raz 7 2 8 8
17-24. Yuezhang Chen po raz 3 0 10 8
17-24. Novomodnyi Serhii po raz 5 0 10 8
17-24. Straschenko Jewgen po raz 5 2 8 8
17-24. Krzykowski Paweł po raz 2 0 10 8
25-27. Saltos Adrian po raz 1 0 0 6
25-27. Hrycenko Paweł po raz 1 0 0 6
25-27. Piotr Siestrzeńcewicz po raz 10 2 8 6
Źródło: xls