grudzień 27 sob 2025

Turniej Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa 2025/2026 - 16 turniej

zakończony

112

zawodników brało
udział

12

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

27

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (młodszy 40-49 lat , urodzeni w latach 1977-1986)

Miejsce Punkty
1. Dzięgielewski Jacek po raz 2 30
2. Kalinowski Michał po raz 5 28
3. Waldemar Śliwiński po raz 2 26
4. Artur Liciński po raz 5 24
5. Wojciech Wachol po raz 2 22
6. Garlej Adrian po raz 1 21
7. Jacek Malinowski po raz 1 20
8. Krzysztof Ziółek po raz 1 19
9. Krzysztof Stępień po raz 1 17
10. Marcin Hołyst po raz 1 16
11. Piotr Kozulski po raz 1 15
12. Adam Kulesza po raz 1 14
13. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 13
14. Jarosław Niewiadomski po raz 1 12
15. Krzysztof Gołębiowski po raz 1 11
16. Grzegorz Papis po raz 1 10
17-24. Petelczyc Marian po raz 7 8
17-24. Tomasz Bogucki po raz 8 8
17-24. Jerzy Sikorski po raz 8 8
17-24. Karpenko Volodymyr po raz 1 8
17-24. Marek Grzybowski po raz 1 8
17-24. Marek Gałązka po raz 3 8
17-24. Paweł Michalski po raz 1 8
17-24. Zbigniew Antczak po raz 3 8
25-32. Wojciech Cieślicki po raz 3 6
25-32. Płaza Krzysztof po raz 7 6
25-32. Janusz Mrowiński po raz 3 6
25-32. Stanisław Sadowski po raz 3 6
25-32. Jacek Frątczak po raz 1 6
25-32. Robert Maciążek po raz 1 6
25-32. Krzysztof Kostoń po raz 1 6
25-32. Mariola Kornacka po raz 1 6
33-40. Wojciech Usakiewicz po raz 1 4
33-40. Marek Koźmiński po raz 1 4
33-40. Waldemar Bartolik po raz 1 4
33-40. Rafal Lubojanski po raz 3 4
33-40. Roman Bem po raz 1 4
33-40. Andrzej Martko po raz 1 4
33-40. Derkowski Marian po raz 1 4
33-40. Tomasz Wronowski po raz 2 4
41-47. Michał Zawodnik po raz 1 2
41-47. Zbigniew Perzyna po raz 1 2
41-47. Stanisław Janiszewski po raz 1 2
41-47. Iwona Sandecka po raz 1 2
41-47. Grzegorz Strzałkowski po raz 1 2
41-47. Lebed Viktor po raz 1 2
41-47. Janusz Ćwikliński po raz 1 2

Wyniki kategoria oldboy starszy - (50-59lat , urodzeni w latach 1966-1975 i starsi)

Miejsce Punkty
1. Artur Liciński po raz 14 30
2. Grzegorz Papis po raz 2 28
3. Piotr Kozulski po raz 3 26
4. Płaza Krzysztof po raz 2 24
5. Stanisław Sadowski po raz 1 22
6. Gamułkiewicz Grzegorz po raz 2 21
7. Derkowski Marian po raz 1 20
8. Marchel Marek po raz 1 19
9. Krzysztof Pawlak po raz 3 17
10. Jacek Frątczak po raz 1 16
11. Wojciech Wachol po raz 2 15
12. Petelczyc Marian po raz 2 14
13. Marek Koźmiński po raz 2 13
14. Rafal Lubojanski po raz 1 12

Wyniki kategoria open

Miejsce Punkty
1. Petro Samsonenko po raz 7 30
2. Dmytro Bortsov po raz 2 28
3. Fomin Oleksander po raz 1 26
4. Mykhailo Liaskin po raz 3 24
5. Przemysław Januszko po raz 1 22
6. Andrzej Wrzosek po raz 1 21
7. Natalia Shynkovenko po raz 1 20
8. Krzysztof Baradziej po raz 1 19
9. Piotr Czerny po raz 1 17
10. Mikołaj Rostkowski po raz 1 16
11. Emilia Goral po raz 1 15
12. Zahar Mamedow po raz 2 14
13. Michał Barski po raz 1 13
14. Yevhenii Baluta po raz 2 12
15. Igor Sołowiow po raz 2 11
16. Maks Dadychyn po raz 1 10
17-24. Aleksandr Volovoy po raz 2 8
17-24. Wójcik Kamil po raz 1 8
17-24. Krupa Magdalena po raz 1 8
17-24. Damian Kwapisz po raz 1 8
17-24. Lempke Maciej po raz 1 8
17-24. Novomodnyi Serhii po raz 2 8
17-24. Filip Budu po raz 3 8
17-24. Marcin Stacha po raz 2 8
25-32. Koślacz Stanisław po raz 1 6
25-32. Próba Piotr po raz 1 6
25-32. Piotr Gradek po raz 3 6
25-32. Paweł Naduk po raz 2 6
25-32. Łukasz Litewnicki po raz 1 6
25-32. Dariusz Czerny po raz 1 6
25-32. Leszek Pęda po raz 1 6
25-32. Manher Yuliia po raz 3 6
33-40. Yasonau Pavel po raz 2 4
33-40. Krystian Grabowski po raz 1 4
33-40. Wojciech Stolarek po raz 1 4
33-40. Dzmitry Dubavets po raz 2 4
33-40. Barski Piotr po raz 3 4
33-40. Franciszek Trzepała po raz 1 4
33-40. Straschenko Jewgen po raz 2 4
33-40. Artur Stępiński po raz 1 4
41-51. Bogucki Przemysław po raz 1 2
41-51. Ptasiński Patryk po raz 1 2
41-51. Szumera Jan po raz 1 2
41-51. Jarosław Stanisław po raz 1 2
41-51. Aleksander Kus po raz 1 2
41-51. Marcin Filipowicz po raz 1 2
41-51. Barska Helena po raz 1 2
41-51. Szumera Franciszek po raz 1 2
41-51. Libudzisz Damian po raz 1 2
41-51. Wójcik Kacper po raz 1 2
41-51. Krystian Grabowski po raz 1 2
Źródło: xls