styczeń 11 sob 2025

Turniej Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa 2024/2025 - 19 turniej

zakończony

108

zawodników brało
udział

12

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

7

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (40-49 lat , urodzeni w latach 1976-1985) 144 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Adam Molenda po raz 1 9 0 30
2. Piotrowski Bogdan po raz 1 6 1 28
3. Mariusz Łysiak po raz 2 9 1 26
4. Małgorzata Rudnik po raz 1 7 3 24
5. Jagieła Artur po raz 2 6 2 22
6. Krzysztof Stępień po raz 1 6 3 21
7. Jerzy Sikorski po raz 1 6 2 20
8. Waldemar Bartolik po raz 1 5 3 19
9. Zbigniew Antczak po raz 1 4 3 17
10. Artur Liciński po raz 2 4 2 16
11. Mariusz (Max) Maksymiuk po raz 1 4 3 15
12. Stachyra Rafał po raz 1 4 3 14
13. Grzegorz Papis po raz 1 3 3 13
14. Dariusz Trzonek po raz 1 4 2 12
15. Stanisław Sadowski po raz 1 3 3 11
16. Tomasz Bogucki po raz 3 2 4 10
17-24. Wojciech Ratyński po raz 1 2 3 8
17-24. Leszek Pęda po raz 6 2 3 8
17-24. Adam Kulesza po raz 4 2 3 8
17-24. Krzysztof Ziółek po raz 4 3 2 8
17-24. Wojciech Stolarek po raz 8 4 2 8
17-24. Krzysztof Pawlak po raz 4 1 4 8
17-24. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 3 2 8
17-24. Jacek Frątczak po raz 3 3 3 8
25-32. Marek Grzybowski po raz 2 6 1 6
25-32. Albert Czyżyk po raz 2 5 3 6
25-32. Zbigniew Perzyna po raz 6 3 3 6
25-32. Mieczysław Jarońko po raz 3 5 2 6
25-32. Janusz Waszelewski po raz 3 3 3 6
25-32. Marek Korzemski po raz 4 2 3 6
25-32. Marek Koźmiński po raz 3 2 4 6
25-32. Petelczyc Marian po raz 10 2 3 6
33-40. Janusz Mrowiński po raz 3 3 3 4
33-40. Tomasz Wronowski po raz 4 1 4 4
33-40. Marek Winkler po raz 2 2 3 4
33-40. Wojciech Cieślicki po raz 2 1 3 4
33-40. Krzysztof Kostoń po raz 3 1 3 4
33-40. Mieczysław Pal po raz 3 1 4 4
33-40. Davidzenka Aliaksander po raz 1 1 3 4
33-40. Gamułkiewicz Grzegorz po raz 4 1 4 4
41-48. Jan Fuglewicz po raz 1 0 5 2
41-48. Michalczyk Łukasz po raz 1 0 4 2
41-48. Michał Zawodnik po raz 2 0 4 2
41-48. Witold Zołotarew po raz 1 1 3 2
41-48. Komorowski Andrzej po raz 1 0 4 2
41-48. Wojciech Usakiewicz po raz 1 1 3 2
41-48. Wyszomirski Jacek po raz 2 0 4 2
41-48. Szczepan Przewoźniak po raz 3 0 4 2
49. Janusz Ćwikliński po raz 2 1 4 1

Wyniki kategoria oldboy starszy - (50-59lat , urodzeni w latach 1966-1975 i starsi) 36 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Artur Liciński po raz 10 6 0 30
2. Grzegorz Papis po raz 1 5 2 28
3. Marek Korzemski po raz 1 5 2 26
4. Mirosław Kubisiak po raz 1 3 3 24
5. Stanisław Sadowski po raz 1 3 2 22
6. Małgorzata Rudnik po raz 1 3 2 21
7. Gamułkiewicz Grzegorz po raz 3 3 3 20
8. Petelczyc Marian po raz 1 3 3 19
9. Mieczysław Jarońko po raz 1 2 3 17
10. Tomasz Wronowski po raz 1 2 3 16
11. Witold Zołotarew po raz 1 0 4 15
12. Chorostowska Dorota po raz 1 1 4 14
13. Mieczysław Pal po raz 3 0 5 13

Wyniki kategoria open 137 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Oliwier Panasiuk po raz 4 8 0 30
2. Bortsov Dmytro po raz 4 7 1 28
3. Łukasz Gregorczyk po raz 1 8 2 26
4. Jan Połeć po raz 1 7 2 24
5. Grzegorz Buze po raz 1 6 2 22
6. Dawid Papuga po raz 2 5 2 21
7. Kuba Kujawiak po raz 1 5 3 20
8. Łukasz Marszałkiewicz po raz 1 6 3 19
9. Mijuc Illia po raz 3 4 2 17
10. Lazurenko Olek po raz 1 0 0 16
11. Michał Barski po raz 1 4 3 15
12. Marcin Stacha po raz 1 4 3 14
13. Adam Molenda po raz 1 4 2 13
14. Daniel Gontarski po raz 2 4 3 12
15. Przemysław Stachula po raz 1 4 2 11
16. Piotr Gradek po raz 2 3 3 10
17-24. Hubert Wasilewski po raz 2 3 3 8
17-24. Olszewski Kamil po raz 4 3 3 8
17-24. Daniłowska-Rolka Anna po raz 1 0 0 8
17-24. Sułkowski Bartłomiej po raz 1 2 3 8
17-24. Koślacz Stanisław po raz 5 2 3 8
17-24. Mariola Pietrzak po raz 2 3 2 8
17-24. Marek Korzemski po raz 2 5 3 8
17-24. Grzegorz Papis po raz 2 5 3 8
25-32. Jakub Kobos po raz 1 4 3 6
25-32. Próba Piotr po raz 2 3 4 6
25-32. Krzysztof Baradziej po raz 6 2 3 6
25-32. Yevhenii Baluta po raz 3 3 3 6
25-32. Tomasz Sakowicz po raz 2 2 3 6
25-32. Flis Leszek po raz 2 3 3 6
25-32. Aleksandr Volovoy po raz 1 1 3 6
25-32. Barska Helena po raz 1 1 3 6
33-40. Prorok Adrian po raz 2 1 4 4
33-40. Robert Dawidko po raz 1 1 3 4
33-40. Lasocki Jerzy po raz 3 2 4 4
33-40. Adam Pańko po raz 2 1 4 4
33-40. Maciej Bugajski po raz 1 2 3 4
33-40. Dzmitry Dubavets po raz 5 1 3 4
33-40. Kujawiak Bartłomiej po raz 1 0 4 4
33-40. Piotr Jasiczek po raz 1 0 5 4
41-46. Łukasz Sowiński po raz 1 0 4 2
41-46. Silicz Artem po raz 1 1 4 2
41-46. Alicja Ołub-Walasek po raz 1 0 4 2
41-46. Iwona Sandecka po raz 1 1 3 2
41-46. Małek Piotr po raz 3 0 4 2
41-46. Rolka Ksawery po raz 1 0 5 2
Źródło: xls