luty 09 sob 2019

Turniej 24 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym

zakończony

117

zawodników brało
udział

8

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

14

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (urodzeni w latach 1970-1979)

Miejsce Punkty
1. Reinhold Utri po raz 2 30
2. Marcin Ostrowski po raz 3 28
3. Jacek Malinowski po raz 2 26
4. Marek Michalski po raz 1 24
5. Marek Zawadzki po raz 3 22
6. Waldemar Śliwiński po raz 2 21
7. Mirosław Kubisiak po raz 2 20
8. Wojciech Wachol po raz 2 19
9. Jerzy Sikorski po raz 2 17
10. Sławomir Woźniak po raz 1 16
11. Mieczysław Jarońko po raz 1 15
12. Jacek Frątczak po raz 1 14
13. Mariusz Łysiak po raz 1 13
14. Krzysztof Ziółek po raz 1 12
15. Malinowski Rafał po raz 1 11
16. Marek Grzybowski po raz 2 10
17. Robert Niewiadomski po raz 1 8
18. Marek Gałązka po raz 1 8
19. Adam Sitkiewicz po raz 1 8
20. Mariusz Cur po raz 1 8
21. Wojciech Osiński po raz 2 8
22. Zbigniew Perzyna po raz 1 8
23. Sylwester Wójcik po raz 2 8
24. Xuan That Vu po raz 1 8
25. Janusz Waszelewski po raz 1 6
26. Sylwester Kasprzak po raz 1 6
27. Sławomir Skowyrski po raz 2 6
28. Grzegorz Undra po raz 3 6
29. Małgorzata Rudnik po raz 3 6
30. Tomasz Wronowski po raz 2 6
31. Grzegorz Sieczak po raz 1 6
32. Ireneusz Kamiński po raz 2 4
33. Krzysztof Pawlak po raz 1 4
34. Jan Fuglewicz po raz 2 4
35. Janusz Mrowiński po raz 1 4
36. Karol Zychowicz po raz 3 4
37. Marcin Stefański po raz 1 4
38. Piotr Knapczyński po raz 1 4
39. Janusz Wysocki po raz 1 4
40. Robert Król po raz 1 2
41. Andrzej Wierzejski po raz 1 2
42. Wojciech Cieślicki po raz 1 2
43. Krzysztof Kostoń po raz 1 2
44. Władyslaw Gohling po raz 1 2
45. Stanisław Kaczanowski po raz 2 2
46. Stanisław Janiszewski po raz 1 2
47. Bogdan Jurkowski po raz 1 2
48. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 1
49. Krzysztof Molenda po raz 1 1
50. Marek Oleszkiewicz po raz 2 1
51. Roman Bem po raz 2 1
52. Leszek Leszczyński po raz 1 1
53. Ryszard Borkowski po raz 1 1

Wyniki kategoria oldboy starszy - (urodzeni w latach 1960-1969 i starsi)

Miejsce Punkty
1. Reinhold Utri po raz 1 30
2. Grzegorz Undra po raz 1 28
3. Tomasz Wronowski po raz 2 26
4. Krzysztof Kostoń po raz 1 24
5. Mirosław Kubisiak po raz 6 22
6. Leszek Leszczyński po raz 1 21

Wyniki kategoria open

Miejsce Punkty
1. Adam Kłosiński po raz 2 30
2. Paweł Gałecki po raz 1 28
3. Indira Kagirova po raz 1 26
4. Karol Matyjek po raz 1 24
5. Arkadiusz Ziemiński po raz 1 22
6. Michał Łęczycki po raz 1 21
7. Mateusz Kozanowski po raz 2 20
8. Zenon Klimek po raz 1 19
9. Adam Polech po raz 1 17
10. Antoni Buchalski po raz 1 16
11. Jan Klepko po raz 1 15
12. Paweł Michalski po raz 1 14
13. Mariusz Łysiak po raz 1 13
14. Tomasz Walkiewicz po raz 2 12
15. Krystian Spilaszek po raz 1 11
16. Andrzej Piesio po raz 1 10
17. Błachnik Marcin po raz 1 8
18. Piotr Chrustowski po raz 1 8
19. Ocipka Kamil po raz 1 8
20. Piotr Karpienia po raz 3 8
21. Tomasz Szczepański po raz 1 8
22. Grzegorz Pławski po raz 1 8
23. Jan Durakiewicz po raz 1 8
24. Maciej Jar po raz 1 8
25. Radosław Jurzyk po raz 1 6
26. Krzysztof Łebkowski po raz 1 6
27. Mateusz Świderski po raz 1 6
28. Katarzyna Rybak po raz 2 6
29. Stanisław Rosiński po raz 1 6
30. Tomasz Słodziński po raz 1 6
31. Mariusz (Max) Maksymiuk po raz 1 6
32. Szymon Sakowicz po raz 1 6
33. Łukasz Sakowicz po raz 1 4
34. Dawid Kociszewski po raz 2 4
35. Piotr Derecki po raz 1 4
36. Robert Dawidko po raz 1 4
37. Królak Jan po raz 1 4
38. Krzysztof Baradziej po raz 2 4
39. Michał Pecelerowicz po raz 1 4
40. Konrad Janowski po raz 1 4
41. Joanna Potasznik po raz 1 2
42. Piotr Gradek po raz 1 2
43. Mariusz Cur po raz 1 2
44. Łukaswz Kowalski po raz 1 2
45. Damian Pasieka po raz 1 2
46. Patryk Speiser po raz 1 2
47. Franiewski Mateusz po raz 1 2
48. Łukasz Błaszczyk po raz 1 2
49. Filip Kłosiński po raz 1 1
50. Piotr Lech po raz 1 1
51. Sławomir Rutkowski po raz 1 1
52. Mariusz Nałęcz po raz 1 1
53. Tomasz Dyszyński po raz 1 1
54. Przemysław Krupa po raz 1 1
55. Ireneusz Wróblewski po raz 1 1
56. Wojcieska Aneta po raz 1 1
57. Grzegorz Bieńko po raz 1 1
58. Eryk Skonieczny po raz 1 1