grudzień 30 sob 2023

Turniej 18 turniej z cyklu Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa 2023/2024

zakończony

135

zawodników brało
udział

19

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

24

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (40-49 lat , urodzeni w latach 1975-1984) 194 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Franciszek Jastrzębowski po raz 2 7 1 30
2. Krzysztof Ziółek po raz 1 7 1 28
3. Brylak Włodzimierz po raz 1 9 1 26
4. Paweł Jasik po raz 2 7 2 24
5. Jacek Balcerzak po raz 1 5 3 22
6. Artur Styczyński po raz 1 7 2 21
7. Piotrowski Bogdan po raz 1 5 3 20
8. Adam Polech po raz 2 6 3 19
9. Przemysław Januszko po raz 1 5 3 17
10. Krzysztof Stępień po raz 1 6 2 16
11. Adam Kulesza po raz 2 6 2 15
12. Kalinowski Michał po raz 1 5 2 14
13. Artur Liciński po raz 1 5 2 13
14. Marek Pasieka po raz 1 5 2 12
15. Piotr Nastałek po raz 1 5 2 11
16. Piotr Knapczyński po raz 1 4 3 10
17-24. Korsak Tomasz po raz 2 3 3 8
17-24. Jonah Jerome po raz 2 4 2 8
17-24. Małgorzata Rudnik po raz 8 4 2 8
17-24. Stusiński Marek po raz 1 3 3 8
17-24. Mieczysław Jarońko po raz 7 4 3 8
17-24. Sylwester Wójcik po raz 3 3 3 8
17-24. Ireneusz Wróblewski po raz 2 4 2 8
17-24. Adam Sosiński po raz 1 3 3 8
25-32. Henryk Prusiński po raz 1 2 3 6
25-32. Marek Zawadzki po raz 1 1 4 6
25-32. Marek Korzemski po raz 1 2 3 6
25-32. Wojciech Chrabąszcz po raz 1 4 2 6
25-32. Jarosław Niewiadomski po raz 4 2 3 6
25-32. Jagieła Artur po raz 2 2 3 6
25-32. Zbigniew Antczak po raz 4 3 2 6
25-32. Mariola Kornacka po raz 6 2 3 6
33-40. Zenon Klimek po raz 1 6 2 4
33-40. Jacek Frątczak po raz 1 5 3 4
33-40. Paweł Łącki po raz 1 4 3 4
33-40. Zbigniew Perzyna po raz 3 5 3 4
33-40. Longin Bierzanek po raz 1 3 3 4
33-40. Bogucki Tomasz po raz 8 3 3 4
33-40. Zdzisław Luterek po raz 2 4 2 4
33-40. Leszek Pęda po raz 2 4 3 4
41-48. Leszek Grochowski po raz 1 3 3 2
41-48. Roman Bem po raz 2 2 5 2
41-48. Leszek Sotek po raz 1 2 3 2
41-48. Anna Nowalska po raz 2 1 5 2
41-48. Witold Zołotarew po raz 2 1 4 2
41-48. Iwona Sandecka po raz 7 2 3 2
41-48. Wojciech Usakiewicz po raz 2 2 3 2
41-48. Grzegorz Undra po raz 2 2 4 2
49-65. Waldemar Śliwiński po raz 1 0 4 1
49-65. Stanisław Sadowski po raz 1 1 4 1
49-65. Mieczysław Pal po raz 1 0 4 1
49-65. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 0 4 1
49-65. Sergiusz Polny po raz 1 0 4 1
49-65. Marek Koźmiński po raz 1 0 4 1
49-65. Tomasz Sakowicz po raz 1 0 4 1
49-65. Janusz Mrowiński po raz 1 0 4 1
49-65. Marek Winkler po raz 1 0 4 1
49-65. Wojciech Wachol po raz 1 1 3 1
49-65. Jerzy Sikorski po raz 1 0 4 1
49-65. Janusz Ćwikliński po raz 1 1 3 1
49-65. Szczepan Przewoźniak po raz 1 1 3 1
49-65. Marek Borowski po raz 1 0 4 1
49-65. Bogucki Przemysław po raz 1 0 4 1
49-65. Grzegorz Papis po raz 1 0 4 1
49-65. Piotr Karpienia po raz 1 1 3 1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12pC3sfrz9cbxoHslYuBBJIYEhc7Kkm8_/edit

Wyniki kategoria oldboy starszy - (50-59lat , urodzeni w latach 1965-1974 i starsi) 68 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Korsak Tomasz po raz 1 6 0 30
2. Artur Styczyński po raz 1 5 2 28
3. Piotr Nastałek po raz 2 7 1 26
4. Franciszek Jastrzębowski po raz 1 4 3 24
5. Henryk Prusiński po raz 1 5 2 22
6. Mariusz Nałęcz po raz 1 4 3 21
7. Artur Liciński po raz 2 4 3 20
8. Marek Przybyłowicz po raz 1 3 3 19
9. Leszek Grochowski po raz 1 3 3 17
10. Grzegorz Papis po raz 1 3 2 16
11. Andrzej Stocker po raz 2 2 3 15
12. Jacek Frątczak po raz 1 2 3 14
13. Małgorzata Rudnik po raz 1 4 2 13
14. Marek Korzemski po raz 1 4 3 12
15. Paweł Łącki po raz 1 2 3 11
16. Witold Zołotarew po raz 2 2 3 10
17-24. Jagieła Artur po raz 1 3 3 8
17-24. Leszek Pęda po raz 1 1 3 8
17-24. Mieczysław Pal po raz 2 1 4 8
17-24. Robert Hernik po raz 1 2 3 8
17-24. Ireneusz Wróblewski po raz 1 0 4 8
17-24. Marek Winkler po raz 1 1 4 8
17-24. Sylwester Kasprzak po raz 1 0 4 8
17-24. Krzysztof Pawlak po raz 1 0 4 8

Wyniki kategoria open 139 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Mateusz Sakowicz po raz 1 7 0 30
2. Fomin Oleksander po raz 1 6 1 28
3. Paweł Tusień po raz 1 8 2 26
4. Krzysztof Lesiewicz po raz 1 6 2 24
5. Ratajczyk Marcin po raz 1 5 2 22
6. Andrzej Nowicki po raz 1 7 2 21
7. Maciej Sieradzki po raz 1 5 3 20
8. Krystian Spilaszek po raz 1 6 3 19
9. Szymon Wołowczyk po raz 1 5 2 17
10. Przemysław Stachula po raz 1 4 2 16
11. Michał Barski po raz 1 4 3 15
12. Paweł Kusiak po raz 1 4 3 14
13. Miłosz Wójcicki po raz 1 5 2 13
14. Grzegorz Kozielski po raz 1 3 3 12
15. Łatacz Konrad po raz 1 3 3 11
16. Piotr Gradek po raz 1 3 3 10
17-24. Jakub Krajewski po raz 4 3 2 8
17-24. Radosław Jurzyk po raz 1 3 3 8
17-24. Krzysztof Kubkowski po raz 1 3 2 8
17-24. Michał Sawecki po raz 1 2 3 8
17-24. Anna Nowalska po raz 8 3 3 8
17-24. Szczypek Kuba po raz 1 4 2 8
17-24. Zahar Mamedow po raz 1 6 2 8
17-24. Koleda Dmytri po raz 1 5 3 8
25-32. Łukasz Sępka po raz 1 3 3 6
25-32. Jaroslaw Makaruk po raz 1 5 4 6
25-32. Yasonau Pavel po raz 2 2 3 6
25-32. Hubert Wasilewski po raz 3 2 5 6
25-32. Wojciech Stolarek po raz 1 3 4 6
25-32. Paweł Naduk po raz 1 3 3 6
25-32. Rafał Szlezak po raz 1 1 4 6
25-32. Silicz Artem po raz 1 1 4 6
33-40. Krzysztof Baradziej po raz 1 1 4 4
33-40. Yevhenii Baluta po raz 1 1 4 4
33-40. Kaczorek Marcin po raz 1 2 3 4
33-40. Neuman Bartosz po raz 1 1 3 4
33-40. Maciej Pigoń po raz 1 1 3 4
33-40. Kuglin Igor po raz 1 1 5 4
33-40. Czerski Stanisław po raz 1 0 4 4
33-40. Gurgas Sławomir po raz 1 1 3 4
41-46. Domagała Grzegorz po raz 1 1 3 2
41-46. Bartnik Jan po raz 1 0 4 2
41-46. Stępień Kamil po raz 1 0 4 2
41-46. Samborski Bruno po raz 1 0 3 2
41-46. Jabłońśki Paweł po raz 1 0 5 2
41-46. Andrzej Paszkowski po raz 1 0 4 2
Źródło: xls