luty 18 sob 2023

Turniej 24 turniej z cyklu Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa 2022/2023

zakończony

115

zawodników brało
udział

7

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

12

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (40-49 lat , urodzeni w latach 1974-1983) 153 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Krzysztof Sołtysiak po raz 17 7 0 30
2. Wojciech Wachol po raz 1 7 1 28
3. Sławomir Skowyrski po raz 1 10 1 26
4. Waldemar Śliwiński po raz 3 8 2 24
5. Artur Liciński po raz 1 5 3 22
6. Brylak Włodzimierz po raz 1 6 2 21
7. Krzysztof Ziółek po raz 1 6 2 20
8. Marek Pasieka po raz 2 6 3 19
9. Marcin Ostrowski po raz 1 4 3 17
10. Iurii Prokhoruk po raz 2 4 3 16
11. Mariusz Łysiak po raz 3 4 2 15
12. Adam Sosiński po raz 1 5 2 14
13. Mieczysław Jarońko po raz 2 3 3 13
14. Paweł Jasik po raz 3 4 2 12
15. Bartłomiej Truszewski po raz 1 4 3 11
16. Piotr Knapczyński po raz 3 4 2 10
17-24. Marek Zawadzki po raz 3 2 3 8
17-24. Wojciech Chrabąszcz po raz 2 0 0 8
17-24. Witold Zołotarew po raz 1 2 3 8
17-24. Jerzy Sikorski po raz 3 4 2 8
17-24. Sylwester Wójcik po raz 1 3 3 8
17-24. Mariusz Nałęcz po raz 1 3 3 8
17-24. Zbigniew Antczak po raz 3 3 2 8
17-24. Zdzisław Luterek po raz 2 1 4 8
25-32. Krawczyk Artur po raz 1 2 3 6
25-32. Marek Grzybowski po raz 3 2 3 6
25-32. Krzysztof Stępień po raz 2 6 2 6
25-32. Marek Biernat po raz 1 6 3 6
25-32. Krzysztof Kostoń po raz 2 3 3 6
25-32. Ireneusz Wróblewski po raz 2 3 3 6
25-32. Jan Fuglewicz po raz 2 2 4 6
25-32. Jacek Frątczak po raz 2 3 3 6
33-40. Janusz Mrowiński po raz 5 2 4 4
33-40. Józef Danowski po raz 1 3 3 4
33-40. Grzegorz Papis po raz 2 2 3 4
33-40. Mariola Kornacka po raz 1 2 3 4
33-40. Roman Bem po raz 4 2 3 4
33-40. Anna Nowalska po raz 2 1 4 4
33-40. Sławomir Staśkiewicz po raz 3 1 3 4
33-40. Wojciech Usakiewicz po raz 2 2 4 4
41-48. Wojciech Cieślicki po raz 4 1 3 2
41-48. Zbigniew Perzyna po raz 4 2 3 2
41-48. Tomasz Wronowski po raz 2 0 4 2
41-48. Marcin Tokarek po raz 1 0 4 2
41-48. Michał Zawodnik po raz 2 0 4 2
41-48. Iwona Sandecka po raz 4 0 4 2
41-48. Czyżyk Abert po raz 1 0 4 2
41-48. Ryszard Borkowski po raz 1 0 4 2
49-52. Mieczysław Pal po raz 3 0 4 1
49-52. Sławomir Rutkowski po raz 1 1 3 1
49-52. Lebed Viktor po raz 1 0 4 1
49-52. Sergiusz Polny po raz 3 0 4 1

Wyniki kategoria oldboy starszy - (50-59lat , urodzeni w latach 1964-1973 i starsi…) 29 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Grzegorz Papis po raz 1 5 1 30
2. Mirosław Kubisiak po raz 2 4 2 28
3. Wojciech Wachol po raz 1 5 1 26
4. Artur Liciński po raz 2 3 3 24
5. Witold Zołotarew po raz 2 4 2 22
6. Marcin Tokarek po raz 1 4 3 21
7. Iwona Sandecka po raz 1 1 5 20
8. Krzysztof Pawlak po raz 2 2 3 19
9. Latosiński Henryk po raz 2 0 5 17
10. Mieczysław Pal po raz 4 1 4 16

Wyniki kategoria open 158 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Maciej Janik po raz 3 8 0 30
2. Krzysztof Wroniewski po raz 4 7 1 28
3. Jakub Placek po raz 2 9 2 26
4. Dawid Papuga po raz 1 7 2 24
5. Andrzej Wrzosek po raz 2 5 2 22
6. Łukasz Gregorczyk po raz 1 7 2 21
7. Jędrzej Basaj po raz 2 5 2 20
8. Damian Kwapisz po raz 1 6 3 19
9. Maciej Jar po raz 1 4 3 17
10. Igor Sołowiow po raz 2 5 2 16
11. Oliwier Panasiuk po raz 1 5 2 15
12. Jacek Kisiel po raz 3 5 2 14
13. Grzegorz Pławski po raz 1 4 3 13
14. Adam Wronowski po raz 1 5 2 12
15. Robert Dawidko po raz 1 5 2 11
16. Łukasz Marszałkiewicz po raz 1 3 3 10
17-24. Szymon Sakowicz po raz 6 3 2 8
17-24. Przemysław Stachula po raz 2 2 3 8
17-24. Krzysztof Cudny po raz 2 3 3 8
17-24. Karol Wiśniewski po raz 5 2 3 8
17-24. Yevhenii Baluta po raz 6 2 3 8
17-24. Jarosław Menich po raz 1 2 3 8
17-24. Paweł Tusień po raz 1 2 3 8
17-24. Radosław Wasilak po raz 1 4 3 8
25-32. Michał Nowak po raz 1 3 2 6
25-32. Wiktor Ziemiański po raz 1 2 3 6
25-32. Krystian Spilaszek po raz 1 6 3 6
25-32. Paweł Kusiak po raz 2 5 3 6
25-32. Kiujawiak Kuba po raz 1 4 3 6
25-32. Burmakin Ruslan po raz 1 3 4 6
25-32. Daniel Dziewit po raz 1 3 3 6
25-32. Sochaczewski Robert po raz 1 2 4 6
33-40. Piotr Gradek po raz 2 3 3 4
33-40. Sulej Dominik po raz 1 2 4 4
33-40. Gurgas Sławomir po raz 3 1 4 4
33-40. Alicja Ołub-Walasek po raz 3 2 4 4
33-40. Lazorenko Olek po raz 1 1 4 4
33-40. Daniel Gontarski po raz 3 2 3 4
33-40. Slipchenko Aleks po raz 2 1 5 4
33-40. Janeczko Karol po raz 1 1 3 4
41-48. Krzysztof Baradziej po raz 3 2 3 2
41-48. Mariola Pietrzak po raz 1 1 3 2
41-48. Łatacz Konrad po raz 1 1 3 2
41-48. Szymański Krzysztof po raz 1 0 4 2
41-48. Marcin Kuczkowski po raz 1 1 3 2
41-48. Makarchuk Oleh po raz 1 0 4 2
41-48. Popowski Mateusz po raz 1 0 4 2
41-48. Lenarczyk Rafał po raz 2 0 4 2
49-53. Uladzimir Karaliou po raz 1 1 3 1
49-53. Grabowski Tomasz po raz 1 0 4 1
49-53. Julia Kęsicka po raz 1 0 5 1
49-53. Lazorenko Vasyl po raz 1 1 3 1
49-53. Antoni Nowotniak po raz 1 0 4 1
Źródło: xls