luty 19 sob 2022

Turniej 24 turniej z cyklu Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa 2021/2022

zakończony

128

zawodników brało
udział

14

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

18

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (40-49 lat , urodzeni w latach 1973-1982) 168 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Krzysztof Placek po raz 3 8 0 30
2. Jacek Malinowski po raz 2 7 1 28
3. Mariusz Łysiak po raz 3 8 1 26
4. Piotr Knapczyński po raz 2 7 3 24
5. Sławomir Skowyrski po raz 1 7 3 22
6. Artur Liciński po raz 1 6 2 21
7. Marek Laskowski po raz 3 6 2 20
8. Marek Zawadzki po raz 1 5 3 19
9. Jerzy Sikorski po raz 5 3 3 17
10. Waldemar Śliwiński po raz 1 4 3 16
11. Wojciech Wachol po raz 1 5 3 15
12. Jacek Frątczak po raz 2 5 2 14
13. Stanisław Sadowski po raz 1 4 2 13
14. Waldemar Bartolik po raz 1 5 2 12
15. Krzysztof Kostoń po raz 3 4 3 11
16. Pacholak Hubert po raz 1 3 4 10
17. Wojciech Cieślicki po raz 3 2 4 8
18. Paweł Kałuski po raz 1 2 3 8
19. Stusiński Zbigniew po raz 1 2 3 8
20. Mirosław Kubisiak po raz 1 3 3 8
21. Marek Korzemski po raz 1 4 2 8
22. Vołkovs Aleksander po raz 1 3 2 8
23. Konrad Dousa po raz 1 4 2 8
24. Zdzisław Orzechowski po raz 1 2 3 8
25. Marek Winkler po raz 2 3 3 6
26. Mariusz (Max) Maksymiuk po raz 1 8 1 6
27. Marek Pawłowski po raz 1 6 2 6
28. Małgorzata Rudnik po raz 1 4 3 6
29. Leszek Pęda po raz 1 3 4 6
30. Adam Sosiński po raz 1 4 3 6
31. Piotr Nastałek po raz 1 3 3 6
32. Adam Kulesza po raz 1 3 3 4
33. Stusiński Marek po raz 1 3 3 4
34. Przemysław Januszko po raz 1 2 4 4
35. Janusz Mrowiński po raz 1 1 4 4
36. Zbigniew Antczak po raz 1 2 3 4
37. Tomasz Wronowski po raz 2 1 4 4
38. Grzegorz Undra po raz 1 1 5 4
39. Sławomir Staśkiewicz po raz 3 2 3 4
40. Krzysztof Pawlak po raz 1 2 3 2
41. Michał Popielczyk po raz 1 2 3 2
42. Maciej Pigoń po raz 1 0 5 2
43. Janusz Waszelewski po raz 1 0 4 2
44. Iwona Sandecka po raz 2 0 4 2
45. Paweł Sławiński po raz 1 1 4 2
46. Jacek Getner po raz 1 1 4 2
47. Leszek Sotek po raz 2 1 4 2
48. Janusz Ćwikliński po raz 1 0 4 1
49. Roman Bem po raz 1 0 4 1
50. Jan Fuglewicz po raz 1 0 4 1
51. Witold Zołotarew po raz 1 1 3 1
52. Wojciech Stolarek po raz 1 1 3 1
53. Krzysztof Łebkowski po raz 1 1 4 1
54. Paweł Kotowski po raz 1 0 5 1

Wyniki kategoria oldboy starszy - (50-59lat , urodzeni w latach 1963-1972 i starsi…) 41 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Krzysztof Placek po raz 3 6 0 30
2. Artur Liciński po raz 4 5 2 28
3. Waldemar Bartolik po raz 4 6 1 26
4. Maciej Pigoń po raz 1 4 3 24
5. Małgorzata Rudnik po raz 6 2 3 22
6. Stanisław Sadowski po raz 3 3 3 21
7. Marek Korzemski po raz 1 5 2 20
8. Witold Zołotarew po raz 1 3 4 19
9. Zdzisław Orzechowski po raz 3 3 3 17
10. Mirosław Kubisiak po raz 2 3 3 16
11. Mariola Kornacka po raz 2 1 3 15
12. Iwona Sandecka po raz 1 0 4 14
13. Wojciech Usakiewicz po raz 1 0 5 13
14. Krzysztof Łebkowski po raz 1 0 5 12

Wyniki kategoria open 177 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Piotr Michalski po raz 1 8 0 30
2. Jakub Caban po raz 1 7 1 28
3. Tomasz Tamioła po raz 1 8 1 26
4. Piotr Łyjak po raz 1 8 2 24
5. Andrzej Kosewski po raz 1 6 3 22
6. Paweł Michalski po raz 1 5 2 21
7. Przemysław Przesmycki po raz 1 6 2 20
8. Jacek Kisiel po raz 1 6 2 19
9. Adam Wronowski po raz 1 4 3 17
10. Maciej Jar po raz 1 6 2 16
11. Jan Połeć po raz 2 6 2 15
12. Krzysztof Cudny po raz 1 6 2 14
13. Norbert Zielony po raz 1 4 3 13
14. Mariusz Łysiak po raz 2 4 3 12
15. Brylak Damian po raz 1 4 3 11
16. Marcin Stacha po raz 1 3 3 10
17. Piotr Chrustowski po raz 1 3 3 8
18. Sławomir Rutkowski po raz 2 3 3 8
19. Karol Prokop po raz 1 1 4 8
20. Piotr Kędzierski po raz 1 4 2 8
21. Jerzy Kosewski po raz 1 3 3 8
22. Piotr Tuszyński po raz 1 3 3 8
23. Arkadiusz Świtała po raz 1 4 2 8
24. Paweł Kusiak po raz 2 4 2 8
25. Damian Pasieka po raz 1 1 4 6
26. Piotr Strójwąs po raz 1 2 3 6
27. Jakub Radzewicz po raz 1 2 3 6
28. Krzysztof Stępień po raz 1 2 3 6
29. Adam Lorens po raz 1 3 2 6
30. Szymon Sakowicz po raz 1 2 3 6
31. Krzysztof Ziółek po raz 1 6 2 6
32. Piotr Jaroszewski po raz 1 6 3 6
33. Krystian Spilaszek po raz 1 4 3 4
34. Wojciech Ratyński po raz 1 3 4 4
35. Krzysztof Kamiński po raz 1 2 3 4
36. Piotr Karpienia po raz 1 4 3 4
37. Daniel Gontarski po raz 1 3 3 4
38. Norbert Rozmysłowski po raz 1 2 4 4
39. Marek Korzemski po raz 1 1 4 4
40. Anna Łukasik po raz 1 2 4 4
41. Stanisław Kaczanowski po raz 1 1 4 2
42. Adam Ertman po raz 1 2 3 2
43. Piotr Nastałek po raz 1 2 3 2
44. Krzysztof Wroniewski po raz 1 2 4 2
45. Maks Dadychyn po raz 1 1 4 2
46. Marcin Hołyst po raz 1 1 3 2
47. Monika Tereszkiewicz po raz 1 0 4 2
48. Miłosz Zaręba po raz 1 0 4 2
49. Konrad Janowski po raz 1 0 4 1
50. Piotr Derecki po raz 1 1 3 1
51. Krzysztof Baradziej po raz 1 1 3 1
52. Dawid Groński po raz 1 0 4 1
53. Paweł Stępień po raz 1 0 4 1
54. Artur Jastrzębski po raz 1 1 3 1
55. Karol Wiśniewski po raz 1 1 3 1
56. Iwona Żyła po raz 1 1 3 1
57. Jakub Majewski po raz 1 0 4 1
58. Dariusz Zaręba po raz 1 1 3 1
59. Dima Starykevich po raz 1 0 4 1
60. Grzegorz Papis po raz 1 1 3 1
Źródło: xls