listopad 07 sob 2020

Turniej 10 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2020/2021

zakończony

61

zawodników brało
udział

4

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

4

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (grupa 1 - urodzeni w latach 1970-1979) 30 meczy

Miejsce W P
1. Marek Laskowski po raz 1 4 1
2. Jacek Malinowski po raz 1 4 1
3. Waldemar Śliwiński po raz 3 4 2
4. Piotr Knapczyński po raz 2 2 2
5. Wojciech Wachol po raz 1 3 2
6. Władyslaw Gohling po raz 1 3 2
7. Wojciech Chrabąszcz po raz 1 0 4
8. Leszek Pęda po raz 1 0 4
9. Stanisław Sadowski po raz 1 4 1
10. Tomasz Wronowski po raz 1 1 3
11. Janusz Waszelewski po raz 1 1 3
12. Mirosław Kubisiak po raz 1 1 1
13. Krzysztof Pawlak po raz 2 0 1
14. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 2 1
15. Janusz Ćwikliński po raz 1 1 2

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (grupa 2 - urodzeni w latach 1970-1979) 53 meczy

Miejsce W P
1. Marcin Ostrowski po raz 1 7 0
2. Tomasz Plichta po raz 1 4 2
3. Mariusz Łysiak po raz 1 6 1
4. Wojciech Ratyński po raz 1 4 3
5. Krzysztof Kostoń po raz 2 4 3
6. Piotr Karpienia po raz 1 5 2
7. Zdzisław Orzechowski po raz 1 2 3
8. Marek Gałązka po raz 1 3 3
9. Sylwester Wójcik po raz 2 5 2
10. Adam Kulesza po raz 3 3 3
11. Małgorzata Rudnik po raz 2 3 3
12. Marek Pasieka po raz 1 3 3
13. Maciej Pigoń po raz 2 1 3
14. Jarosław Niewiadomski po raz 2 1 5
15. Sławomir Kowal po raz 1 1 4
16. Roman Bem po raz 1 1 4
17. Jacek Getner po raz 1 0 5
18. Mariola Kornacka po raz 1 0 4

Wyniki kategoria open 78 meczy

Miejsce W P
1. Maciej Jar po raz 1 6 0
2. Sławomir Rutkowski po raz 1 5 1
3. Kamil Wojtyński po raz 1 7 1
4. Wiktor Ziemiański po raz 1 6 2
5. Marek Słomkowski po raz 2 5 3
6. Mariusz Łysiak po raz 1 5 3
7. Szymon Sakowicz po raz 1 4 3
8. Krzysztof Kupisiński po raz 1 5 2
9. Paweł Kusiak po raz 2 3 2
10. Tomasz Plichta po raz 1 3 2
11. Maciej Pigoń po raz 1 1 4
12. Jarosław Menich po raz 1 2 3
13. Piotr Lech po raz 2 2 3
14. Zdzisław Orzechowski po raz 1 3 2
15. Andrzej Piesio po raz 1 5 2
16. Tomasz Gryziak po raz 2 4 3
17. Piotr Gradek po raz 1 3 3
18. Adrian Borowski po raz 2 3 3
19. Stanisław Janiszewski po raz 1 2 3
20. Daniel Gontarski po raz 1 1 3
21. Karol Wiśniewski po raz 2 1 3
22. Piotr Chrustowski po raz 1 2 3
23. Waldemar Głowala po raz 1 0 4
24. Majchrzak Małgorzata po raz 1 0 4
25. Stanisław Kniaziowski po raz 1 0 4
26. Karol Zychowicz po raz 1 0 4
27. Krzysztof Molenda po raz 1 0 4
28. Artur Jastrzębski po raz 1 0 4
Źródło: xls