listopad 14 sob 2020

Turniej 11 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2020/2021

zakończony

69

zawodników brało
udział

3

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

8

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (grupa 1 - urodzeni w latach 1970-1979) 39 meczy

Miejsce W P
1. Mirosław Kubisiak po raz 1 6 0
2. Waldemar Śliwiński po raz 2 5 1
3. Marek Laskowski po raz 1 5 2
4. Piotr Knapczyński po raz 3 5 2
5. Krzysztof Stępień po raz 2 3 3
6. Wojciech Wachol po raz 1 4 2
7. Adam Kulesza po raz 1 2 3
8. Sławomir Ozimek po raz 1 2 3
9. Artur Zamkowski po raz 1 3 2
10. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 0 4
11. Krzysztof Pawlak po raz 2 2 3
12. Bogdan Jurkowski po raz 1 0 4
13. Tomasz Wronowski po raz 2 0 3
14. Stanisław Sadowski po raz 2 1 2
15. Roman Bem po raz 1 0 3
16. Janusz Waszelewski po raz 1 1 2

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (grupa 2 - urodzeni w latach 1970-1979) 60 meczy

Miejsce W P
1. Marcin Ostrowski po raz 2 6 0
2. Mariusz Łysiak po raz 4 6 1
3. Tomasz Plichta po raz 1 6 1
4. Sylwester Wójcik po raz 3 5 2
5. Piotr Karpienia po raz 1 4 4
6. Marek Gałązka po raz 1 4 3
7. Janusz Mrowiński po raz 1 3 3
8. Krzysztof Kostoń po raz 2 4 2
9. Władyslaw Gohling po raz 1 2 3
10. Małgorzata Rudnik po raz 1 2 3
11. Wojciech Chrabąszcz po raz 1 6 2
12. Marek Wiewiór po raz 1 4 3
13. Wojciech Ratyński po raz 2 2 3
14. Marek Pasieka po raz 1 2 3
15. Janusz Ćwikliński po raz 2 1 3
16. Joanna Ozimkiewicz po raz 1 1 4
17. Marek Zawadzki po raz 1 1 5
18. Jarosław Niewiadomski po raz 1 1 3
19. Mariola Kornacka po raz 1 0 4
20. Karol Zychowicz po raz 1 0 4
21. Sławomir Kowal po raz 1 0 4

Wyniki kategoria open 91 meczy

Miejsce W P
1. Maciej Jar po raz 2 7 0
2. Paweł Michalski po raz 1 6 1
3. Łukasz Sakowicz po raz 1 7 2
4. Dariusz Zaręba po raz 2 5 3
5. Marcin Ostrowski po raz 1 5 2
6. Mariusz Łysiak po raz 2 5 3
7. Krzysztof Wroniewski po raz 1 5 2
8. Jarosław Menich po raz 1 5 2
9. Sławomir Rutkowski po raz 1 4 2
10. Paweł Naduk po raz 1 3 3
11. Paweł Kusiak po raz 2 3 3
12. Tomasz Plichta po raz 2 3 3
13. Łukasz Gregorczyk po raz 1 1 4
14. Alicja Ołub-Walasek po raz 1 2 3
15. Cezary Karczmarczyk po raz 1 2 3
16. Adrian Borowski po raz 1 3 2
17. Szymon Sakowicz po raz 2 5 2
18. Stanisław Kniaziowski po raz 1 4 3
19. Michał Michalski po raz 1 2 4
20. Artur Jastrzębski po raz 1 3 3
21. Bartłomiej Bloch po raz 1 1 4
22. Damian Zych po raz 1 2 3
23. Piotr Chrustowski po raz 1 2 3
24. Karol Wiśniewski po raz 1 1 4
25. Miłosz Zaręba po raz 1 1 3
26. Adrian Zaremba po raz 1 0 4
27. Wiktor Ziemiański po raz 1 2 2
28. Daniel Gontarski po raz 1 0 4
29. Julia Kęsicka po raz 1 1 3
30. Gurgas Sławomir po raz 1 0 4
31. Stanisław Orzyński po raz 1 0 4
32. Krzysztof Molenda po raz 1 1 3
Źródło: xls