październik 31 sob 2020

Turniej 9 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2019/2020

zakończony

66

zawodników brało
udział

4

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

7

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (grupa 1 - urodzeni w latach 1970-1979) 43 meczy

Miejsce W P
1. Sylwester Wójcik po raz 2 6 0
2. Piotr Knapczyński po raz 1 4 2
3. Krzysztof Stępień po raz 1 6 1
4. Bogdan Jurkowski po raz 1 4 3
5. Sławomir Ozimek po raz 1 3 3
6. Marek Laskowski po raz 1 4 2
7. Krzysztof Pawlak po raz 1 2 3
8. Krzysztof Kostoń po raz 1 2 3
9. Waldemar Śliwiński po raz 1 4 2
10. Adam Kulesza po raz 2 2 4
11. Stanisław Sadowski po raz 1 1 4
12. Wojciech Chrabąszcz po raz 1 2 3
13. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 0 4
14. Tomasz Wronowski po raz 2 1 3
15. Władyslaw Gohling po raz 1 2 2
16. Janusz Ćwikliński po raz 2 0 4

Wyniki kategoria oldboy starszy - (grupa 2 - urodzeni w latach 1970-1979) 58 meczy

Miejsce W P
1. Brylak Włodzimierz po raz 1 7 0
2. Tomasz Plichta po raz 1 5 2
3. Leszek Pęda po raz 1 7 1
4. Mariusz Łysiak po raz 1 5 2
5. Maciej Pigoń po raz 1 4 3
6. Zdzisław Orzechowski po raz 2 3 3
7. Stanisław Janiszewski po raz 1 3 3
8. Marek Gałązka po raz 1 3 3
9. Piotr Karpienia po raz 1 6 2
10. Małgorzata Rudnik po raz 1 4 3
11. Jarosław Grabarczyk po raz 1 3 4
12. Mirosław Kubisiak po raz 1 3 3
13. Marek Pasieka po raz 1 2 3
14. Jarosław Niewiadomski po raz 1 1 4
15. Janusz Waszelewski po raz 1 1 3
16. Roman Bem po raz 1 1 5
17. Karol Zychowicz po raz 1 0 5
18. Mariola Kornacka po raz 1 0 5
19. Sławomir Kowal po raz 1 0 4

Wyniki kategoria open 94 meczy

Miejsce W P
1. Piotr Szablewski po raz 2 6 1
2. Adam Molenda po raz 1 5 2
3. Sławomir Rutkowski po raz 1 7 1
4. Marek Biernat po raz 2 6 3
5. Marek Słomkowski po raz 1 6 3
6. Adrian Borowski po raz 2 5 3
7. Mariusz Łysiak po raz 2 5 2
8. Andrzej Piesio po raz 1 3 3
9. Dariusz Zaręba po raz 1 4 2
10. Cezary Karczmarczyk po raz 1 1 4
11. Krystian Spilaszek po raz 1 4 3
12. Tomasz Plichta po raz 1 5 2
13. Jarosław Menich po raz 1 3 2
14. Bartłomiej Bloch po raz 1 2 3
15. Zdzisław Orzechowski po raz 1 4 3
16. Krzysztof Wroniewski po raz 1 5 2
17. Szymon Sakowicz po raz 1 3 3
18. Piotr Gradek po raz 1 3 3
19. Artur Jastrzębski po raz 1 3 3
20. Maciej Pigoń po raz 1 2 4
21. Szymon Jankowski po raz 1 2 4
22. Bartosz Kowalski po raz 1 3 3
23. Miłosz Zaręba po raz 1 1 3
24. Piotr Chrustowski po raz 1 0 4
25. Karol Wiśniewski po raz 1 1 4
26. Krzysztof Baradziej po raz 1 1 3
27. Paweł Jankowski po raz 1 1 5
28. Krzysztof Molenda po raz 2 2 3
29. Aleksander Maksymow po raz 1 1 3
30. Daniel Gontarski po raz 1 0 5
31. Szymon Rybarczyk po raz 1 0 5
Źródło: xls