Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Rompa Barbara | H2H 3:1 | Michalak-Łosiewicz Ewa |
mecz grupowy | ||
Gembalska Ewa | H2H 3:0 | Rompa Barbara |
mecz grupowy | ||
Michalak-Łosiewicz Ewa | H2H 3:1 | Gembalska Ewa |
mecz grupowy | ||
Szychowska Marianna | H2H 3:0 | Piekarska Iwona |
mecz grupowy | ||
Piekarska Iwona | H2H 3:2 | Podowska Aleksandra |
mecz grupowy | ||
Szychowska Marianna | H2H 3:0 | Podowska Aleksandra |
mecz grupowy | ||
Piekarska Iwona | H2H 3:2 | Gembalska Ewa |
półfinał | ||
Szychowska Marianna | H2H 3:1 | Michalak-Łosiewicz Ewa |
półfinał | ||
Szychowska Marianna | H2H 3:1 | Piekarska Iwona |
finał | ||
Rompa Barbara | H2H 3:0 | Podowska Aleksandra |
przegrani o 4 |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Jabłonka Barbara | H2H 3:1 | Kowalik Katarzyna |
mecz grupowy | ||
Jabłonka Barbara | H2H 3:0 | Martyna Stos |
mecz grupowy | ||
Martyna Stos | H2H 3:0 | Kowalik Katarzyna |
mecz grupowy | ||
Jolanta Kopaczyńska | H2H 3:0 | Katarzyna Musialik |
mecz grupowy | ||
Jabłonka Barbara | H2H 3:0 | Katarzyna Musialik |
półfinał | ||
Jolanta Kopaczyńska | H2H 3:2 | Martyna Stos |
półfinał | ||
Jabłonka Barbara | H2H 3:1 | Jolanta Kopaczyńska |
finał |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Sturm Teresa | H2H 3:0 | Górecka Krystyna |
mecz grupowy | ||
Sturm Teresa | H2H 3:0 | Rozmiarek Mirella |
mecz grupowy | ||
Górecka Krystyna | H2H 3:1 | Rozmiarek Mirella |
mecz grupowy | ||
Potrykus Wiesława | H2H 3:0 | Seweryńska Beata |
mecz grupowy | ||
Potrykus Wiesława | H2H 3:0 | Barszczewska Alicja |
mecz grupowy | ||
Seweryńska Beata | H2H 3:0 | Barszczewska Alicja |
mecz grupowy | ||
Magdalena Pawłasek | H2H 3:0 | Kimla Wioletta |
mecz grupowy | ||
Foskett Ewa | H2H 3:1 | Kimla Wioletta |
mecz grupowy | ||
Foskett Ewa | H2H 3:0 | Magdalena Pawłasek |
mecz grupowy | ||
Magdalena Pawłasek | H2H 3:0 | Seweryńska Beata |
ćwierćfinał | ||
Foskett Ewa | H2H 3:0 | Górecka Krystyna |
ćwierćfinał | ||
Magdalena Pawłasek | H2H 3:0 | Sturm Teresa |
półfinał | ||
Foskett Ewa | H2H 3:0 | Potrykus Wiesława |
półfinał | ||
Foskett Ewa | H2H 3:1 | Magdalena Pawłasek |
finał | ||
Kimla Wioletta | H2H 3:0 | Barszczewska Alicja |
przegrani o 4 | ||
Kimla Wioletta | H2H 3:0 | Rozmiarek Mirella |
mecz o 3 miejsce |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Jakimczuk Tomasz | H2H 3:0 | Walski Mateusz |
mecz grupowy | ||
Jakimczuk Tomasz | H2H 3:0 | Piotr Magda |
mecz grupowy | ||
Piotr Magda | H2H 3:1 | Walski Mateusz |
mecz grupowy | ||
Sokalski Piotr | H2H 3:0 | Dziliński Wiesław |
mecz grupowy | ||
Sokalski Piotr | H2H 3:0 | Gontarczyk Paweł |
mecz grupowy | ||
Dziliński Wiesław | H2H 3:0 | Gontarczyk Paweł |
mecz grupowy | ||
Jakimczuk Tomasz | H2H 3:0 | Dziliński Wiesław |
półfinał | ||
Sokalski Piotr | H2H 3:1 | Piotr Magda |
półfinał | ||
Jakimczuk Tomasz | H2H 3:0 | Sokalski Piotr |
finał | ||
Gontarczyk Paweł | H2H 3:2 | Walski Mateusz |
przegrani o 4 |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Czerwiński Mariusz | H2H 3:0 | Siewierski Mariusz |
mecz grupowy | ||
Czerwiński Mariusz | H2H 3:0 | Kolano Tomasz |
mecz grupowy | ||
Siewierski Mariusz | H2H 3:0 | Kolano Tomasz |
mecz grupowy | ||
Szafraniec Marek | H2H 3:2 | Chamot Janusz |
mecz grupowy | ||
Chamot Janusz | H2H 3:0 | Ziarnik Mateusz |
mecz grupowy | ||
Chamot Janusz | H2H 3:0 | Mazur Wojciech |
mecz grupowy | ||
Szafraniec Marek | H2H 3:1 | Ziarnik Mateusz |
mecz grupowy | ||
Szafraniec Marek | H2H 3:0 | Mazur Wojciech |
mecz grupowy | ||
Ziarnik Mateusz | H2H 3:0 | Mazur Wojciech |
mecz grupowy | ||
Chamot Janusz | H2H 3:2 | Czerwiński Mariusz |
półfinał | ||
Szafraniec Marek | H2H 3:0 | Siewierski Mariusz |
półfinał | ||
Szafraniec Marek | H2H 3:2 | Chamot Janusz |
finał | ||
Kolano Tomasz | H2H 3:0 | Mazur Wojciech |
przegrani o 8 | ||
Ziarnik Mateusz | H2H 3:2 | Kolano Tomasz |
przegrani o 4 |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Żyłka Krzysztof | H2H 3:0 | Staszak Daniel |
mecz grupowy | ||
Żyłka Krzysztof | H2H 3:0 | Chodorski Robert |
mecz grupowy | ||
Żyłka Krzysztof | H2H 3:0 | Maciejewski Bartosz |
mecz grupowy | ||
Staszak Daniel | H2H 3:0 | Chodorski Robert |
mecz grupowy | ||
Staszak Daniel | H2H 3:0 | Maciejewski Bartosz |
mecz grupowy | ||
Maciejewski Bartosz | H2H 3:0 | Chodorski Robert |
mecz grupowy | ||
Rafał Lis | H2H 3:1 | Ustynov Daniil |
mecz grupowy | ||
Rafał Lis | H2H 3:0 | Ogrodnik Sławomir |
mecz grupowy | ||
Rafał Lis | H2H 3:0 | Rogowski Mateusz |
mecz grupowy | ||
Ustynov Daniil | H2H 3:1 | Ogrodnik Sławomir |
mecz grupowy | ||
Ustynov Daniil | H2H 3:0 | Rogowski Mateusz |
mecz grupowy | ||
Rogowski Mateusz | H2H 3:2 | Ogrodnik Sławomir |
mecz grupowy | ||
Żyłka Krzysztof | H2H 3:0 | Ustynov Daniil |
półfinał | ||
Rafał Lis | H2H 3:0 | Staszak Daniel |
półfinał | ||
Żyłka Krzysztof | H2H 3:2 | Rafał Lis |
finał | ||
Ogrodnik Sławomir | H2H 3:0 | Maciejewski Bartosz |
przegrani o 8 | ||
Rogowski Mateusz | H2H 3:0 | Chodorski Robert |
przegrani o 8 | ||
Ogrodnik Sławomir | H2H 3:1 | Rogowski Mateusz |
przegrani o 4 |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Mańturz Piotr | H2H 3:1 | Krzemiński Waldemar |
mecz grupowy | ||
Mańturz Piotr | H2H 3:0 | Jarosław Król |
mecz grupowy | ||
Krzemiński Waldemar | H2H 3:0 | Jarosław Król |
mecz grupowy | ||
Rafał Kraft | H2H 3:0 | Michał Zawodnik |
mecz grupowy | ||
Rafał Kraft | H2H 3:0 | Mojżysz Tomasz |
mecz grupowy | ||
Mojżysz Tomasz | H2H 3:0 | Michał Zawodnik |
mecz grupowy | ||
Sławomir Brak | H2H 3:0 | Mika Tomasz |
mecz grupowy | ||
Sławomir Brak | H2H 3:0 | Zięba Mariusz |
mecz grupowy | ||
Mika Tomasz | H2H 3:0 | Zięba Mariusz |
mecz grupowy |